- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
HSG Stralsund III - Bezirksliga Nord
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietinghoff,Klaus | 1661 | - | 1 | |||||||||||
2 | Sparr,Andreas | 1574 | |||||||||||||
3 | Isigkeit,Hans-Jürgen | 1564 | - | 1 | |||||||||||
4 | Klinger,Clemens | 1560 | ½ | + | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
5 | Leddin,Mathias | 1546 | ½ | ½ | + | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
6 | Lösche,Richard | 1518 | + | 0 | ½ | + | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
7 | Witt,Winfried | 1506 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
8 | Abt,Martin | 1472 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
9 | Bösefeldt,Kai | 1465 | 1 | + | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
10 | Steinke,Paul | 1405 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
11 | Lange,Anton | 1399 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 5 | 6 | 83.3 | ||||
12 | Schwandowski,Udo | 1385 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
13 | Berg,Christian | 1333 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
14 | Kapp,Wolfgang | 1332 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
15 | Kramer,Lutz | 1332 | ½ | + | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
16 | Busch,Christian | 1254 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
17 | Schumann,Hans | 1180 | |||||||||||||
18 | Schmalzl,Frank-Rüdiger | 1083 | |||||||||||||
19 | Troyke,Tilo | 1057 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
20 | Brandenburg,Anton | 1042 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
21 | Krämer,Bruno | 834 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
22 | Weinert,Karl | 781 | |||||||||||||
23 | Kern,Odin | 735 | |||||||||||||
24 | Alkhateeb,Abdulwahab | ||||||||||||||
25 | Sims,Desiree | ||||||||||||||
26 | Klingenberg,Jörg | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
27 | Rudolph,Timo | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
28 | Alkhalifa,Riad | ||||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 8 | 3 | 3.5 | 3 | 35 | 56 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29.09.2019 10:00 | HSG Stralsund III | Think Rochade II | 5.5 : 2.5 |
2 | 4 | 20.10.2019 10:00 | Ribnitz-Damgarten II | HSG Stralsund III | 1.5 : 6.5 |
3 | 2 | 24.11.2019 10:00 | HSG Stralsund III | SV Kühlungsborn II | 5.5 : 2.5 |
4 | 5 | 08.12.2019 10:00 | RUGIA Bergen II | HSG Stralsund III | 0.0 : 8.0 |
5 | 1 | 19.01.2020 10:00 | HSG Stralsund III | SSC Graal-Müritz II | 3.0 : 5.0 |
6 | 5 | 02.02.2020 10:00 | HSG Stralsund III | Ribnitz-Damgarten | 3.5 : 4.5 |
7 | 2 | 01.03.2020 10:00 | SSC Rostock III | HSG Stralsund III | 5.0 : 3.0 |
8 | 4 | 15.03.2020 10:00 | HSG Stralsund III | Turbine Rostock II | |
9 | 3 | 29.03.2020 10:00 | SG Jasmund | HSG Stralsund III |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager