- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Schwerin V - Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grünberg,Hans-Ulrich | 2315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | |||
2 | Hasselmann,Dieter | 2094 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | |||
3 | Paucher,Sloima | 2107 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 | Goertz,Frank | 1843 | |||||||||||||
5 | Rabinowitsch,Juri | 1866 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
6 | Voll,Andreas | 1822 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
7 | Schmidt,Arne | 1756 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
8 | Lindner,Thomas | 1634 | |||||||||||||
9 | Segebarth,Bernd | 1617 | |||||||||||||
10 | Peschke,Wolfgang | 1604 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
11 | Thote,Christian | 1579 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
12 | Kiecol,René | 1556 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
13 | Heinisch,Uwe | 1549 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
14 | Brusch,Günter | 1610 | |||||||||||||
15 | Jähn,Janis | 1502 | |||||||||||||
16 | Focke,Yannick | 1496 | |||||||||||||
17 | Stuppe,Hannes | 1494 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
18 | Göttsching,Holger | 1493 | |||||||||||||
19 | Ebel,Karl-Heinz | 1457 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
20 | Schwark,Uwe | 1377 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
21 | Neubert,Conrad | 1374 | |||||||||||||
22 | Kath,Torsten | 1367 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
23 | Paetzke,Bernd | 1285 | |||||||||||||
24 | Füller,Klaus | 1246 | |||||||||||||
25 | Baerens,Lennart | ||||||||||||||
26 | Püschel,Oliver | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | ||||
27 | Storch,Vincent | ||||||||||||||
Gesamt | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 42.5 | 56 | 75.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.09.2019 10:00 | SF Schwerin VI | SF Schwerin V | 1.5 : 6.5 |
2 | 1 | 20.10.2019 10:00 | SF Schwerin V | Blau-Weiß Parchim | 5.5 : 2.5 |
3 | 1 | 24.11.2019 10:00 | VT Ludwigslust II | SF Schwerin V | 1.5 : 6.5 |
4 | 1 | 08.12.2019 10:00 | SF Schwerin V | ESV Wittenberge | 7.0 : 1.0 |
5 | 1 | 19.01.2020 10:00 | Mecklenburger Springer II | SF Schwerin V | 2.0 : 6.0 |
6 | 1 | 02.02.2020 10:00 | SF Schwerin V | BW Neukloster | 5.0 : 3.0 |
7 | 1 | 01.03.2020 10:00 | ASV Wismar II | SF Schwerin V | 2.0 : 6.0 |
8 | 1 | 15.03.2020 10:00 | SF Schwerin V | Einheit Schwerin II | |
9 | 1 | 29.03.2020 10:00 | SG Putlitz/Pritzwalk II | SF Schwerin V |
Spiellokal in OpenStreetMap
Speisesaal Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager