- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Gryps - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völsgen,Georg | 1964 | ||||||||||||||
2 | Hollatz,Michael | 1743 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | ||
3 | Springer,Guido | 1742 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | |||
4 | Rogasch,Miriam | 1755 | ||||||||||||||
5 | Sadewasser,Lucie | 1609 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
6 | Bohndorf,Tobias | 1437 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | |||
7 | Romoth,Dirk | 1238 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | |||
8 | Dröse,Nico | 1317 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
9 | Wernike,Thomas | 1172 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | |||
10 | Kornejew,Anton | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
11 | Wagner,Tino | 1116 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | ||||
12 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1134 | ||||||||||||||
13 | Hollatz,Jörg | 1148 | ||||||||||||||
14 | Siegle,Angela | 1078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
15 | Schmidt,Olaf | 1057 | ||||||||||||||
16 | Klöpzig,Lars Arvid | 1154 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
17 | Mauser,Tarik Gino | 1042 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
18 | Decker,Lutz | 1083 | ||||||||||||||
19 | Decker,Nils | 923 | ||||||||||||||
20 | Völschow,Franziska Sophie | 993 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
21 | Völschow,Franz Moritz | 985 | ||||||||||||||
22 | Grisk,Holger | 956 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
23 | Kohls,Johann | 937 | ||||||||||||||
24 | Hermes,Louis | 913 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
25 | Bohndorf,Jonas | 1000 | ||||||||||||||
26 | Schrot,Christoph | 797 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
27 | Schmidt,Leonie | 885 | ||||||||||||||
28 | Börner,Emma Margherita | 938 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 4 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 28 | 72 | 38.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21.10.2018 10:00 | SG Neubrandenburg IV | SV Gryps | 4.0 : 4.0 |
2 | 2 | 11.11.2018 10:00 | SV Gryps | SAV Torgelow III | 1.5 : 6.5 |
3 | 5 | 25.11.2018 10:00 | SG Jasmund | SV Gryps | 5.0 : 3.0 |
4 | 1 | 16.12.2018 10:00 | Motor Wolgast II | SV Gryps | 5.0 : 3.0 |
5 | 5 | 20.01.2019 10:00 | SV Gryps | TSG Neustrelitz | 5.0 : 3.0 |
6 | 4 | 24.02.2019 10:00 | SV Gryps | Greifswalder SV III | 1.5 : 6.5 |
7 | 2 | 10.03.2019 10:00 | SG Neubrandenburg III | SV Gryps | 4.5 : 3.5 |
8 | 3 | 24.03.2019 10:00 | Greifswalder SV IV | SV Gryps | 6.5 : 1.5 |
9 | 3 | 07.04.2019 10:00 | SV Gryps | RUGIA Bergen II | 5.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager