- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Greifswalder SV III - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanin,Boris | 2072 | ||||||||||||||
2 | Valet,Richard | 1996 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
3 | Sowada,Christoph | 1942 | ||||||||||||||
4 | Sichler,Jakob | 1667 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 9 | 66.7 | ||
5 | Grehl,Tino | 1817 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | |||
6 | Nauschütz,Ernst | 1829 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | |||
7 | Fröde,Andreas | 1732 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 5 | 7 | 71.4 | ||||
8 | Malchau,Jochen | 1704 | ||||||||||||||
9 | Schmidt,Thomas | 1648 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
10 | Motullo,Jens | 1645 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 | ||||||
11 | Kriese,Ralf | 1709 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 7 | 85.7 | ||||
12 | Schmidt,Gerhard | 1593 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||
13 | Grauer,Gary | 1433 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||||
14 | Dyballa,Albert | 1641 | ||||||||||||||
15 | Zimmermann,Bernd | 1540 | ||||||||||||||
16 | Bartel,Jethro | 1600 | ||||||||||||||
17 | Lichtnau,Ulrike | 1510 | ||||||||||||||
18 | Stoldt,Hans-Helmut | 1471 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
19 | Wucherer,Sophie | 1568 | ||||||||||||||
20 | Rosenstock,Ruben | 1490 | ||||||||||||||
21 | Altenstein,Jonas | 1465 | ||||||||||||||
22 | Pitz,Marko | 1512 | ||||||||||||||
23 | Fiedler,Thomas | 1314 | ||||||||||||||
24 | Kraffzig,Conrad | 1223 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
25 | Wucherer,Walter | 1265 | ||||||||||||||
26 | Sbach,Lennart | 1183 | ||||||||||||||
27 | Ederle,Artöm | 1279 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
28 | Brandt,Mattis | 1163 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||||
Gesamt | 6.5 | 5 | 2 | 8 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7 | 52 | 72 | 72.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21.10.2018 10:00 | Greifswalder SV III | Motor Wolgast II | 6.5 : 1.5 |
2 | 5 | 11.11.2018 10:00 | Greifswalder SV III | Greifswalder SV IV | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 25.11.2018 10:00 | RUGIA Bergen II | Greifswalder SV III | 6.0 : 2.0 |
4 | 4 | 16.12.2018 10:00 | Greifswalder SV III | SG Neubrandenburg IV | 8.0 : 0.0 |
5 | 3 | 20.01.2019 10:00 | SAV Torgelow III | Greifswalder SV III | 2.5 : 5.5 |
6 | 4 | 24.02.2019 10:00 | SV Gryps | Greifswalder SV III | 1.5 : 6.5 |
7 | 3 | 10.03.2019 10:00 | Greifswalder SV III | SG Jasmund | 5.5 : 2.5 |
8 | 2 | 24.03.2019 10:00 | Greifswalder SV III | TSG Neustrelitz | 6.0 : 2.0 |
9 | 5 | 07.04.2019 10:00 | SG Neubrandenburg III | Greifswalder SV III | 1.0 : 7.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
VCH-Hotel
Wilhelm-Holtz-Str. 5 - 8
17489 Greifswald
Wilhelm-Holtz-Str. 5 - 8
17489 Greifswald
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager