- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Makkabi Rostock - Schülerliga Finale
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janssen,Joris Frederik | 1324 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |
2 | Müller,Mitja | 1197 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |
3 | Knorr,Jussi Ferdinand | 930 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
4 | Schulz,Bruno Andreas | 1189 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |
5 | Pawlik,Mika | 876 | |||||||
6 | Herrmann,Niklas | 936 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | Mochtak,Maximilian | 916 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
8 | Linnenbecker,Lino | 841 | |||||||
9 | Thome,Felix | 732 | |||||||
10 | Tovmasyan,Levon | 892 | |||||||
11 | Liseykin,Tezey | 843 | |||||||
12 | Moos,Jan Erik | 786 | |||||||
13 | Janssen,Julika | 839 | |||||||
14 | Djanaschwili,Luka | 737 | |||||||
15 | Garde,Edgar Emil | 857 | |||||||
16 | Gondek,Aleksander | ||||||||
17 | Klipps,Lea | 779 | |||||||
18 | Kleemann,Ommo | ||||||||
19 | Krüger,Joschua | 813 | |||||||
Gesamt | 3.5 | 2 | 4 | 9.5 | 12 | 79.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12.01.2019 10:00 | Makkabi Rostock | SF Schwerin | 3.5 : 0.5 |
2 | 2 | 27.04.2019 10:00 | SAV Torgelow | Makkabi Rostock | 2.0 : 2.0 |
3 | 1 | 27.04.2019 14:00 | Makkabi Rostock | Greifswalder SV | 4.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Jüdische Gemeinde
Augustenstraße 20
18055 Rostock
Augustenstraße 20
18055 Rostock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager