- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Gryps - Jugendliga Vorrunde Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1134 | ||||||||||||
2 | Völschow,Franz Moritz | 985 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||
3 | Klöpzig,Lars Arvid | 1154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||
4 | Hermes,Louis | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
5 | Mauser,Tarik Gino | 1042 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
6 | Decker,Nils | 923 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
7 | Kerth,Robert | 817 | ||||||||||||
8 | Bohndorf,Jonas | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
9 | Mauritz,Emily | 789 | ||||||||||||
10 | Riemann,Sebastian | 768 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
11 | Göttsche,Paul Jes | 766 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
12 | Weber,Wilhelm | |||||||||||||
13 | Schmidt,Leonie | 885 | ||||||||||||
14 | Börner,Emma Margherita | 938 | ||||||||||||
15 | Jaap,Lena | 889 | ||||||||||||
16 | Adler,Florian | |||||||||||||
17 | Decker,Martha | 677 | ||||||||||||
18 | Preuß,Malte | |||||||||||||
19 | Schinkels,Marie | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 24 | 22.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15.09.2018 10:00 | SV Gryps | SV Gryps II | 3.0 : 1.0 |
2 | 4 | 27.10.2018 10:00 | SG Neubrandenburg II | SV Gryps | 3.0 : 1.0 |
3 | 3 | 27.10.2018 14:30 | SV Gryps | SG Neubrandenburg | 0.5 : 3.5 |
4 | 2 | 10.11.2018 10:00 | Greifswalder SV | SV Gryps | 4.0 : 0.0 |
5 | 2 | 10.11.2018 14:30 | Greifswalder SV II | SV Gryps | 3.0 : 1.0 |
6 | 2 | 08.12.2018 10:00 | SV Gryps | spielfrei | |
7 | 1 | 08.12.2018 14:30 | SV Gryps | SAV Torgelow | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
VCH Hotel
Wilhelm-Holtz-Straße 5 - 8
17489 Greifswald
Wilhelm-Holtz-Straße 5 - 8
17489 Greifswald
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager