- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Gryps III - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wernike,Thomas | 1172 | ||||||||||||
2 | Kornejew,Anton | 1092 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
3 | Weinert,Martin | 1203 | ||||||||||||
4 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1134 | ||||||||||||
5 | Mauser,Tarik Gino | 1042 | ||||||||||||
6 | Grisk,Holger | 956 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
7 | Völschow,Franziska Sophie | 993 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
8 | Völschow,Franz Moritz | 985 | ||||||||||||
9 | Klöpzig,Lars Arvid | 1154 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
10 | Decker,Lutz | 1083 | ||||||||||||
11 | Decker,Nils | 923 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
12 | Kohls,Johann | 937 | ||||||||||||
13 | Hermes,Louis | 913 | ||||||||||||
14 | Bohndorf,Jonas | 1000 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
15 | Schrot,Christoph | 797 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
16 | Schmidt,Leonie | 885 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
17 | Börner,Emma Margherita | 938 | + | 1 | ||||||||||
18 | Oßwald,Julia | |||||||||||||
19 | Kerth,Robert | 817 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
20 | Weber,Wilhelm | |||||||||||||
21 | Decker,Agnes Luise | |||||||||||||
22 | Schinkels,Marie | |||||||||||||
23 | Adler,Florian | |||||||||||||
24 | Göttsche,Paul Jes | 766 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
25 | Feix,Leonie | 736 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
26 | Nowack,Ben | 754 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
27 | Mozghovyi,Vladyslav | - | 1 | |||||||||||
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.5 | 1 | 9.5 | 28 | 33.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.10.2018 10:00 | FHSG Stralsund IV | SV Gryps III | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 11.11.2018 10:00 | SV Gryps III | Grün-Weiß Anklam | 0.0 : 4.0 |
3 | 4 | 16.12.2018 10:00 | SV Gryps II | SV Gryps III | 3.0 : 1.0 |
4 | 4 | 20.01.2019 10:00 | SV Gryps III | Seehotel Binz II | 4.0 : 0.0 |
5 | 1 | 10.03.2019 10:00 | SAV Torgelow IV | SV Gryps III | 4.0 : 0.0 |
6 | 2 | 24.03.2019 10:00 | FHSG Stralsund V | SV Gryps III | 1.5 : 2.5 |
7 | 3 | 07.04.2019 10:00 | SV Gryps III | SV Gryps IV | 1.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
VCH Hotel
Wilhelm-Holtz-Straße 5 - 8
17489 Greifswald
Wilhelm-Holtz-Straße 5 - 8
17489 Greifswald
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager