- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Gryps II - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Tino | 1116 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 | Hollatz,Jörg | 1148 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||
3 | Siegle,Angela | 1078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||
4 | Schmidt,Olaf | 1057 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
5 | Weinert,Martin | 1203 | - | 1 | ||||||||||
6 | Wernike,Thomas | 1172 | ||||||||||||
7 | Kornejew,Anton | 1092 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
8 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1134 | ||||||||||||
9 | Grisk,Holger | 956 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
10 | Völschow,Franziska Sophie | 993 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
11 | Völschow,Franz Moritz | 985 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
12 | Klöpzig,Lars Arvid | 1154 | ||||||||||||
13 | Mauser,Tarik Gino | 1042 | ||||||||||||
14 | Decker,Lutz | 1083 | ||||||||||||
15 | Decker,Nils | 923 | ||||||||||||
16 | Kohls,Johann | 937 | ||||||||||||
17 | Hermes,Louis | 913 | ||||||||||||
18 | Bohndorf,Jonas | 1000 | ||||||||||||
19 | Schrot,Christoph | 797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
20 | Schmidt,Leonie | 885 | ||||||||||||
21 | Börner,Emma Margherita | 938 | ||||||||||||
22 | Oßwald,Julia | |||||||||||||
23 | Kerth,Robert | 817 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
24 | Weber,Wilhelm | |||||||||||||
25 | Decker,Agnes Luise | |||||||||||||
26 | Schinkels,Marie | |||||||||||||
27 | Göttsche,Paul Jes | 766 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
28 | Mozghovyi,Vladyslav | |||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10.5 | 28 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21.10.2018 10:00 | Grün-Weiß Anklam | SV Gryps II | 3.5 : 0.5 |
2 | 1 | 11.11.2018 10:00 | SAV Torgelow IV | SV Gryps II | 3.0 : 1.0 |
3 | 4 | 16.12.2018 10:00 | SV Gryps II | SV Gryps III | 3.0 : 1.0 |
4 | 3 | 20.01.2019 10:00 | SV Gryps II | FHSG Stralsund V | 2.0 : 2.0 |
5 | 2 | 10.03.2019 10:00 | Seehotel Binz II | SV Gryps II | 4.0 : 0.0 |
6 | 3 | 24.03.2019 10:00 | SV Gryps IV | SV Gryps II | 0.0 : 4.0 |
7 | 2 | 07.04.2019 10:00 | SV Gryps II | FHSG Stralsund IV | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager