- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
SF Schwerin II - LMM Blitzschach
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Weyrich,Morten | 2189 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 17 | 55.9 | |
2 | Focke,Adrian | 1865 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | 18 | 55.6 | |
3 | Hasselmann,Dieter | 2045 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | |
4 | Helms,Sven | 1901 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 10.5 | 18 | 58.3 | |
5 | Fischer,Torsten | 1955 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 2 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 42 | 72 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin I | SF Schwerin II | 3.5 : 0.5 |
1 / 2 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | SG Güstrow/Teterow | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 1 | 28.01.2018 | SSC Rostock 07 | SF Schwerin II | 0.0 : 4.0 |
1 / 4 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | Greifswalder SV II | 3.5 : 0.5 |
1 / 5 | 1 | 28.01.2018 | Putlitzer SV 1921 | SF Schwerin II | 1.5 : 2.5 |
1 / 6 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | HSG Uni Rostock | 2.5 : 1.5 |
1 / 7 | 1 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | SF Schwerin II | 4.0 : 0.0 |
1 / 8 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 : 2.0 |
1 / 9 | 1 | 28.01.2018 | Think Rockade - SC HRO | SF Schwerin II | 0.5 : 3.5 |
2 / 1 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | SF Schwerin I | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 1 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | SF Schwerin II | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | SSC Rostock 07 | 2.0 : 2.0 |
2 / 4 | 1 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | SF Schwerin II | 0.0 : 4.0 |
2 / 5 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | Putlitzer SV 1921 | 2.5 : 1.5 |
2 / 6 | 1 | 28.01.2018 | HSG Uni Rostock | SF Schwerin II | 1.0 : 3.0 |
2 / 7 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | Greifswalder SV I | 2.0 : 2.0 |
2 / 8 | 1 | 28.01.2018 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | SF Schwerin II | 1.5 : 2.5 |
2 / 9 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | Think Rockade - SC HRO | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager