- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Empor Kühlungsborn - Landesliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buß,Stephan | 1887 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
2 | Kornblum,Harry | 1867 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
3 | Gipp,Thomas | 1850 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
4 | Brauner,Jens | 1820 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
5 | Proß,Benjamin | 1818 | ½ | + | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
6 | Stadler,Bertino | 1690 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
7 | Prüter,Reinhard | 1601 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
8 | Silwedel,Björn | 1640 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
9 | Nölck,Ulrich | 1636 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
10 | Büttner,Thomas | 1598 | |||||||||||||
11 | Grossmann,Henry | 1547 | |||||||||||||
12 | Behnke,Thomas | 1476 | |||||||||||||
13 | Grabow,Gerhard | 1419 | |||||||||||||
14 | Fuhrmann,Michael | 1407 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
15 | Barth,Richard | 1389 | |||||||||||||
16 | Sokolowski,Manfred | 1376 | |||||||||||||
17 | Bromm,Karsten | 1189 | |||||||||||||
18 | Kuhn,Volker | 1188 | |||||||||||||
19 | Peilert,Janno | 1069 | |||||||||||||
20 | Bänder,Lea | 905 | |||||||||||||
21 | Bohm,Matti Levi | 794 | |||||||||||||
22 | Peilert,Maximilian | 914 | |||||||||||||
Gesamt | 5 | 6 | 3.5 | 3 | 3 | 6.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 34 | 72 | 47.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 08.10.2017 10:00 | Mecklenburger Springer | Empor Kühlungsborn | 3.0 : 5.0 |
2 | 4 | 12.11.2017 10:00 | Empor Kühlungsborn | ASV Wismar II | 6.0 : 2.0 |
3 | 3 | 26.11.2017 10:00 | BW Neukloster | Empor Kühlungsborn | 4.5 : 3.5 |
4 | 3 | 10.12.2017 10:00 | Empor Kühlungsborn | SF Schwerin IV | 3.0 : 5.0 |
5 | 4 | 21.01.2018 10:00 | BW Grevesmühlen | Empor Kühlungsborn | 5.0 : 3.0 |
6 | 2 | 25.02.2018 10:00 | Empor Kühlungsborn | SV BW Parchim | 6.5 : 1.5 |
7 | 5 | 18.03.2018 10:00 | SG Waren/Malchow | Empor Kühlungsborn | 6.5 : 1.5 |
8 | 1 | 08.04.2018 10:00 | VT Ludwigslust | Empor Kühlungsborn | 5.0 : 3.0 |
9 | 5 | 22.04.2018 10:00 | Empor Kühlungsborn | SG Putlitz/Pritzwalk | 2.5 : 5.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulzentrum Kühlungsborn
Neue Reihe 73 a
18225 Kühlungsborn
Neue Reihe 73 a
18225 Kühlungsborn
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager