- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Neubrandenburg III - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange,Ingo | 1724 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 | Kühne,Holger | 1716 | ½ | - | - | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 3 | Hübner,Pierre | 1689 | - | 1 | |||||||||||
| 4 | Hollender,Dirk | 1691 | |||||||||||||
| 5 | Peters,Hans-Joachim | 1634 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | - | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 6 | Zabka,Helge | 1663 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 7 | Marzisch,Darius | 1455 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 20 | |||||
| 8 | Mietz,Wolfgang | 1612 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 9 | Schulz,Ronald | 1536 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 10 | Schubert,Jens | 1554 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 11 | Glöckner,Jan | 1459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 12 | Betke,Arno | 1583 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 9 | 77.8 | |
| 13 | Marzisch,Jens | 1327 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 14 | Radloff,Arno | 1394 | |||||||||||||
| 15 | Wegener,Lutz | 1375 | |||||||||||||
| 16 | Martau,Valentin | 1338 | |||||||||||||
| 17 | Stange,Laura | 1301 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 18 | Stadach,Pepe | 1170 | |||||||||||||
| 19 | Amende,Jochen | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 20 | Evers,Günter | 1199 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 21 | Müller,Sophie Charlotte | 1098 | |||||||||||||
| 22 | Krüger,Louis | 1131 | |||||||||||||
| 23 | Nitze,Harald | 1139 | |||||||||||||
| 24 | Ulfert,Hans-Jürgen | 1111 | |||||||||||||
| 25 | Le,Tomab Linh | 1246 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 26 | Mahlke,Arnim | ||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 4.5 | 2 | 7.5 | 4.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33.5 | 72 | 46.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 08.10.2017 10:00 | SG Waren/Malchow II | SG Neubrandenburg III | 6.0 : 2.0 |
| 2 | 2 | 12.11.2017 10:00 | SG Neubrandenburg III | SV Gryps | 4.5 : 3.5 |
| 3 | 5 | 26.11.2017 10:00 | SSC Rostock III | SG Neubrandenburg III | 6.0 : 2.0 |
| 4 | 1 | 10.12.2017 10:00 | SG Güstrow/Teterow III | SG Neubrandenburg III | 0.5 : 7.5 |
| 5 | 5 | 21.01.2018 10:00 | SG Neubrandenburg III | SSC Graal-Müritz II | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 2 | 25.02.2018 10:00 | Empor Kühlungsborn II | SG Neubrandenburg III | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 4 | 18.03.2018 10:00 | SG Neubrandenburg III | Think Rochade | 2.0 : 6.0 |
| 8 | 3 | 08.04.2018 10:00 | SFO Warnemünde II | SG Neubrandenburg III | 4.0 : 4.0 |
| 9 | 3 | 22.04.2018 10:00 | SG Neubrandenburg III | Makkabi Rostock | 3.0 : 5.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hörbiko
Pawlowstr. 12
17036 Neubrandenburg
Pawlowstr. 12
17036 Neubrandenburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager