- 2015/16
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokal
- Landesliga WestLMM Blitzschach
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde St. Mitte
- Bezirksliga MitteJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstJugendliga Finale
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde St. Nord
- Bezirksklasse MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse NordOstSchülerliga Finale
- Bezirksklasse SüdOstLandesvereinsmeisterschaft u10
- MannschaftspokalLandesvereinsmeisterschaft u19
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Gryps III - Bezirksklasse NordOst
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decker,Lutz | 1097 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
2 | Bohndorf,Tobias | 923 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
3 | Ladwig,Nick | 1071 | ||||||||||||||
4 | Kohls,Johann | 968 | ||||||||||||||
5 | Wagner,Tino | 1061 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6 | Siegle,Angela | 1101 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
7 | Mauser,Tarik Gino | 1037 | ||||||||||||||
8 | Klöpzig,Mathis Lennart | 973 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
9 | Moj,Ronja | 1037 | ||||||||||||||
10 | Mauser,Bettina | 754 | ||||||||||||||
11 | Klöpzig,Lars Arvid | 820 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12 | Schrot,Alexander | 941 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | |||||||
13 | Grisk,Holger | 814 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
14 | Ladwig,Jazz | 796 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15 | Decker,Martha | 721 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
16 | Bohndorf,Jonas | 751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
17 | Totzitzki,Finja | 793 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18 | Decker,Nils | 749 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
19 | Schrot,Christoph | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
20 | Szustkowski,Aleksander | |||||||||||||||
21 | Diedrich,Colin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
22 | Hermes,Louis | |||||||||||||||
23 | Krohn,Arne Iven | |||||||||||||||
24 | Kamann,Kurt | |||||||||||||||
25 | Szustkowski,Pawel | |||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 5 | 32 | 15.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 20.09.2015 10:00 | SV Gryps III | SV RUGIA Bergen III | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 2 | 11.10.2015 10:00 | SG Jasmund 1996 II | SV Gryps III | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 15.11.2015 10:00 | SV Gryps III | PSV Ribnitz-Damgarten II | 0.0 : 4.0 |
1 / 4 | 3 | 13.12.2015 10:00 | spielfrei | SV Gryps III | |
1 / 5 | 1 | 17.01.2016 10:00 | SV Gryps III | Greifswalder SV IV | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 3 | 21.02.2016 10:00 | SV RUGIA Bergen III | SV Gryps III | 4.0 : 0.0 |
2 / 2 | 2 | 06.03.2016 10:00 | PSV Ribnitz-Damgarten II | SV Gryps III | 2.5 : 1.5 |
2 / 3 | 2 | 13.03.2016 10:00 | SV Gryps III | SG Jasmund 1996 II | 1.5 : 2.5 |
2 / 4 | 1 | 10.04.2016 10:00 | Greifswalder SV IV | SV Gryps III | 4.0 : 0.0 |
2 / 5 | 2 | 24.04.2016 10:00 | SV Gryps III | spielfrei |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 14. Juli 2015
Powered by ChessLeagueManager