- 2025/26
Liga
- LMM Blitzschach 2026Bezirksliga Nordost
- VerbandsligaSchülerliga Vorrunde Ost
- Landesliga WestBezirksliga Südost
- Landesliga OstBezirksklasse Ost
- Jugendliga Vorrunde WestBezirksklasse West
- Bezirksliga WestBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde OstMannschaftspokal 2026
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Schülerliga Vorrunde WestSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
HSG Stralsund II - Bezirksliga Nordost
Mannschaftsführer
Michael Vlach
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Michael Vlach
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glawe,Hartmut | 1850 | 1 | 0 | ½ | + | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 2 | Johlke,Lorenz | 1811 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
| 3 | Giese,Lothar | 1828 | - | - | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 4 | Leddin,Mathias | 1591 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 4 | 9 | 44.4 | ||
| 5 | Vlach,Michael | 1560 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | ||
| 6 | Sparr,Andreas | 1503 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | ||
| 7 | Vietinghoff,Klaus | 1583 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | ||
| 8 |
|
1615 | ||||||||||||||
| 9 | Trams,Emma Joe | 1589 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 10 | Klinger,Clemens | 1491 | ||||||||||||||
| 11 | Jähnert,Jamie Mares | 1399 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
| 12 | Berg,Christian | 1528 | ||||||||||||||
| 13 | Kramer,Lutz | 1473 | ||||||||||||||
| 14 | Bösefeldt,Kai | 1435 | ||||||||||||||
| 15 | Löser,Richard | 1422 | ||||||||||||||
| 16 | Näckel,Karsten | 1401 | ||||||||||||||
| 17 |
|
1382 | ||||||||||||||
| 18 | Schwandowski,Udo | 1382 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 19 | Luczak,Finn | 1360 | ||||||||||||||
| 20 |
|
1289 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 21 | Troyke,Tilo | 1223 | ||||||||||||||
| 22 | Götz,Sven Ole | 1147 | ||||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 1 | 1.5 | 6 | 3 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 4.5 | 34 | 60 | 56.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 09.11.2025 10:00 | HSG Stralsund IV | HSG Stralsund II | 3.5 : 2.5 |
| 1 / 2 | 2 | 23.11.2025 10:00 | HSG Stralsund II | Think Rochade - SC HRO II | 1.0 : 5.0 |
| 1 / 3 | 3 | 07.12.2025 10:00 | SV Waterkant Saal | HSG Stralsund II | 4.5 : 1.5 |
| 1 / 4 | 1 | 18.01.2026 10:00 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen II | HSG Stralsund II | 0.0 : 6.0 |
| 1 / 5 | 3 | 01.02.2026 10:00 | HSG Stralsund II | SV RUGIA Bergen | 3.0 : 3.0 |
| 2 / 1 | 2 | 01.03.2026 10:00 | HSG Stralsund II | HSG Stralsund IV | 4.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 2 | 22.03.2026 10:00 | Think Rochade - SC HRO II | HSG Stralsund II | 3.5 : 2.5 |
| 2 / 3 | 1 | 12.04.2026 10:00 | HSG Stralsund II | SC Seehotel Binz-Therme Rügen II | 6.0 : 0.0 |
| 2 / 4 | 3 | 26.04.2026 10:00 | HSG Stralsund II | SV Waterkant Saal | 3.0 : 3.0 |
| 2 / 5 | 3 | 03.05.2026 10:00 | SV RUGIA Bergen | HSG Stralsund II | 1.5 : 4.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Stralsund Audimax (Mensa)
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2025
Powered by ChessLeagueManager