- 2025/26
Liga
- LMM Blitzschach 2026Bezirksliga Nordost
- VerbandsligaSchülerliga Vorrunde Ost
- Landesliga WestBezirksliga Südost
- Landesliga OstBezirksklasse Ost
- Jugendliga Vorrunde WestBezirksklasse West
- Bezirksliga WestBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde OstMannschaftspokal 2026
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Schülerliga Vorrunde WestSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
HSG Stralsund IV - Bezirksliga Nordost
Mannschaftsführer
Niklas Rickmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Niklas Rickmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickmann,Niklas | 1658 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | |||
| 2 |
|
1615 | ||||||||||||||
| 3 | Asmussen,Johann | 1474 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | ||||
| 4 | Wellßow,Lio Keanu | 1502 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 4 | 7 | 57.1 | ||||
| 5 | Lange,Anton | 1497 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | |||||
| 6 | Hempel,Christian | 1190 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | 0 | 0 | 0.5 | 8 | 6.3 | |||
| 7 | Jähnert,Jamie Mares | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 8 | Asmussen,Henry | 1045 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
| 9 | Alkhalifa,Riad | 1001 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
| 10 | Lehmann,Josephine | 938 | ||||||||||||||
| 11 | Ullmann,Oskar | 800 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 12 | Saldsieder,Tore | 751 | ||||||||||||||
| 13 | Antoets,Yehor | |||||||||||||||
| 14 | Meißner,Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 15 | Lüpken,Beene | |||||||||||||||
| 16 | Köpke,Jonathan | |||||||||||||||
| 17 | Perez-Ramos,Neo Daymien | |||||||||||||||
| 18 | Arndt,Lucy | |||||||||||||||
| 19 |
|
|||||||||||||||
| 20 |
|
|||||||||||||||
| 21 | Lange,Nino | |||||||||||||||
| 22 | Hammer,Pepe | |||||||||||||||
| 23 | Winkler,Richard | |||||||||||||||
| 24 | Vögler,Henning | |||||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 1 | 6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2.5 | 6 | 1.5 | 28.5 | 60 | 47.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 09.11.2025 10:00 | HSG Stralsund IV | HSG Stralsund II | 3.5 : 2.5 |
| 1 / 2 | 3 | 23.11.2025 10:00 | SV RUGIA Bergen | HSG Stralsund IV | 5.0 : 1.0 |
| 1 / 3 | 1 | 07.12.2025 10:00 | HSG Stralsund IV | SC Seehotel Binz-Therme Rügen II | 6.0 : 0.0 |
| 1 / 4 | 3 | 18.01.2026 10:00 | HSG Stralsund IV | Think Rochade - SC HRO II | 0.5 : 5.5 |
| 1 / 5 | 2 | 01.02.2026 10:00 | SV Waterkant Saal | HSG Stralsund IV | 4.5 : 1.5 |
| 2 / 1 | 2 | 01.03.2026 10:00 | HSG Stralsund II | HSG Stralsund IV | 4.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 3 | 22.03.2026 10:00 | HSG Stralsund IV | SV RUGIA Bergen | 4.0 : 2.0 |
| 2 / 3 | 3 | 12.04.2026 10:00 | Think Rochade - SC HRO II | HSG Stralsund IV | 3.5 : 2.5 |
| 2 / 4 | 1 | 26.04.2026 10:00 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen II | HSG Stralsund IV | 0.0 : 6.0 |
| 2 / 5 | 2 | 03.05.2026 10:00 | HSG Stralsund IV | SV Waterkant Saal | 1.5 : 4.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Stralsund Audimax (Mensa)
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2025
Powered by ChessLeagueManager