- 2025/26
Liga
- LMM Blitzschach 2026Bezirksliga Nordost
- VerbandsligaSchülerliga Vorrunde Ost
- Landesliga WestBezirksliga Südost
- Landesliga OstBezirksklasse Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde OstMannschaftspokal 2026
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Schülerliga Vorrunde WestSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Schwerin IV - Bezirksliga West
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popp,Michael | 1822 | 1 | ½ | - | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
| 2 | Obando,Jeremias | 1508 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | Kirstein,Hans-Ernst | 1672 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
| 4 | Brandt,Jürgen | 1568 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | ||
| 5 | Lindner,Thomas | 1623 | + | 1 | ||||||||||||
| 6 | Peschke,Wolfgang | 1524 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | ||
| 7 | Schmidt,Wolfgang | 1574 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 8 | Eichler,Charline | 1557 | ||||||||||||||
| 9 | Göttsching,Holger | 1445 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
| 10 | Winter,John-Roy Günter | 1620 | ||||||||||||||
| 11 | Quade,Luca | 1626 | ||||||||||||||
| 12 | König,Lian | 1412 | ||||||||||||||
| 13 | Segebarth,Bernd | 1566 | ||||||||||||||
| 14 | Badenschier,Rico | 1584 | ||||||||||||||
| 15 | Wetzig,Karl Anton | 1391 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 16 | Jakobi,Paul Leonhard | 1378 | ||||||||||||||
| 17 | Hornych,Fridtjof | 1333 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 18 | Schwark,Uwe | 1416 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 19 |
|
1448 | ||||||||||||||
| 20 | Jäger,Maria | 1246 | ||||||||||||||
| 21 | Habermann,Christoph | 1387 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 22 | Lorentzen,Linus Maximilian | 1128 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 23 | Brügmann,Robert | |||||||||||||||
| 24 | Groß,Tom | |||||||||||||||
| 25 | Makucha,Serhii | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 30 | |||||||
| 26 | Wennergren,Bertil | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
| Gesamt | 2 | 3.5 | 6 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 36.5 | 60 | 60.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | 09.11.2025 10:00 | SF Schwerin V | SF Schwerin IV | 4.0 : 2.0 |
| 1 / 2 | 1 | 23.11.2025 10:00 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 II | SF Schwerin IV | 2.5 : 3.5 |
| 1 / 3 | 3 | 07.12.2025 10:00 | SF Schwerin IV | ESV 1888 Wittenberge | 6.0 : 0.0 |
| 1 / 4 | 2 | 18.01.2026 10:00 | SV Einheit Schwerin | SF Schwerin IV | 3.5 : 2.5 |
| 1 / 5 | 2 | 01.02.2026 10:00 | SF Schwerin IV | SC Mecklenburger Springer II | 4.5 : 1.5 |
| 2 / 1 | 3 | 01.03.2026 10:00 | SF Schwerin IV | SF Schwerin V | 2.5 : 3.5 |
| 2 / 2 | 1 | 22.03.2026 10:00 | SF Schwerin IV | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 II | 2.5 : 3.5 |
| 2 / 3 | 3 | 12.04.2026 10:00 | ESV 1888 Wittenberge | SF Schwerin IV | 0.0 : 6.0 |
| 2 / 4 | 2 | 26.04.2026 10:00 | SF Schwerin IV | SV Einheit Schwerin | 3.5 : 2.5 |
| 2 / 5 | 2 | 03.05.2026 10:00 | SC Mecklenburger Springer II | SF Schwerin IV | 2.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Speisesaal Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2025
Powered by ChessLeagueManager