- 2025/26
Liga
- LMM Blitzschach 2026Bezirksliga Nordost
- VerbandsligaSchülerliga Vorrunde Ost
- Landesliga WestBezirksliga Südost
- Landesliga OstBezirksklasse Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde OstMannschaftspokal 2026
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Schülerliga Vorrunde WestSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Schwerin V - Bezirksliga West
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter,John-Roy Günter | 1620 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | |||
| 2 | König,Lian | 1412 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | |||
| 3 | Eichler,Charline | 1557 | ||||||||||||||
| 4 | Quade,Luca | 1626 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
| 5 | Jäger,Maria | 1246 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | ||
| 6 | Segebarth,Bernd | 1566 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
| 7 | Richter,Frank | 1334 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
| 8 | Badenschier,Rico | 1584 | ||||||||||||||
| 9 |
|
1346 | ||||||||||||||
| 10 | Habermann,Christoph | 1387 | ||||||||||||||
| 11 | Jakobi,Paul Leonhard | 1378 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||||
| 12 | Wetzig,Karl Anton | 1391 | ||||||||||||||
| 13 |
|
1448 | ||||||||||||||
| 14 | Karwen,Werner | 1372 | ||||||||||||||
| 15 | Schwark,Uwe | 1416 | ||||||||||||||
| 16 | Hornych,Fridtjof | 1333 | ||||||||||||||
| 17 | Eichler,Max | 1209 | ||||||||||||||
| 18 | Ranouil,Mike | 1307 | ||||||||||||||
| 19 | Hensel,Michael | 1117 | ||||||||||||||
| 20 | Schneidereit,Heiko | 792 | ||||||||||||||
| 21 | Brügmann,Robert | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 22 | Groß,Tom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 8 | 87.5 | ||||
| 23 | Makucha,Serhii | |||||||||||||||
| 24 | Wennergren,Bertil | |||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 6 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 4.5 | 5 | 2.5 | 44 | 60 | 73.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | 09.11.2025 10:00 | SF Schwerin V | SF Schwerin IV | 4.0 : 2.0 |
| 1 / 2 | 2 | 23.11.2025 10:00 | ESV 1888 Wittenberge | SF Schwerin V | 0.0 : 6.0 |
| 1 / 3 | 2 | 07.12.2025 10:00 | SF Schwerin V | SV Einheit Schwerin | 3.5 : 2.5 |
| 1 / 4 | 3 | 18.01.2026 10:00 | SC Mecklenburger Springer II | SF Schwerin V | 0.5 : 5.5 |
| 1 / 5 | 1 | 01.02.2026 10:00 | SF Schwerin V | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 II | 3.5 : 2.5 |
| 2 / 1 | 3 | 01.03.2026 10:00 | SF Schwerin IV | SF Schwerin V | 2.5 : 3.5 |
| 2 / 2 | 2 | 22.03.2026 10:00 | SF Schwerin V | ESV 1888 Wittenberge | 6.0 : 0.0 |
| 2 / 3 | 2 | 12.04.2026 10:00 | SV Einheit Schwerin | SF Schwerin V | 1.5 : 4.5 |
| 2 / 4 | 3 | 26.04.2026 10:00 | SF Schwerin V | SC Mecklenburger Springer II | 5.0 : 1.0 |
| 2 / 5 | 1 | 03.05.2026 10:00 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 II | SF Schwerin V | 3.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Speisesaal Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2025
Powered by ChessLeagueManager