- 2025/26
Liga
- LMM Blitzschach 2026Bezirksliga Nordost
- VerbandsligaSchülerliga Vorrunde Ost
- Landesliga WestBezirksliga Südost
- Landesliga OstBezirksklasse Ost
- Jugendliga Vorrunde WestBezirksklasse West
- Bezirksliga WestBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde OstMannschaftspokal 2026
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Schülerliga Vorrunde WestSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TuS Makkabi Rostock - Landesliga Ost
Mannschaftsführer
Stein Röste
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Stein Röste
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markovych,Illya | 2040 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 2 | Petrow,Jonas | 2002 | ||||||||||||||
| 3 | Schamber,Dennis | 1880 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 4 | Schwenck,Fabian | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 5 | Markovych,Leonid | 1728 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 6 | Köpnick,Amanda | 1713 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 7 | Schulz,Bruno Andreas | 1681 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||||
| 8 | Huth,Jannik | 1626 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 9 | Reznik,Leonid | 1827 | ||||||||||||||
| 10 | Röste,Stein | 1710 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 11 | Janssen,Joris Frederik | 1557 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||||
| 12 | Pommerehncke,Marla | 1437 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
| 13 | Janssen,Julika | 1405 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
| 14 | Faerman,Nathaniel | 1360 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
| 15 | Mochtak,Maximilian | 1359 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 16 | Urban,Mila | 1305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
| 17 | Semenov,Maxim | 1130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 18 | Isaiev,Andrii | 1067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 19 | Bizhko,Maksym | 893 | ||||||||||||||
| 20 | Khimich,Andrii | 838 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 21 | Jung,Hannes | 981 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 22 | Sander,Karl | 960 | ||||||||||||||
| 23 | Klöpfel,Ivo | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 24 | Eichhorn,Leopold | |||||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 09.11.2025 10:00 | HSG Uni Rostock | TuS Makkabi Rostock | 8.0 : 0.0 |
| 2 | 1 | 23.11.2025 10:00 | SG Eintracht Neubrandenburg II | TuS Makkabi Rostock | 8.0 : 0.0 |
| 3 | 5 | 07.12.2025 10:00 | TuS Makkabi Rostock | ESV Waren | 0.0 : 8.0 |
| 4 | 2 | 18.01.2026 10:00 | PSV Ribnitz-Damgarten | TuS Makkabi Rostock | 8.0 : 0.0 |
| 5 | 4 | 01.02.2026 10:00 | TuS Makkabi Rostock | Greifswalder SV II | 0.0 : 8.0 |
| 6 | 3 | 01.03.2026 10:00 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | TuS Makkabi Rostock | 8.0 : 0.0 |
| 7 | 3 | 22.03.2026 10:00 | TuS Makkabi Rostock | SSC Graal-Müritz II | 0.0 : 8.0 |
| 8 | 4 | 12.04.2026 10:00 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | TuS Makkabi Rostock | 8.0 : 0.0 |
| 9 | 2 | 26.04.2026 10:00 | TuS Makkabi Rostock | SV Motor Wolgast 1949 | 0.0 : 8.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Albert-Schulz-Haus
Doberaner Str. 6
18057 Rostock
Doberaner Str. 6
18057 Rostock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2025
Powered by ChessLeagueManager