- 2025/26
Liga
- LMM Blitzschach 2026Bezirksliga Nordost
- VerbandsligaSchülerliga Vorrunde Ost
- Landesliga WestBezirksliga Südost
- Landesliga OstBezirksklasse Ost
- Jugendliga Vorrunde WestBezirksklasse West
- Bezirksliga WestBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde OstMannschaftspokal 2026
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Schülerliga Vorrunde WestSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SAV Torgelow-Drögeheide 90 III - Landesliga Ost
Mannschaftsführer
Andreas Kilp
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Andreas Kilp
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drechsler,Andor | 1797 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||||||
| 2 | Zentgraf,Robert | 2048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 8 | 93.8 | |||
| 3 | Babinska,Liwia | 1749 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||
| 4 | Ches,Krzysztof | 1736 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | |||
| 5 | Ehlers,Michael | 1913 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 6 | Schmidt,Paul | 1810 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 7 | Kasel,Alexander | 1713 | ||||||||||||||
| 8 | Schmekel,Matthias | 1698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 9 | Wilke,Ronja | 1658 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||
| 10 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1651 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
| 11 | Kilp,Andreas | 1670 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
| 12 | Cauia,Artur | 1618 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
| 13 | Briese,Paul | 1705 | ||||||||||||||
| 14 | Augstein,Jörg | 1696 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
| 15 | Krumnow,Sander | 1599 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 16 | Subocz,Gabriel | 1561 | ||||||||||||||
| 17 | Plock,Jörg | 1548 | ||||||||||||||
| 18 | Wrage,Julius | 1457 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
| 19 | Briese,Sophie | 1450 | ||||||||||||||
| 20 | Behm,Olaf | 1379 | ||||||||||||||
| 21 | Schuldt,Frank | 1322 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
| 22 | Tesmann,Lisa | 1313 | ||||||||||||||
| 23 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 24 | Wilke,Anja | 1034 | ||||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6.5 | 3 | 8 | 3 | 48 | 72 | 66.7 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 09.11.2025 10:00 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | PSV Ribnitz-Damgarten | 5.5 : 2.5 |
| 2 | 4 | 23.11.2025 10:00 | Greifswalder SV II | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | 2.0 : 6.0 |
| 3 | 2 | 07.12.2025 10:00 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 7.0 : 1.0 |
| 4 | 5 | 18.01.2026 10:00 | SSC Graal-Müritz II | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 1 | 01.02.2026 10:00 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | SG Eintracht Neubrandenburg II | 6.0 : 2.0 |
| 6 | 5 | 01.03.2026 10:00 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | SV Motor Wolgast 1949 | 6.5 : 1.5 |
| 7 | 2 | 22.03.2026 10:00 | HSG Uni Rostock | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 4 | 12.04.2026 10:00 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | TuS Makkabi Rostock | 8.0 : 0.0 |
| 9 | 3 | 26.04.2026 10:00 | ESV Waren | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | 5.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachklubraum des SAV Torgelow-Drögeheide 90
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2025
Powered by ChessLeagueManager