- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
SSC Graal-Müritz - LMM Blitzschach
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gieritz,Dietmar | 2003 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 81.3 | |||
2 | Westphal,Wolfgang | 2050 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11.5 | 16 | 71.9 | |||
3 | Krüger,Alexander | 2028 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 68.8 | |||
4 | Jansen,Andreas | 2038 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 16 | 65.6 | |||
Gesamt | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 46 | 64 | 71.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | SSC Graal-Müritz II | SSC Graal-Müritz | 0.0 : 4.0 | |
1 / 2 | 4 | SSC Graal-Müritz | SF Schwerin | 2.0 : 2.0 | |
1 / 3 | 3 | SSC Rostock 07 | SSC Graal-Müritz | 1.5 : 2.5 | |
1 / 4 | 3 | SSC Graal-Müritz | Think Rochade - SC HRO II | 3.0 : 1.0 | |
1 / 5 | 4 | Think Rochade - SC HRO | SSC Graal-Müritz | 2.5 : 1.5 | |
1 / 6 | 2 | SSC Graal-Müritz | Greifswalder SV | 4.0 : 0.0 | |
1 / 7 | 5 | SF Schwerin II | SSC Graal-Müritz | 2.5 : 1.5 | |
1 / 8 | 1 | SSC Graal-Müritz | spielfrei | ||
1 / 9 | 5 | SSC Graal-Müritz | HSG Uni Rostock | 4.0 : 0.0 | |
2 / 1 | 2 | SSC Graal-Müritz | SSC Graal-Müritz II | 4.0 : 0.0 | |
2 / 2 | 4 | SF Schwerin | SSC Graal-Müritz | 2.0 : 2.0 | |
2 / 3 | 3 | SSC Graal-Müritz | SSC Rostock 07 | 2.0 : 2.0 | |
2 / 4 | 3 | Think Rochade - SC HRO II | SSC Graal-Müritz | 1.0 : 3.0 | |
2 / 5 | 4 | SSC Graal-Müritz | Think Rochade - SC HRO | 2.0 : 2.0 | |
2 / 6 | 2 | Greifswalder SV | SSC Graal-Müritz | 0.0 : 4.0 | |
2 / 7 | 5 | SSC Graal-Müritz | SF Schwerin II | 3.0 : 1.0 | |
2 / 8 | 1 | SSC Graal-Müritz | spielfrei | ||
2 / 9 | 5 | HSG Uni Rostock | SSC Graal-Müritz | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 07. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager