- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Think Rochade III - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Johann Heller
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Johann Heller
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Schulcampus Rostock-Evershagen
Thomas-Morus-Str. 1
18106 Rostock
Parkplatz direkt auf dem Schulgelände (Spielstraße bis zum Ende durchfahren)
Routenplaner
Thomas-Morus-Str. 1
18106 Rostock
Parkplatz direkt auf dem Schulgelände (Spielstraße bis zum Ende durchfahren)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Niklas | 1587 | - | 1 | |||||||||
2 | Gazizova,Alina | 1559 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
3 | Gorski,Paul Peter | 1517 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 | Vakeel,Eshwar | 1497 | 0 | ½ | + | 1.5 | 3 | 50 | |||||
5 | Tank,Julian | 1530 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
6 | Kophal,Markus | 1505 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
7 | Schütt,Matthias | 1431 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
8 | Chychkan,Pavlo | 1201 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
9 | Heller,Johann | 1381 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
10 | König,Luca | 1246 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
11 | Stigge,Konrad | 1118 | |||||||||||
12 | Firatli,Muhterem | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
13 | Vashev,Max Simeon | 1059 | |||||||||||
14 | Lott,Konstantin | 1035 | |||||||||||
15 | Martinez,Gabriel | 1002 | |||||||||||
16 | Stigge,Jakob | 946 | |||||||||||
17 | Sonnenberger,Carl Luca | 833 | |||||||||||
18 | Glöde,Lasse | 797 | |||||||||||
19 | Martinez,Victor | 766 | |||||||||||
20 | Backes,Erik | ||||||||||||
21 | Siwon,Ursula | 0 | + | 1 | 2 | 50 | |||||||
22 | Kruwinus,Ralf | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
23 | Sonnenberger,Claas Levi | ||||||||||||
24 | Wendland,Ralf | ||||||||||||
25 | Malkoc,Kenan | ||||||||||||
26 |
|
||||||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 20 | 28 | 71.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10.11.2024 10:00 | Think Rochade III | Motor Wolgast II | 2.0 : 2.0 |
2 | 2 | 24.11.2024 10:00 | GW Anklam | Think Rochade III | 2.0 : 2.0 |
3 | 3 | 15.12.2024 10:00 | Think Rochade III | HSG Stralsund V | 2.0 : 2.0 |
4 | 3 | 12.01.2025 10:00 | SV Gryps II | Think Rochade III | 0.5 : 3.5 |
5 | 2 | 23.02.2025 10:00 | Think Rochade III | RUGIA Bergen II | 4.0 : 0.0 |
6 | 4 | 23.03.2025 10:00 | Seehotel Binz II | Think Rochade III | 1.5 : 2.5 |
7 | 1 | 27.04.2025 10:00 | Think Rochade III | SV Gryps III | 4.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulcampus Rostock-Evershagen
Thomas-Morus-Str. 1
18106 Rostock
Parkplatz direkt auf dem Schulgelände (Spielstraße bis zum Ende durchfahren)
Thomas-Morus-Str. 1
18106 Rostock
Parkplatz direkt auf dem Schulgelände (Spielstraße bis zum Ende durchfahren)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager