- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mecklenburger Springer III - Bezirksklasse West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czichi,Jörg | 1528 | |||||||||||
| 2 | Schmidt,Wolfgang | 1503 | |||||||||||
| 3 | Trense,Heiko | 1463 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 4 | Möller,Peter | 1543 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 5 | Moritz,Egon | 1447 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 6 | Rex,Manuel | 1360 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 7 | Wittenburg,Dirk | 1369 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 8 | Brand,Hannes | 1320 | |||||||||||
| 9 | Joswig,Karlheinz | 1259 | + | + | 2 | ||||||||
| 10 | Rekulowitsch,Daniel | 1204 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 11 | Prüter,Tilo | 1183 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 12 | Seegebrecht,Johann | 1151 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 13 | Hammerich,Devon | 874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 14 | Abazeed,Mohammad | 875 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 15 | Hammerich,Danielle | 869 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
| 16 | Zielke,Finn | 769 | |||||||||||
| 17 | Seegebrecht,Eileen | ||||||||||||
| 18 |
|
||||||||||||
| 19 | Engel,Christoph | ||||||||||||
| 20 | Holz,Jette | ||||||||||||
| 21 | Riepl,Burkhard | ||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 20 | 28 | 71.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10.11.2024 10:00 | Wittenberge II | Mecklenburger Springer III | 0.5 : 3.5 |
| 2 | 3 | 24.11.2024 10:00 | Mecklenburger Springer III | Güstrow/Teterow IV | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 3 | 15.12.2024 10:00 | SF Schwerin VII | Mecklenburger Springer III | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 2 | 12.01.2025 10:00 | Mecklenburger Springer III | SF Schwerin VI | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 4 | 23.02.2025 10:00 | BW Neukloster II | Mecklenburger Springer III | 2.0 : 2.0 |
| 6 | 1 | 23.03.2025 10:00 | Einheit Schwerin II | Mecklenburger Springer III | 2.0 : 2.0 |
| 7 | 4 | 27.04.2025 10:00 | Mecklenburger Springer III | SG Tripkau | 3.5 : 0.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bahnhofstr. 32
23972 Dorf Mecklenburg
23972 Dorf Mecklenburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager