- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. West
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestLMM Schnellschach 2024/25
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
HSG Stralsund II - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Michael Vlach
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Michael Vlach
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glawe,Hartmut | 1850 | |||||||||||
2 | Klepin,Wilfried | 1849 | |||||||||||
3 | Pawlick,Helmut | 1811 | |||||||||||
4 | Oexemann,Freddy | 1660 | 1 | 0 | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||
5 | Leddin,Mathias | 1594 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | Klinger,Clemens | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
7 | Vietinghoff,Klaus | 1611 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||
8 | Sparr,Andreas | 1530 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
9 | Vlach,Michael | 1599 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
10 | Rickmann,Niklas | 1656 | |||||||||||
11 |
|
1635 | - | 1 | |||||||||
12 | Trams,Emma Joe | 1578 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
13 | Lange,Anton | 1508 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
14 | Berg,Christian | 1499 | |||||||||||
15 | Asmussen,Johann | 1485 | |||||||||||
16 | Wellßow,Lio Keanu | 1469 | |||||||||||
17 | Jähnert,Jamie Mares | 1451 | |||||||||||
18 | Bösefeldt,Kai | 1446 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
19 | Kramer,Lutz | 1497 | |||||||||||
20 | Munib,Baheer | 1434 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
21 | Schwandowski,Udo | 1421 | |||||||||||
22 | Luczak,Finn | 1361 | |||||||||||
23 | Franke,Thomas | 1335 | |||||||||||
24 | Näckel,Karsten | 1403 | |||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 4 | 1.5 | 11.5 | 24 | 47.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10.11.2024 10:00 | HSG Stralsund II | HSG Stralsund III | 4.0 : 2.0 |
2 | 2 | 24.11.2024 10:00 | RUGIA Bergen | HSG Stralsund II | 4.0 : 2.0 |
3 | 3 | 15.12.2024 10:00 | HSG Stralsund II | TSG Neustrelitz | 4.0 : 2.0 |
4 | 3 | 12.01.2025 10:00 | Greifswalder SV III | HSG Stralsund II | 4.5 : 1.5 |
5 | 2 | 23.02.2025 10:00 | HSG Stralsund II | SG Neubrandenburg III | |
6 | 4 | 23.03.2025 10:00 | Seehotel Binz | HSG Stralsund II | |
7 | 1 | 27.04.2025 10:00 | HSG Stralsund II | SAV Torgelow IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Stralsund Audimax (Mensa)
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager