- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
HSG Stralsund II - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Michael Vlach
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Michael Vlach
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glawe,Hartmut | 1850 | |||||||||||
2 | Klepin,Wilfried | 1849 | |||||||||||
3 | Pawlick,Helmut | 1811 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
4 | Oexemann,Freddy | 1660 | 1 | 0 | + | 1 | - | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
5 | Leddin,Mathias | 1594 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
6 | Klinger,Clemens | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||
7 | Vietinghoff,Klaus | 1611 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |
8 | Sparr,Andreas | 1530 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
9 | Vlach,Michael | 1599 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||
10 | Rickmann,Niklas | 1656 | |||||||||||
11 |
|
1635 | - | 1 | |||||||||
12 | Trams,Emma Joe | 1578 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
13 | Lange,Anton | 1508 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
14 | Berg,Christian | 1499 | |||||||||||
15 | Asmussen,Johann | 1485 | |||||||||||
16 | Wellßow,Lio Keanu | 1469 | |||||||||||
17 | Jähnert,Jamie Mares | 1451 | |||||||||||
18 | Bösefeldt,Kai | 1446 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
19 | Kramer,Lutz | 1497 | |||||||||||
20 | Munib,Baheer | 1434 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
21 | Schwandowski,Udo | 1421 | |||||||||||
22 | Luczak,Finn | 1361 | |||||||||||
23 | Franke,Thomas | 1335 | |||||||||||
24 | Näckel,Karsten | 1403 | |||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 4 | 1.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 22.5 | 42 | 53.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10.11.2024 10:00 | HSG Stralsund II | HSG Stralsund III | 4.0 : 2.0 |
2 | 2 | 24.11.2024 10:00 | RUGIA Bergen | HSG Stralsund II | 4.0 : 2.0 |
3 | 3 | 15.12.2024 10:00 | HSG Stralsund II | TSG Neustrelitz | 4.0 : 2.0 |
4 | 3 | 12.01.2025 10:00 | Greifswalder SV III | HSG Stralsund II | 4.5 : 1.5 |
5 | 2 | 23.02.2025 10:00 | HSG Stralsund II | SG Neubrandenburg III | 4.5 : 1.5 |
6 | 4 | 23.03.2025 10:00 | Seehotel Binz | HSG Stralsund II | 3.0 : 3.0 |
7 | 1 | 27.04.2025 10:00 | HSG Stralsund II | SAV Torgelow IV | 3.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Stralsund Audimax (Mensa)
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager