- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Güstrow/Teterow III - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dettmann,Jürgen | 1485 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||
| 2 | Thiele,Jarne-Neklas | 1458 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | ||
| 3 | Zilitis,Zigmunds | 1424 | ½ | ½ | - | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
| 4 | Jeske,André | 1375 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | ||
| 5 | Rößler,Olof | 1339 | + | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||
| 6 | Gesell,Stefan | 1216 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||
| 7 | Gradtke,Aaron Marco | 1211 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 8 | Röseler,Ole | 1116 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | ||
| 9 | Franke,Jasper | 996 | ||||||||||||
| 10 | Pentzold,Emil | 930 | ||||||||||||
| 11 | Pfeil,Hartmut | |||||||||||||
| 12 | Gehrke,Hannes | |||||||||||||
| 13 | Jung,Tobias | |||||||||||||
| 14 | Nehls,Lisa | |||||||||||||
| 15 | Struve,Tilo | |||||||||||||
| 16 | Onyshchenko,Ivan | 796 | 0 | ½ | - | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||
| 17 | Sunde,Gisle | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Gesamt | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 42 | 40.5 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10.11.2024 10:00 | SSC Rostock II | Güstrow/Teterow III | 4.5 : 1.5 |
| 2 | 3 | 24.11.2024 10:00 | Güstrow/Teterow III | ESV Waren II | 2.5 : 3.5 |
| 3 | 3 | 15.12.2024 10:00 | HSG Stralsund IV | Güstrow/Teterow III | 2.5 : 3.5 |
| 4 | 2 | 12.01.2025 10:00 | Güstrow/Teterow III | Ribnitz-Damgarten | 2.5 : 3.5 |
| 5 | 4 | 23.02.2025 10:00 | Waterkant Saal | Güstrow/Teterow III | 4.0 : 2.0 |
| 6 | 1 | 23.03.2025 10:00 | Ribnitz-Damgarten II | Güstrow/Teterow III | 2.0 : 4.0 |
| 7 | 4 | 27.04.2025 10:00 | Güstrow/Teterow III | SSC Rostock III | 1.0 : 5.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Festsaal Villa Rita
Bahnhofsplatz 12b
18292 Krakow am See
Bahnhofsplatz 12b
18292 Krakow am See
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager