- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSC Rostock II - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onasch,Gunnar | 1815 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 2 | Hingst,Silke | 1833 | ||||||||||||
| 3 | Krautschick,Clemens | 1823 | ||||||||||||
| 4 | Wurst,Maximilian | 1728 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | |||
| 5 | Wegner,Michael | 1779 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 6 | Hochgräfe,Hans-Jürgen | 1786 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
| 7 | Herde,Dittmar | 1751 | ||||||||||||
| 8 | Menkhaus,Wolf-Dieter | 1741 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 9 | Korte,Holger | 1713 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
| 10 | Shehab,Tarek | 1641 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||
| 11 | Birkholz,Karl Lukas | 1641 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 12 | Große-Thie,Paul | 1537 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 13 | Wurst,Oliver | 1601 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 14 | Willam,Max Bastian | 1547 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 15 | Schröter,Reinhard | 1537 | ||||||||||||
| 16 | Hasenberg,Harald | 1524 | ||||||||||||
| 17 | Bengtsson,Thomas | 1428 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |||
| 18 | Schleifer,Holger | 1367 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |||
| 19 | Ewert,Gerd | 1327 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 20 | Lantow,Alexander | 1172 | ||||||||||||
| 21 | Steinhauser,Oskar | 1342 | ||||||||||||
| 22 | Wiechert,Emil | 941 | ||||||||||||
| 23 | Möller,Gerhard | 1176 | ||||||||||||
| 24 | Waligora,Franz | 854 | ||||||||||||
| 25 | Sdunek,Timo | 905 | ||||||||||||
| 26 | Wiechert,Leonel | 1068 | ||||||||||||
| 27 | Brockmöller-Ossanna,Malte Friedrich Wilhelm | |||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2.5 | 24 | 42 | 57.1 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10.11.2024 10:00 | SSC Rostock II | Güstrow/Teterow III | 4.5 : 1.5 |
| 2 | 4 | 24.11.2024 10:00 | SSC Rostock III | SSC Rostock II | 2.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 15.12.2024 10:00 | SSC Rostock II | Ribnitz-Damgarten II | 3.0 : 3.0 |
| 4 | 4 | 12.01.2025 10:00 | SSC Rostock II | ESV Waren II | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 23.02.2025 10:00 | HSG Stralsund IV | SSC Rostock II | 1.0 : 5.0 |
| 6 | 3 | 23.03.2025 10:00 | SSC Rostock II | Ribnitz-Damgarten | 2.0 : 4.0 |
| 7 | 3 | 27.04.2025 10:00 | Waterkant Saal | SSC Rostock II | 3.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Rostocker Freizeitzentrum
Kuphalstr. 77
18069 Rostock
Kuphalstr. 77
18069 Rostock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager