- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. West
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Finale
- Bezirksliga WestMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga MitteFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse WestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Wittenberge - Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Erhard Klopsch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Erhard Klopsch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Kreissportbund Prignitz
Perleberger Str. 20
19322 Wittenberge
über der Sparkasse - Eingang von der Rathausstraße
Routenplaner
Perleberger Str. 20
19322 Wittenberge
über der Sparkasse - Eingang von der Rathausstraße
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepanjan,Marianne | 1555 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
2 | Kaczmarek,Marco | 1607 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||
3 | Fromberg,Karl-Heinz | 1690 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
4 | Peters,Gerhard | 1448 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||
5 | Devantier,Detlef | 1592 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||
6 | Klopsch,Erhard | 1587 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 3.5 | 7 | 50 | ||
7 | Stepanjan,Tatevik Mia | 1514 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | ||||
8 | Hunger,Heinz-Jürgen | 1478 | ||||||||||||
9 | Kuhne,Rainer | 1354 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
10 |
|
1290 | ||||||||||||
11 | Saalmann,Emil | 1255 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
12 | Stepanjan,Emma | 1098 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
13 | Roßteuscher,Stefan | 1042 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
14 | Stepanjan,Gurgen | 822 | ||||||||||||
15 | Berlin,Friedrich | |||||||||||||
16 | Böttcher,Marc | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
17 | Glißmann,Edgar | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 5 | 24 | 42 | 57.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10.11.2024 10:00 | Mecklenburger Springer II | Wittenberge | 2.0 : 4.0 |
2 | 2 | 24.11.2024 10:00 | Wittenberge | SF Schwerin IV | 2.5 : 3.5 |
3 | 4 | 15.12.2024 10:00 | SF Schwerin V | Wittenberge | 3.0 : 3.0 |
4 | 1 | 12.01.2025 10:00 | Einheit Schwerin | Wittenberge | 3.5 : 2.5 |
5 | 4 | 23.02.2025 10:00 | Wittenberge | VT Ludwigslust II | 4.0 : 2.0 |
6 | 2 | 23.03.2025 10:00 | Mecklenburger Springer | Wittenberge | 3.0 : 3.0 |
7 | 3 | 27.04.2025 10:00 | Wittenberge | GW Wismar III | 5.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kreissportbund Prignitz
Perleberger Str. 20
19322 Wittenberge
über der Sparkasse - Eingang von der Rathausstraße
Perleberger Str. 20
19322 Wittenberge
über der Sparkasse - Eingang von der Rathausstraße
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager