- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. West
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestLMM Schnellschach 2024/25
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Schwerin IV - Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Wolfgang Schmidt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang Schmidt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfennigschmidt,Lennart Ivo | 1678 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
2 | Popp,Michael | 1796 | ||||||||||||
3 | Kirstein,Hans-Ernst | 1667 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
4 | Peschke,Wolfgang | 1550 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||
5 | Brandt,Jürgen | 1640 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
6 | Obando,Jeremias | 1516 | ||||||||||||
7 | Schmidt,Wolfgang | 1576 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
8 | Lindner,Thomas | 1604 | ||||||||||||
9 | Badenschier,Rico | 1584 | ||||||||||||
10 | Voß,Jakob | 1695 | ||||||||||||
11 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1672 | ||||||||||||
12 | Göttsching,Holger | 1436 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
13 | Segebarth,Bernd | 1582 | ||||||||||||
14 | Quade,Luca | 1573 | ||||||||||||
15 | Schwark,Uwe | 1407 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
16 | Karwen,Werner | 1374 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
17 | Eichler,Charline | 1470 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
18 | Martini,Benjamin | 1404 | ||||||||||||
19 | Mykhailova,Yelyzaveta | 1109 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
20 | Eichler,Max | 1140 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 11 | 24 | 45.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10.11.2024 10:00 | SF Schwerin IV | SF Schwerin V | 3.0 : 3.0 |
2 | 2 | 24.11.2024 10:00 | Wittenberge | SF Schwerin IV | 2.5 : 3.5 |
3 | 3 | 15.12.2024 10:00 | SF Schwerin IV | VT Ludwigslust II | 2.0 : 4.0 |
4 | 3 | 12.01.2025 10:00 | Mecklenburger Springer | SF Schwerin IV | 3.5 : 2.5 |
5 | 2 | 23.02.2025 10:00 | SF Schwerin IV | GW Wismar III | |
6 | 4 | 23.03.2025 10:00 | Mecklenburger Springer II | SF Schwerin IV | |
7 | 1 | 27.04.2025 10:00 | SF Schwerin IV | Einheit Schwerin |
Spiellokal in OpenStreetMap
Speisesaal Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager