- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Think Rochade II - Landesliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
(
Karte )
Schulcampus Rostock-Evershagen
Thomas-Morus-Str. 1
18106 Rostock
Parkplatz direkt auf dem Schulgelände (Spielstraße bis zum Ende durchfahren)
Routenplaner
Thomas-Morus-Str. 1
18106 Rostock
Parkplatz direkt auf dem Schulgelände (Spielstraße bis zum Ende durchfahren)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peilert,Maximilian | 1676 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 2 | Jänsch,Robert | 1781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | Wiese,Erik | 1715 | - | 1 | |||||||||||
| 4 | Morosova,Svetlana | 1690 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 | Sura,Christian | 1645 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | |
| 6 | Grundmann,Max | 1546 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | Ostrzinski,Jan | 1617 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 8 | Schulz,Max | 1596 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 9 | Schmitz,Niklas | 1587 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 10 | Gazizova,Alina | 1559 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
| 11 | Gorski,Paul Peter | 1517 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 12 | Vakeel,Eshwar | 1497 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 13 | Tank,Julian | 1530 | |||||||||||||
| 14 | Kophal,Markus | 1505 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 15 | Firatli,Muhterem | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 16 | Schütt,Matthias | 1431 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 17 | Heller,Johann | 1381 | |||||||||||||
| 18 | König,Luca | 1246 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | Chychkan,Pavlo | 1201 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 20 | Stigge,Konrad | 1118 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 21 | Vashev,Max Simeon | 1059 | |||||||||||||
| 22 | Lott,Konstantin | 1035 | |||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 31.5 | 72 | 43.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10.11.2024 10:00 | Think Rochade II | SG Neubrandenburg II | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 2 | 24.11.2024 10:00 | Makkabi Rostock | Think Rochade II | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 4 | 15.12.2024 10:00 | Think Rochade II | SV Gryps | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 12.01.2025 10:00 | Greifswalder SV II | Think Rochade II | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 3 | 23.02.2025 10:00 | Think Rochade II | Motor Wolgast | 3.5 : 4.5 |
| 6 | 4 | 09.03.2025 10:00 | HSG Stralsund | Think Rochade II | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 2 | 23.03.2025 10:00 | Think Rochade II | SAV Torgelow III | 3.5 : 4.5 |
| 8 | 5 | 06.04.2025 10:00 | ESV Waren | Think Rochade II | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 1 | 27.04.2025 10:00 | Think Rochade II | Graal-Müritz II | 2.5 : 5.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulcampus Rostock-Evershagen
Thomas-Morus-Str. 1
18106 Rostock
Parkplatz direkt auf dem Schulgelände (Spielstraße bis zum Ende durchfahren)
Thomas-Morus-Str. 1
18106 Rostock
Parkplatz direkt auf dem Schulgelände (Spielstraße bis zum Ende durchfahren)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager