- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Kühlungsborn - Landesliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buß,Stephan | 1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 2 | Kornblum,Harry | 1867 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 3 | Proß,Benjamin | 1846 | - | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 4 | Gipp,Thomas | 1812 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 5 | Grossmann,Henry | 1626 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
| 6 | Stadler,Bertino | 1628 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 7 | Nölck,Ulrich | 1608 | |||||||||||||
| 8 | Barth,Richard | 1538 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | |
| 9 | Prüter,Reinhard | 1531 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 10 | Fuhrmann,Michael | 1488 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 11 | Silwedel,Björn | 1649 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 12 |
|
1630 | |||||||||||||
| 13 | Grabow,Gerhard | 1475 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 14 | Stoll,Fiete | 1301 | |||||||||||||
| 15 | Kuhn,Volker | 1195 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 16 | Blödorn,Benn | 849 | |||||||||||||
| 17 | Klatt,Erik Alexander | 827 | |||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 25 | 72 | 34.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10.11.2024 10:00 | SF Schwerin III | Kühlungsborn | 5.5 : 2.5 |
| 2 | 1 | 24.11.2024 10:00 | Putlitzer SV | Kühlungsborn | 4.5 : 3.5 |
| 3 | 5 | 15.12.2024 10:00 | Kühlungsborn | BW Parchim | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 2 | 12.01.2025 10:00 | GW Wismar II | Kühlungsborn | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 4 | 23.02.2025 10:00 | Kühlungsborn | VT Ludwigslust | 1.0 : 7.0 |
| 6 | 3 | 09.03.2025 10:00 | SSC Rostock | Kühlungsborn | 6.5 : 1.5 |
| 7 | 3 | 23.03.2025 10:00 | Kühlungsborn | BW Neukloster | 2.5 : 5.5 |
| 8 | 4 | 06.04.2025 10:00 | BW Grevesmühlen | Kühlungsborn | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 2 | 27.04.2025 10:00 | Kühlungsborn | Güstrow/Teterow II | 2.5 : 5.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulzentrum Kühlungsborn
Neue Reihe 73 a
18225 Kühlungsborn
Neue Reihe 73 a
18225 Kühlungsborn
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager