- 2024/25
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse West
- Bezirksklasse Ost
- Jugendliga Vorrunde St. West
- Jugendliga Vorrunde St. Ost
- Mannschaftspokal 2024/25
- Frauen-Landesliga 2024/25
- Schülerliga Vorrunde St. West
- Schülerliga Vorrunde St. Ost
- LMM Schnellschach 2024/25
- LMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Kühlungsborn - Landesliga West
Mannschaftsführer
Richard Barth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Richard Barth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buß,Stephan | 1928 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
2 | Kornblum,Harry | 1867 | ½ | 1 | + | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
3 | Proß,Benjamin | 1846 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
4 | Gipp,Thomas | 1812 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
5 | Grossmann,Henry | 1626 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
6 | Stadler,Bertino | 1628 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
7 | Nölck,Ulrich | 1608 | |||||||||||||
8 | Barth,Richard | 1538 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
9 | Prüter,Reinhard | 1531 | |||||||||||||
10 | Fuhrmann,Michael | 1488 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
11 | Silwedel,Björn | 1649 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
12 | Büttner,Thomas | 1630 | |||||||||||||
13 | Grabow,Gerhard | 1475 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
14 | Stoll,Fiete | 1301 | |||||||||||||
15 | Kuhn,Volker | 1195 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Blödorn,Benn | 849 | |||||||||||||
17 | Klatt,Erik Alexander | 827 | |||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 14 | 32 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10.11.2024 10:00 | SF Schwerin III | Kühlungsborn | 5.5 : 2.5 |
2 | 1 | 24.11.2024 10:00 | Putlitzer SV | Kühlungsborn | 4.5 : 3.5 |
3 | 5 | 15.12.2024 10:00 | Kühlungsborn | BW Parchim | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 12.01.2025 10:00 | GW Wismar II | Kühlungsborn | 3.5 : 4.5 |
5 | 4 | 23.02.2025 10:00 | Kühlungsborn | VT Ludwigslust | |
6 | 3 | 09.03.2025 10:00 | SSC Rostock | Kühlungsborn | |
7 | 3 | 23.03.2025 10:00 | Kühlungsborn | BW Neukloster | |
8 | 4 | 06.04.2025 10:00 | BW Grevesmühlen | Kühlungsborn | |
9 | 2 | 27.04.2025 10:00 | Kühlungsborn | Güstrow/Teterow II |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulzentrum Kühlungsborn
Neue Reihe 73 a
18225 Kühlungsborn
Neue Reihe 73 a
18225 Kühlungsborn
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager