Inoffizielle DWZ Auswertung: Schülerliga
- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SF Schwerin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wetzig,Karl Anton | 936-11 | 2.0 | 1.19 | 5 | - | 1030 | 2 / 3 | 1017-12 | +81 | - | - | ||
| 2 | Jakobi,Paul Leonhard | 888-2 | 1.0 | 1.39 | 20 | - | 927 | 1 / 3 | 874-3 | -14 | - | - | ||
| 4 | König,Lian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 883 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Aslanov,Kamran | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 971 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Hornych,Fridtjof | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 884 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Rönisch,Alexander | 1.0 | 0.00 | 0 | 646 | 886 | 1 / 5 | 778 | +778 | - | - | |||
| 8 | Simon,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 812 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 912 | 6.5 | 2.58 | - | - | 910 | 6.5 / 24 | 946 | +67 | |||||
| 2 | SC Mecklenburger Springer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Zielke,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1050 | 0 / 5 | 731 | +731 | - | - | |||
| 2 | Seegebrecht,Johann | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 821 | 1½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Hammerich,Devon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 922 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Stefan,Adrian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 837 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Holz,Jette | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 778 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1.5 | 0 | - | - | 916 | 1.5 / 14 | 0 | |||||||
| 3 | SAV Torgelow | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Wilke,Ronja | 1193-24 | 2.0 | 1.73 | 5 | - | 881 | 2 / 2 | 1224-25 | +31 | - | - | ||
| 3 | Subocz,Barbara | 900-9 | 0.0 | 0.98 | 19 | - | 906 | 0 / 2 | 863-10 | -37 | - | - | ||
| 4 | Briese,Sophie | 1050-9 | 2.0 | 1.65 | 5 | - | 786 | 2 / 2 | 1090-10 | +40 | - | - | ||
| 5 | Brandauer,Pia Marie | 880-8 | 0.0 | 0.70 | 21 | - | 1036 | 0 / 2 | 856-9 | -24 | - | - | ||
| 7 | Lipkowski,Calvin | 774-5 | 1.0 | 1.31 | 38 | - | 821 | 1 / 3 | 768-6 | -6 | - | - | ||
| 8 | Feist,Jonas | 832-5 | 0.5 | 1.10 | 27 | - | 795 | ½ / 2 | 815-6 | -17 | - | - | ||
| 9 | Fissler,Lieselotte | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 926 | 5.5 | 7.47 | - | - | 864 | 5.5 / 15 | 923 | -13 | |||||
| 4 | Greifswalder SV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Khanbekyan,Aram | 1015-16 | 4.0 | 3.72 | 5 | 1052 | 927 | 4 / 6 | 1035-17 | +20 | - | - | ||
| 2 | Jaap,Leo | 790-5 | 1.0 | 1.24 | 34 | - | 855 | 1 / 3 | 785-6 | -5 | - | - | ||
| 3 | Pierdant,Gabriel | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 841 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Tran,Nhat Nam | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Zarbock,Tim Pepe | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 940 | 8.5 | 4.96 | - | - | 872 | 8.5 / 15 | 952 | +15 | |||||
| 5 | Think Rochade | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Lott,Konstantin | 873-3 | 1.0 | 1.13 | 22 | - | 980 | 1 / 3 | 869-4 | -4 | - | - | ||
| 2 | Vollendorff,Lukas | 797-2 | 5.0 | 2.41 | 5 | 1170 | 897 | 5 / 6 | 985-3 | +188 | - | - | ||
| 4 | Martinez,Gabriel | 793-1 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1003 | 1 / 2 | 854-2 | +61 | - | - | ||
| 5 | Koldrack,Konrad | 794-1 | 1.0 | 1.48 | 34 | - | 895 | 1 / 4 | 784-2 | -10 | - | - | ||
| 7 | Glöde,Lasse | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Martinez,Victor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 942 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Schleede,Arik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Koldrack,Erik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 874 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Schulz,Carlo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 811 | 10 | 5.49 | - | - | 924 | 10 / 28 | 891 | +235 | |||||
| 6 | Think Rochade II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Koldrack,Konrad | 794-1 | 1.0 | 1.48 | 34 | - | 895 | 1 / 4 | 784-2 | -10 | - | - | ||
| 3 | Glöde,Lasse | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Martinez,Victor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 942 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Schleede,Arik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Koldrack,Erik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 874 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Schulz,Carlo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 794 | 3 | 1.48 | - | - | 915 | 3 / 17 | 784 | -10 | |||||
| 7 | Makkabi Rostock | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Gavrylyuk,Oleksandr | 1281-14 | 5.0 | 4.55 | 5 | 1539 | 872 | 5 / 5 | 1317-15 | +36 | 1226 | - | ||
| 2 | Kleemann,Enno | 955-2 | 1.0 | 1.45 | 15 | - | 784 | 1 / 2 | 934-3 | -21 | - | - | ||
| 3 | Herrmann,Jannis | 956-2 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 743 | 1 / 1 | 987-3 | +31 | - | - | ||
| 4 | Isaiev,Andrii | 796-1 | 2.5 | 1.48 | 5 | - | 801 | 2½ / 3 | 898-2 | +102 | - | - | ||
| Gesamt | 1060 | 9.5 | 8.25 | - | - | 825 | 9.5 / 11 | 1103 | +148 | 1226 | ||||
| 8 | SV Gryps | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Lüth,Bjarne | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1015 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Bellin,Mylo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 731 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Schadow,Max Tarun | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 837 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 861 | 0 / 3 | 0 | |||||||
| 9 | HSG Stralsund | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Penndorf,Erik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 880 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Alkhalifa,Riad | 731-4 | 0.0 | 0.78 | 49 | - | 976 | 0 / 3 | 719-5 | -12 | - | - | ||
| 7 | Lehmann,Josephine | 743-3 | 0.0 | 0.65 | 45 | - | 877 | 0 / 2 | 732-4 | -11 | - | - | ||
| 8 | Stondzik,Fionn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 736 | 0 | 1.43 | - | - | 894 | 0 / 8 | 724 | -23 | |||||
| 10 | SF Schwerin II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Aslanov,Kamran | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 971 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Hornych,Fridtjof | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 884 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Rönisch,Alexander | 1.0 | 0.00 | 0 | 646 | 886 | 1 / 5 | 778 | +778 | - | - | |||
| 4 | Simon,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 812 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Aslanli,Ayna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 875 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | vom Dorf,Benita | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 956 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 3.5 | 0 | - | - | 891 | 3.5 / 18 | 0 | |||||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager