Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendliga West

2 Makkabi Rostock
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulz,Bruno Andreas 1635-32 1.0 1.39 12 - 1451 1 / 2 1578-29 -57
2 Janssen,Joris Frederik 1607-32 2.0 1.88 8 - 1341 2 / 3 1509-30 -98
3 Gavrylyuk,Oleksandr 1281-14 0.0 0.99 9 - 1392 0 / 2 1313-13 +32
5 Mochtak,Maximilian 1042-19 0.0 0.32 9 - 1392 0 / 2 1074-18 +32
7 Janssen,Julika 1251-21 1.5 1.78 8 - 1245 1½ / 4 1185-20 -66
8 Chandrasekher,Ritu 1194-10 0.5 0.91 9 - 1170 ½ / 2 1100-9 -94
12 Garde,Edgar Emil 1113-14 1.0 0.47 5 - 1220 1 / 2 1069-13 -44
13 Lesyuk,Avhustyn 1028-4 0.0 0.02 17 - 1500 0 / 1 918-3 -110
14 Baars,Joschua 1033-7 1.0 0.14 5 - 1380 1 / 2 1017-6 -16
18 Korchagin,Konstantin 790-1 0.0 0.00 0 - 1455 0 / 3 790-1 -790
Gesamt 1210 7 7.9 - - 1343 7 / 23 1065 -1211

3 SF Schwerin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiechhusen,Laurin-Elias 1614-27 3.5 1.66 7 - 1514 3½ / 4 1573-26 -41
2 Maeno,Yosuke 1503-31 1.5 1.35 8 - 1255 1½ / 2 1509-31 +6
3 Vollmer,Willem Maarten 1331-3 2.0 0.99 5 - 1322 2 / 3 1295-2 -36
4 Baerens,Lennart 964-12 1.0 0.57 5 - 1215 1 / 3 1004-11 +40
Gesamt 1362 8 4.57 - - 1348 8 / 12 1351 -31

4 SG Güstrow/Teterow
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schott,Andy 1732-39 3.0 3.55 15 - 1431 3 / 4 1764-38 +32
2 Lippitz,Jaden 1563-41 3.5 3.20 9 - 1305 3½ / 4 1608-40 +45
3 Karff,Tom 1353-25 1.5 2.00 8 - 1213 1½ / 3 1303-23 -50
4 Thormählen,Tjark 1332-30 3.0 1.88 5 - 1077 3 / 3 1289-28 -43
Gesamt 1517 11 10.63 - - 1272 11 / 14 1519 -16
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023