Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendliga Ost
- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | SAV Torgelow II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wrage,Julius | 1027-14 | 3.0 | 2.62 | 5 | 1068 | 996 | 3 / 5 | 1034-13 | +7 | - | - | ||
| 2 | Nguyen Duc,Tien Dat | 963-16 | 0.0 | 0.20 | 10 | - | 1303 | 0 / 1 | 1044-15 | +81 | - | - | ||
| 3 | Wilke,Ronja | 1193-24 | 3.0 | 2.07 | 5 | - | 914 | 3 / 3 | 1154-22 | -39 | - | - | ||
| 4 | Wilke,Finja | 1066-16 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 818 | 1 / 1 | 997-15 | -69 | - | - | ||
| 6 | Briese,Sophie | 1050-9 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 864 | 1 / 1 | 908-6 | -142 | - | - | ||
| 7 | Brandauer,Pia Marie | 880-8 | 0.0 | 0.68 | 24 | - | 1039 | 0 / 2 | 837-5 | -43 | - | - | ||
| 10 | Lipkowski,Calvin | 774-5 | 0.0 | 1.21 | 30 | - | 1067 | 0 / 5 | 784-4 | +10 | - | - | ||
| 11 | Feist,Jonas | 832-5 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 954 | 1 / 3 | 794-4 | -38 | - | - | ||
| 12 | Schrobenhauser,Lucas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1074 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 880-8 | 0.0 | 0.52 | 24 | - | 1040 | 0 / 2 | 839-7 | -41 | - | - | ||
| 14 | Hackbarth,Heinrich | 854-9 | 0.0 | 0.54 | 23 | - | 836 | 0 / 1 | 846-9 | -8 | - | - | ||
| Gesamt | 939 | 9 | 9.94 | - | - | 1002 | 9 / 26 | 920 | -282 | |||||
| 3 | GW Anklam | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Neumann,Julian | 879-5 | 2.0 | 0.68 | 5 | 1092 | 1164 | 2 / 5 | 879-4 | - | - | |||
| 3 | Hempel,Johannes | 756-8 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 807 | 1 / 2 | 762-7 | +6 | - | - | ||
| 4 | Siebert,Stephen | 750-4 | 0.0 | 0.33 | 37 | - | 1145 | 0 / 3 | 769-3 | +19 | - | - | ||
| 5 | Brüser,Gustav | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1095 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Ludwig,Theo Lennard | 746-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 895 | 0 / 4 | 746-2 | -746 | - | - | ||
| 7 | Hempel,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 855 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 796 | 3 | 1.83 | - | - | 1033 | 3 / 18 | 588 | -721 | |||||
| 4 | HSG Stralsund | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Asmussen,Johann | 1326-35 | 4.0 | 3.69 | 5 | 1298 | 1058 | 4 / 5 | 1330-34 | +4 | 1222 | - | ||
| 2 | Wellßow,Lio Keanu | 1272-48 | 5.0 | 4.17 | 5 | 1584 | 917 | 5 / 5 | 1303-47 | +31 | 1131 | - | ||
| 3 | Asmussen,Henry | 914-18 | 2.0 | 1.50 | 5 | - | 999 | 2 / 4 | 913-17 | -1 | 1192 | - | ||
| 5 | Kern,Odin | 841-14 | 0.0 | 0.31 | 29 | - | 956 | 0 / 1 | 810-14 | -31 | - | - | ||
| Gesamt | 1166 | 11 | 9.67 | - | - | 988 | 11 / 15 | 1175 | +3 | 1182 | ||||
| 5 | SAV Torgelow | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Drechsler,Andor | 1446-33 | 2.0 | 1.43 | 6 | - | 1207 | 2 / 2 | 1455-33 | +9 | - | - | ||
| 4 | Briese,Paul | 1310-28 | 3.5 | 3.78 | 8 | 1214 | 1065 | 3½ / 5 | 1286-27 | -24 | - | - | ||
| 5 | Wrage,Julius | 1027-14 | 3.0 | 2.62 | 5 | 1068 | 996 | 3 / 5 | 1034-13 | +7 | - | - | ||
| 6 | Nguyen Duc,Tien Dat | 963-16 | 0.0 | 0.20 | 10 | - | 1303 | 0 / 1 | 1044-15 | +81 | - | - | ||
| 7 | Wilke,Ronja | 1193-24 | 3.0 | 2.07 | 5 | - | 914 | 3 / 3 | 1154-22 | -39 | - | - | ||
| 8 | Wilke,Finja | 1066-16 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 818 | 1 / 1 | 997-15 | -69 | - | - | ||
| 10 | Briese,Sophie | 1050-9 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 864 | 1 / 1 | 908-6 | -142 | - | - | ||
| 11 | Brandauer,Pia Marie | 880-8 | 0.0 | 0.68 | 24 | - | 1039 | 0 / 2 | 837-5 | -43 | - | - | ||
| Gesamt | 1150 | 13.5 | 11.93 | - | - | 1026 | 13.5 / 20 | 1130 | -220 | |||||
| 6 | Greifswalder SV II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Börner,Emma-Margherita | 1046-23 | 0.0 | 0.12 | 10 | - | 1398 | 0 / 1 | 1045-23 | -1 | 1383 | - | ||
| 2 | Khanbekyan,Aram | 1015-16 | 2.0 | 1.90 | 5 | 1039 | 1111 | 2 / 5 | 1003-15 | -12 | - | - | ||
| 3 | Jaap,Lena | 933-13 | 0.0 | 0.19 | 16 | - | 1193 | 0 / 1 | 933-13 | - | - | |||
| 5 | Küstner,Frieder | 792-13 | 1.0 | 1.43 | 32 | 785 | 1025 | 1 / 5 | 792-13 | - | - | |||
| 6 | Jaap,Leo | 790-5 | 0.0 | 0.40 | 34 | - | 869 | 0 / 1 | 784-4 | -6 | - | - | ||
| 7 | Berthe,Frederik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 897 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Wolff,Emil | 906-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1061 | 0 / 1 | 906-1 | -906 | - | - | ||
| Gesamt | 908 | 3 | 4.04 | - | - | 1052 | 3 / 17 | 838 | -925 | 1383 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager