Inoffizielle DWZ Auswertung:  LMM Blitzschach

1 SSC Graal-Müritz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krüger,Alexander 1950 13.5 12.60 29 1948 1905 13½ / 24 1964 +14
2 Jansen,Andreas 2038 14.0 16.32 30 1866 1809 14 / 24 2004 -34
3 Jeske,Holger 1746 12.0 13.16 24 1677 1677 12 / 24 1727 -19
4 Hausmann,Ulrich 1550 9.0 9.30 21 1538 1603 9 / 22 1544 -6
Gesamt 1827 48.5 51.38 - - 1752 48.5 / 94 1815 -45

2 SF Schwerin II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Arne 1792 7.5 8.26 20 1777 1918 7½ / 24 1778 -14
2 Popp,Michael 1761 9.5 10.02 25 1751 1823 9½ / 24 1753 -8
3 Pamperin,Gerhard 1776 12.0 13.82 25 1682 1682 12 / 24 1746 -30
4 Neubert,Conrad 1691 10.0 12.60 13 1554 1590 10 / 22 1632 -59
Gesamt 1756 39 44.7 - - 1757 39 / 94 1729 -111

3 Makkabi Rostock
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Markovych,Illya 1979 17.5 13.42 30 2077 1902 17½ / 24 2039 +60
2 Schamber,Dennis 1847 11.5 11.78 22 1811 1825 11½ / 24 1842 -5
3 Röste,Hugo 1677 13.0 11.30 11 1712 1683 13 / 24 1716 +39
4 Schulz,Bruno Andreas 1684 12.0 12.32 13 1633 1597 12 / 22 1677 -7
Gesamt 1799 54 48.82 - - 1755 54 / 94 1822 +87

4 SSC Rostock II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Peter 2024 16.0 14.70 30 2024 1899 16 / 24 2043 +19
2 Wurst,Oliver 1587 4.5 6.46 21 1596 1847 4½ / 24 1552 -35
3 Große-Thie,Paul 1154 4.5 1.56 5 1472 1723 4½ / 24 1235 +81
Gesamt 1588 25 22.72 - - 1823 25 / 72 1610 +65

5 Think Rochade
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kist,Eike Andreas 1959 14.5 12.71 25 1980 1908 14½ / 24 1988 +29
2 Busch,Martin 2036 13.0 16.63 30 1829 1800 13 / 24 1982 -54
3 Gazizov,Max 1880 12.5 16.46 17 1687 1673 12½ / 24 1803 -77
4 Jänsch,Robert 1813 11.5 14.90 26 1589 1539 11½ / 20 1754 -59
5 Joachim,Christian 1793 2.0 0.52 25 - 1980 2 / 2 1837 +44
Gesamt 1924 53.5 61.22 - - 1743 53.5 / 94 1886 -117

6 Greifswalder SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sichler,Jakob 1732 9.0 6.80 24 1834 1921 9 / 24 1769 +37
2 Weimann,Olaf 1306 4.5 2.35 18 1613 1864 4½ / 24 1347 +41
3 Kriese,Ralf 1745 9.5 13.18 24 1603 1675 9½ / 24 1684 -61
4 Pitz,Marko 1418 6.0 6.44 19 1454 1629 6 / 22 1409 -9
Gesamt 1553 29 28.77 - - 1775 29 / 94 1555 +8

7 ASV GW Wismar
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kliewe,Hans-Jürgen 2025 9.5 13.27 30 1853 1903 9½ / 22 1967 -58
2 Borchert,Chris 1979 18.5 14.84 30 2041 1830 18½ / 24 2033 +54
3 Borchert,Ulf 1822 13.0 12.26 26 1813 1726 13 / 21 1835 +13
4 Schulz,Bernd 1779 12.5 15.92 25 1597 1583 12½ / 24 1723 -56
5 Littke,Helmut 1934 2.0 2.90 29 - 1328 2 / 3 1912 -22
Gesamt 1902 55.5 59.19 - - 1745 55.5 / 94 1890 -69

8 ASV GW Wismar II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stutz,Reno 1970 8.5 13.21 30 1791 1901 8½ / 24 1900 -70
2 Schinke,Andreas 2003 10.5 16.01 30 1753 1796 10½ / 24 1921 -82
3 Räßler,Arndt 1761 13.0 13.54 25 1707 1678 13 / 24 1752 -9
4 Avetyan,Manan 1495 9.5 7.96 7 1565 1615 9½ / 22 1537 +42
Gesamt 1814 41.5 50.72 - - 1750 41.5 / 94 1783 -119

9 SG Güstrow/Teterow
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dettmann,Gerd 2100 13.0 14.14 30 2019 1932 13 / 21 2082 -18
2 von Alvensleben,Wolfram 2197 16.5 17.21 30 2041 1811 16½ / 21 2186 -11
3 Kiel,Bernd 1967 15.0 15.99 30 1833 1675 15 / 21 1951 -16
4 Waschk,Armin 2053 12.0 13.86 30 1804 1612 12 / 16 2021 -32
5 Dettmann,Holger 1980 11.0 13.12 30 1720 1545 11 / 15 1942 -38
Gesamt 2065 67.5 74.32 - - 1731 67.5 / 94 2043 -115

10 Think Rochade II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krause,Enrico 1571 5.5 3.64 9 1729 1940 5½ / 24 1616 +45
2 Gorski,Paul Peter 1316 11.5 2.41 5 1846 1860 11½ / 24 1567 +251
3 Peilert,Maximilian 1357 7.5 4.29 6 1570 1711 7½ / 24 1443 +86
4 Tank,Julian 1071 5.5 1.67 5 1465 1657 5½ / 22 1184 +113
Gesamt 1334 30 12.01 - - 1795 30 / 94 1458 +495

11 SSC Rostock
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jaster,Robert 2199 13.0 19.30 30 1913 1884 13 / 24 2106 -93
2 Kallweit,Paul 2018 15.0 15.84 22 1898 1811 15 / 24 2003 -15
3 Walz,Fabian 1645 19.0 10.41 10 1919 1689 19 / 24 1847 +202
4 Nour,Alaa 1684 16.0 12.42 23 1766 1591 16 / 22 1748 +64
Gesamt 1891 63 57.97 - - 1747 63 / 94 1930 +158

12 Makkabi Rostock II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Faerman,Nathaniel 1316 3.0 0.74 13 1640 1962 3 / 24 1365 +49
2 Markovych,Leonid 1404 4.0 3.56 6 1570 1843 4 / 24 1416 +12
3 Pommerehnke,Marla 1241 0.5 2.54 8 1137 1726 ½ / 24 1190 -51
4 Mochtak,Maximilian 1038 3.0 1.32 5 1341 1650 3 / 22 1088 +50
Gesamt 1254 10.5 8.16 - - 1798 10.5 / 94 1269 +60

13 SF Schwerin
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulz,Karsten 2191 20.5 19.10 30 2181 1885 20½ / 24 2212 +21
2 Reichmann,Hendrik 2255 22.0 20.90 30 2192 1791 22 / 24 2271 +16
3 Grahl,Arvid 2101 21.5 21.40 30 2014 1648 21½ / 24 2102 +1
4 Fischer,Torsten 1980 19.0 18.62 30 1878 1569 19 / 22 1986 +6
Gesamt 2135 83 80.02 - - 1727 83 / 94 2146 +44