Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse NordWest
- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Kühlungsborn II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Grossmann,Henry | 1570-34 | 0.5 | 0.36 | 21 | - | 1675 | ½ / 1 | 1575-35 | +5 | |
4 | Fuhrmann,Michael | 1509-22 | 1.5 | 1.60 | 20 | - | 1483 | 1½ / 3 | 1506-23 | -3 | |
6 | Grabow,Gerhard | 1426-33 | 1.0 | 0.93 | 19 | - | 1452 | 1 / 2 | 1429-34 | +3 | |
7 | Kuhn,Volker | 1164-8 | 1.0 | 0.23 | 17 | - | 1595 | 1 / 3 | 1195-9 | +31 | |
11 | Klatt,Erik Alexander | 983-2 | 0.0 | 0.53 | 13 | - | 964 | 0 / 1 | 953-3 | -30 | |
Gesamt | 1342 | 4 | 3.65 | - | - | 1478 | 4 / 10 | 1349 | +6 |
2 | GW Wismar IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pentzien,Volker | 1752-29 | 1.5 | 1.57 | 24 | - | 1460 | 1½ / 2 | 1750-30 | -2 | |
2 | Avetyan,Manan | 1480-30 | 2.0 | 3.50 | 10 | 1286 | 1411 | 2 / 6 | 1405-31 | -75 | |
3 | Fromm,Robert | 1348-24 | 4.5 | 3.33 | 6 | 1498 | 1306 | 4½ / 6 | 1426-25 | +78 | |
4 | Schleese,Wolfgang | 1556-14 | 3.0 | 3.12 | 21 | - | 1299 | 3 / 4 | 1552-15 | -4 | |
5 | Heyn,Peter | 1661-197 | 2.0 | 2.48 | 23 | - | 1316 | 2 / 3 | 1646-198 | -15 | |
6 | Rochow,Torsten | 1347-48 | 0.5 | 0.17 | 18 | - | 1621 | ½ / 1 | 1361-49 | +14 | |
7 | Runge,Manfred | 1238-29 | 1.0 | 1.23 | 18 | - | 1311 | 1 / 3 | 1229-30 | -9 | |
9 | Schreiner,Jürgen | 1281-51 | 1.5 | 1.22 | 18 | - | 1353 | 1½ / 3 | 1292-52 | +11 | |
10 | Sonntag,Jan Henrik | 1257-18 | 1.0 | 1.44 | 8 | - | 1259 | 1 / 3 | 1225-19 | -32 | |
12 | Zeraat Kar,Saeed | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1284 | 3½ / 4 | Restpartien | |||
13 | Pinthal,Timo | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1442 | ½ / 2 | Restpartien | |||
16 | Hussainzada,Amir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1556 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Hoppe,Paul Elias | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1399 | 1 / 3 | Restpartien | |||
18 | Scheel,Marco | 1417-2 | 0.0 | 0.94 | 10 | - | 964 | 0 / 1 | 1349-3 | -68 | |
Gesamt | 1430 | 22 | 19 | - | - | 1345 | 22 / 42 | 1424 | -102 |
3 | SF Schwerin V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kirstein,Hans-Ernst | 1675-52 | 2.5 | 2.40 | 23 | - | 1598 | 2½ / 4 | 1678-53 | +3 | |
2 | Segebarth,Bernd | 1621-66 | 3.5 | 3.99 | 22 | 1544 | 1487 | 3½ / 6 | 1607-67 | -14 | |
4 | Schwertfeger,Detlef | 1463-22 | 0.5 | 2.80 | 20 | - | 1296 | ½ / 4 | 1386-23 | -77 | |
14 | Baerens,Lennart | 964-12 | 2.0 | 0.53 | 5 | - | 1200 | 2 / 2 | 1132-13 | +168 | |
15 | Wetzig,Karl Anton | 936-11 | 0.0 | 0.35 | 16 | - | 1048 | 0 / 1 | 920-12 | -16 | |
Gesamt | 1479 | 8.5 | 10.07 | - | - | 1409 | 8.5 / 17 | 1475 | +64 |
4 | Mecklenburger Springer III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Börger,Dan | 1487-37 | 0.5 | 0.26 | 7 | - | 1675 | ½ / 1 | 1511-38 | +24 | |
4 | Möller,Peter | 1362-168 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1582 | 0 / 1 | 1353-169 | -9 | |
5 | Wittenburg,Dirk | 1343-36 | 1.0 | 0.37 | 18 | - | 1602 | 1 / 2 | 1368-37 | +25 | |
6 | Joswig,Karlheinz | 1230-13 | 0.0 | 0.43 | 18 | - | 1281 | 0 / 1 | 1212-14 | -18 | |
7 | Heczko,Sven | 1244-2 | 2.0 | 0.75 | 10 | - | 1490 | 2 / 3 | 1321-3 | +77 | |
8 | Rex,Manuel | 1226-10 | 3.0 | 1.20 | 17 | - | 1382 | 3 / 4 | 1295-11 | +69 | |
9 | Rekulowitsch,Daniel | 1136-20 | 0.5 | 0.23 | 5 | - | 1348 | ½ / 1 | 1172-21 | +36 | |
10 | Natsagdorj,Zelme | 1048-2 | 1.5 | 0.69 | 5 | - | 1246 | 1½ / 2 | 1141-3 | +93 | |
22 | Hammerich,Danielle | 874-1 | 0.0 | 0.09 | 32 | - | 1257 | 0 / 1 | 872-2 | -2 | |
Gesamt | 1219 | 8.5 | 4.24 | - | - | 1427 | 8.5 / 16 | 1268 | +295 |
5 | GW Wismar III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Schmidtke,Wilfried | 1582-24 | 2.0 | 3.04 | 21 | 1424 | 1496 | 2 / 5 | 1550-25 | -32 | |
5 | Pentzien,Volker | 1752-29 | 1.5 | 1.57 | 24 | - | 1460 | 1½ / 2 | 1750-30 | -2 | |
6 | Heyn,Peter | 1661-197 | 2.0 | 2.48 | 23 | - | 1316 | 2 / 3 | 1646-198 | -15 | |
7 | Schleese,Wolfgang | 1556-14 | 3.0 | 3.12 | 21 | - | 1299 | 3 / 4 | 1552-15 | -4 | |
8 | Avetyan,Manan | 1480-30 | 2.0 | 3.50 | 10 | 1286 | 1411 | 2 / 6 | 1405-31 | -75 | |
9 | Fromm,Robert | 1348-24 | 4.5 | 3.33 | 6 | 1498 | 1306 | 4½ / 6 | 1426-25 | +78 | |
12 | Rochow,Torsten | 1347-48 | 0.5 | 0.17 | 18 | - | 1621 | ½ / 1 | 1361-49 | +14 | |
13 | Schreiner,Jürgen | 1281-51 | 1.5 | 1.22 | 18 | - | 1353 | 1½ / 3 | 1292-52 | +11 | |
14 | Runge,Manfred | 1238-29 | 1.0 | 1.23 | 18 | - | 1311 | 1 / 3 | 1229-30 | -9 | |
15 | Sonntag,Jan Henrik | 1257-18 | 1.0 | 1.44 | 8 | - | 1259 | 1 / 3 | 1225-19 | -32 | |
17 | Zeraat Kar,Saeed | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1284 | 3½ / 4 | Restpartien | |||
19 | Pinthal,Timo | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1442 | ½ / 2 | Restpartien | |||
21 | Hussainzada,Amir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1556 | 0 / 1 | Restpartien | |||
22 | Hoppe,Paul Elias | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1399 | 1 / 3 | Restpartien | |||
23 | Scheel,Marco | 1417-2 | 0.0 | 0.94 | 10 | - | 964 | 0 / 1 | 1349-3 | -68 | |
Gesamt | 1451 | 24 | 22.04 | - | - | 1361 | 24 / 47 | 1441 | -134 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager