Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga SüdWest

1 ESV Wittenberge
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stepanjan,Marianne 1572-64 2.5 2.30 9 1599 1599 2½ / 5 1583-65 +11
2 Fromberg,Karl-Heinz 1682-6 3.0 3.56 23 1578 1506 3 / 5 1666-7 -16
3 Devantier,Detlef 1612-52 4.0 4.45 22 1550 1500 4 / 7 1600-53 -12
4 Klopsch,Erhard 1562-46 6.0 5.06 21 1652 1460 6 / 8 1588-47 +26
5 Peters,Gerhard 1479-48 4.0 4.95 20 1382 1382 4 / 8 1452-49 -27
7 Wagner,Mario 1505-78 1.0 1.25 20 - 1415 1 / 2 1496-79 -9
8 Hunger,Heinz-Jürgen 1453-49 1.0 0.65 19 - 1345 1 / 1 1467-50 +14
9 Kuhne,Rainer 1441-23 0.5 1.42 19 - 1137 ½ / 2 1406-24 -35
10 Stepanjan,Tatevik Mia 1325-49 1.0 2.36 8 1068 1308 1 / 5 1241-50 -84
Gesamt 1531 23 26 - - 1436 23 / 43 1517 -132

2 VT Ludwigslust II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lange,Marius Moritz 1735-46 0.0 0.45 24 - 1772 0 / 1 1721-47 -14
2 Zacharias,Uwe 1725-48 2.0 1.88 24 - 1632 2 / 3 1729-49 +4
4 Köster,Klaus-Dieter 1675-25 1.0 0.51 23 - 1665 1 / 1 1691-26 +16
5 Lange,Stefan 1549-33 2.0 1.95 21 - 1558 2 / 4 1551-34 +2
6 Brauer,Norbert 1439-47 1.5 2.84 19 1281 1511 1½ / 7 1398-48 -41
7 Wulf,Birgit 1409-48 4.5 3.07 19 1542 1499 4½ / 8 1451-49 +42
8 Stüwe,Lothar 1405-39 0.0 1.15 19 - 1494 0 / 3 1363-40 -42
9 Kaufert,Marion 1398-20 0.5 1.03 19 - 1384 ½ / 2 1378-21 -20
10 Fentsahm,Wilfried 1345-27 0.0 1.95 18 - 1354 0 / 4 1274-28 -71
11 Menzel,Renate 1229-26 1.0 0.26 17 - 1412 1 / 1 1262-27 +33
15 Dietrich,Lorenz 4.5 0.00 0 1468 1366 4½ / 7 1489 +1489
Gesamt 1463 17 15.09 - - 1482 17 / 41 1453 -91

3 SF Schwerin IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Arne 1772-40 2.0 1.35 20 - 1634 2 / 2 1796-41 +24
2 Popp,Michael 1761-20 1.0 0.63 25 - 1665 1 / 1 1772-21 +11
4 Neubert,Conrad 1687-15 2.0 1.15 11 - 1633 2 / 2 1739-16 +52
5 Peschke,Wolfgang 1618-31 2.0 2.49 22 1543 1615 2 / 5 1603-32 -15
6 Brandt,Jürgen 1579-23 2.0 1.33 21 - 1618 2 / 3 1601-24 +22
7 Badenschier,Rico 1617-18 0.0 0.58 22 - 1562 0 / 1 1597-19 -20
8 Schmidt,Wolfgang 1548-36 2.5 2.34 21 - 1487 2½ / 4 1553-37 +5
9 Pfennigschmidt,Lennart Ivo 1517-42 5.0 3.52 8 2027 1360 5 / 5 1608-43 +91
10 Göttsching,Holger 1462-36 3.5 3.79 20 1395 1338 3½ / 6 1453-37 -9
11 Obando Telleria,Jeremias 1510-2 1.5 1.28 10 - 1409 1½ / 2 1525-3 +15
12 Kirstein,Hans-Ernst 1675-52 1.5 1.62 23 - 1411 1½ / 2 1671-53 -4
18 Karwen,Werner 1395-46 1.0 0.75 19 - 1490 1 / 2 1405-47 +10
20 Kath,Torsten 1373-21 0.5 0.90 19 - 1411 ½ / 2 1358-22 -15
21 Richter,Frank 1357-32 1.5 1.31 18 - 1122 1½ / 2 1365-33 +8
23 Gerwig,Mike 0.5 0.00 0 - 1427 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 1546 26.5 23.04 - - 1464 26.5 / 41 1561 +175

4 Güstrow/Teterow III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zoll,Cindy 1532-45 0.0 0.68 16 - 1661 0 / 2 1502-46 -30
2 Dettmann,Jürgen 1431-27 3.0 1.80 19 1587 1587 3 / 6 1469-28 +38
3 Karff,Tom 1353-25 2.0 0.98 6 - 1487 2 / 3 1444-26 +91
4 Rößler,Olof 1348-7 1.5 1.71 18 1332 1562 1½ / 7 1341-8 -7
5 Jeske,André 1277-14 2.0 1.79 18 1318 1510 2 / 8 1283-15 +6
6 Gesell,Stefan 1207-6 1.0 0.76 17 - 1467 1 / 4 1216-7 +9
7 Thormählen,Tjark 1332-30 2.5 1.44 5 1503 1503 2½ / 5 1417-31 +85
8 Gradtke,Aaron Marco 1142-21 0.5 0.29 12 - 1448 ½ / 2 1154-22 +12
9 Schmechel,Arthur 764-3 0.0 0.03 40 - 1385 0 / 2 763-4 -1
17 Röseler,Ole 785-1 1.5 0.08 5 - 1379 1½ / 4 911-2 +126
19 Zilitis, Zigmunds 0.0 0.00 0 - 1563 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1251 14 9.56 - - 1511 14 / 45 1284 +329

5 TSG Gadebusch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wesener,Lorenz 1665-115 4.0 4.77 23 1588 1588 4 / 8 1645-116 -20
2 Mamedow,Josef 1693-75 4.5 4.96 23 1615 1513 4½ / 7 1681-76 -12
3 Krüger,Reinhard 1572-54 5.5 4.61 21 1669 1439 5½ / 7 1597-55 +25
4 Stein,Rene 1490-46 3.5 4.08 20 1426 1426 3½ / 7 1473-47 -17
6 Kühne,Julius 1417-25 2.5 2.36 14 - 1344 2½ / 4 1423-26 +6
7 Meyer,Roland 1412-29 4.0 4.46 19 1281 1231 4 / 7 1398-30 -14
9 Bobbe,Reiner 1338-16 1.0 1.49 18 - 1055 1 / 2 1318-17 -20
13 Vossler,Ben 1002-20 0.0 0.09 12 - 1476 0 / 2 997-21 -5
Gesamt 1519 25 26.82 - - 1418 25 / 44 1512 -57
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023