Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Mitte

1 SSC Rostock III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wurst,Oliver 1584-16 0.0 0.42 21 - 1640 0 / 1 1569-17 -15
3 Raitza,Egon 1557-114 4.0 2.51 21 1797 1557 4 / 5 1603-115 +46
4 Modrow,Andreas 1602-53 0.5 0.67 22 - 1478 ½ / 1 1596-54 -6
7 Schröter,Reinhard 1536-38 2.5 1.80 21 - 1580 2½ / 4 1558-39 +22
8 Modrow,Hartmut 1532-33 0.5 2.61 21 - 1410 ½ / 4 1464-34 -68
11 Bohk,Wolfgang 1364-3 0.5 1.77 15 - 1297 ½ / 3 1308-4 -56
13 Ewert,Gerd 1319-25 1.5 1.47 18 - 1140 1½ / 2 1320-26 +1
14 Walz,Fabian 1271-8 1.0 0.71 5 - 1113 1 / 1 1310-9 +39
15 Willam,Max Bastian 1302-21 1.0 0.97 5 - 772 1 / 1 1306-22 +4
18 Breuel,Steffen 1208-35 0.0 0.19 18 - 1463 0 / 1 1200-36 -8
19 Engel,Roland 1184-22 1.0 0.33 5 - 1306 1 / 1 1273-23 +89
20 Müller,Rosemarie 1116-21 2.0 2.08 19 - 1096 2 / 4 1113-22 -3
Gesamt 1407 14.5 15.53 - - 1360 14.5 / 28 1406 +45

2 SG Waren/Malchow II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schreiner,Wolfgang 1796-45 3.0 3.09 25 - 1505 3 / 4 1794-46 -2
3 Kruse,Johannes 1646-26 2.0 2.75 12 - 1379 2 / 4 1609-27 -37
4 Dohnow,Thomas 1644-31 0.0 0.97 22 - 1104 0 / 1 1610-32 -34
5 Lotz,Robert 1668-26 1.0 0.96 23 - 1173 1 / 1 1669-27 +1
6 Wittig,Harry 1785-18 1.0 1.00 25 - 772 1 / 1 1785-19
7 Quiram,Arne 1593-29 0.5 0.89 11 - 1636 ½ / 2 1569-30 -24
10 Quiram,Heiko 1484-17 2.0 1.48 20 - 1457 2 / 3 1502-18 +18
11 Benik,Egbert 1461-29 0.0 0.49 20 - 1655 0 / 2 1443-30 -18
12 Mayerhoff,Lothar 1452-43 1.5 1.70 19 - 1380 1½ / 3 1445-44 -7
14 Wesner,Andy 1244-7 0.0 0.02 18 - 1854 0 / 1 1243-8 -1
18 Bührt,Matteo 0.0 0.00 0 - 1390 0 / 2 Restpartien
19 Bührt,Charlie 0.0 0.00 0 - 1125 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1592 11 13.35 - - 1406 11 / 26 1581 -104

3 SG Güstrow/Teterow III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ebert,Lutz 1697-65 0.5 0.36 23 - 1796 ½ / 1 1702-66 +5
2 Lippitz,Jaden 1567-32 1.0 0.90 9 - 1602 1 / 2 1574-33 +7
3 Schott,Andy 1605-30 1.0 0.26 9 - 1785 1 / 1 1664-31 +59
4 Janisch,Harald 1545-24 1.0 0.79 21 - 1622 1 / 2 1552-25 +7
5 Zoll,Cindy 1549-44 0.0 0.14 16 - 1854 0 / 1 1542-45 -7
6 Dettmann,Jürgen 1478-26 0.5 2.07 20 - 1218 ½ / 3 1423-27 -55
8 Kalettka,Joachim 1419-6 1.0 1.07 19 - 1538 1 / 3 1416-7 -3
9 Rößler,Hans Jürgen 1403-16 0.5 0.61 14 - 1321 ½ / 1 1397-17 -6
10 Karff,Tom 1295-16 2.0 1.02 5 - 1440 2 / 3 1393-17 +98
11 Gesell,Stefan 1172-5 0.0 0.41 18 - 1235 0 / 1 1155-6 -17
12 Gradtke,Aaron Marco 1127-20 0.5 0.39 5 - 1210 ½ / 1 1142-21 +15
13 Thormählen,Tjark 1113-22 0.0 0.96 9 - 1257 0 / 3 1049-23 -64
18 Röseler,Ole 0.0 0.00 0 - 1110 0 / 2 Restpartien
21 Dobbertin,Arno 1.0 0.00 0 - 1463 1 / 1 Restpartien
22 Schmechel,Arthur 0.0 0.00 0 - 1260 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1395 9 8.98 - - 1415 9 / 27 1395 +39

4 SSC Graal-Müritz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Jeske,Holger 1785-94 1.0 1.96 25 - 1664 1 / 3 1758-95 -27
3 Schulz,Wolf-Detlef 1785-54 2.5 3.15 25 - 1548 2½ / 4 1767-55 -18
4 Schumann,Lutz 1727-24 4.0 2.60 24 - 1604 4 / 4 1767-25 +40
5 Zeeck,Detlef 1674-41 1.0 0.92 23 - 1281 1 / 1 1677-42 +3
6 Rath,Wolfgang 1670-49 5.0 4.46 23 1729 1456 5 / 6 1685-50 +15
7 Kundt,Günther 1660-46 2.0 2.46 23 - 1350 2 / 3 1646-47 -14
8 Micheel,Peter 1653-278 2.5 2.53 22 - 1226 2½ / 3 1652-279 -1
9 Hausmann,Ulrich 1579-17 0.0 0.78 21 - 1355 0 / 1 1551-18 -28
10 Scholz,Gerhard 1463-38 1.5 1.71 20 - 1156 1½ / 2 1455-39 -8
11 Müggenburg,Rolf 1451-110 1.5 2.67 19 - 1099 1½ / 3 1408-111 -43
12 Hoese,Florian 1377-28 1.0 0.86 14 - 1069 1 / 1 1384-29 +7
Gesamt 1654 22 24.1 - - 1399 22 / 31 1650 -74

5 Makkabi Rostock II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reznik,Leonid 1870-35 0.0 0.69 27 - 1727 0 / 1 1850-36 -20
2 Röste,Stein 1635-8 1.0 0.93 22 - 1217 1 / 1 1637-9 +2
4 Markovych,Leonid 1241-20 0.5 0.54 8 - 1516 ½ / 2 1238-21 -3
5 Schulz,Bruno Andreas 1281-24 2.0 0.44 5 - 1597 2 / 3 1437-25 +156
6 Janssen,Joris Frederik 1377-22 2.0 1.86 6 - 1403 2 / 4 1388-23 +11
7 Müller,Mitja 1444-23 0.0 0.58 9 - 1603 0 / 2 1402-24 -42
8 Müller,Ditte 1355-4 1.0 0.55 18 - 1532 1 / 2 1373-5 +18
10 Faerman,Nathaniel 1104-5 4.5 1.64 11 1646 1280 4½ / 5 1247-6 +143
11 Köpnick,Amanda 1104-15 0.5 0.36 5 - 1210 ½ / 1 1123-16 +19
12 Gavrylyuk,Oleksandr 1173-6 0.5 0.91 8 - 1370 ½ / 3 1143-7 -30
14 Herrmann,Niklas 1064-14 0.0 0.16 10 - 1468 0 / 2 1053-15 -11
15 Chandrasekher,Ritu 1306-2 0.0 1.64 8 - 986 0 / 2 1175-3 -131
16 Janssen,Julika 1069-16 1.5 0.66 5 - 1315 1½ / 3 1153-17 +84
26 Lesyuk,Avhustyn 0.0 0.00 0 - 1234 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1259 13.5 10.96 - - 1389 13.5 / 32 1293 +196

6 Think Rochade II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiese,Erik 1640-14 2.0 0.89 10 - 1685 2 / 2 1714-15 +74
2 Ostrzinski,Jan 1638-21 0.0 1.60 22 - 1383 0 / 2 1585-22 -53
5 Sura,Christian 1650-21 1.5 2.02 22 - 1521 1½ / 3 1633-22 -17
6 Jänsch,Robert 1854-61 5.0 4.42 27 2126 1459 5 / 5 1869-62 +15
8 Gazizova,Alina 1484-41 2.0 0.94 15 - 1508 2 / 2 1534-42 +50
9 Schütt,Matthias 1442-37 0.0 0.23 19 - 1653 0 / 1 1433-38 -9
10 Kunkel,Sebastian 1436-3 0.5 0.52 14 - 1419 ½ / 1 1435-4 -1
13 Mandrikov,Markus 1321-3 1.0 0.62 5 - 1468 1 / 2 1364-4 +43
14 Gorski,Paul Peter 2.0 0.00 0 1125 1197 2 / 5 1118 +1118
15 Grundmann,Max 1235-6 1.0 0.59 5 - 1172 1 / 1 1290-7 +55
16 Peilert,Maximilian 1210-10 1.0 1.25 8 - 1116 1 / 2 1190-11 -20
17 Krause,Enrico 1122-2 3.0 1.45 5 - 1134 3 / 3 1277-3 +155
Gesamt 1512 19 14.53 - - 1373 19 / 29 1542 +292

7 HSG Stralsund V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berg,Christian 1404-23 0.0 0.39 14 - 1671 0 / 2 1385-24 -19
4 Asmussen,Johann 1217-28 0.0 0.07 8 - 1635 0 / 1 1211-29 -6
5 Franke,Thomas 1236-4 0.5 0.64 18 - 1389 ½ / 2 1230-5 -6
6 Busch,Christian 1297-44 1.5 0.77 18 1497 1646 1½ / 5 1322-45 +25
7 Troyke,Tilo 1106-15 0.0 0.26 19 - 1490 0 / 2 1096-16 -10
12 Asmussen,Henry 811-13 0.0 0.15 30 - 1104 0 / 1 807-14 -4
13 Jähnert,Jamie Mares 787-1 1.0 0.03 5 - 1476 1 / 2 898-2 +111
14 Kern,Odin 784-9 0.0 0.00 33 - 1653 0 / 1 784-10
15 Klingenberg,Jörg 772-4 1.0 0.15 15 - 1421 1 / 4 808-5 +36
16 Alkhalifa,Riad 742-2 0.0 0.10 46 - 1116 0 / 1 740-3 -2
17 Bramhoff,Jakob 1.5 0.00 0 - 1426 1½ / 3 Restpartien
18 Luczak,Finn 2.5 0.00 0 - 1307 2½ / 4 Restpartien
19 Groehn,Lukas 0.5 0.00 0 - 1419 ½ / 1 Restpartien
21 Näckel,Karsten 0.0 0.00 0 - 1295 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1057 8.5 2.56 - - 1456 8.5 / 30 1076 +125