Inoffizielle DWZ Auswertung: Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Güstrow/Teterow | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Gebert-Vangeel,Ralf | 2033 | 1.5 | 3.08 | 22 | 1874 | 2125 | 1½ / 8 | 1991 | -42 | 2058 | - | ||
| 2 | Dettmann,Holger | 1982 | 4.0 | 3.16 | 20 | 2069 | 2069 | 4 / 8 | 2006 | +24 | 2019 | - | ||
| 3 | Ebert,Lutz | 1697 | 2.0 | 1.72 | 11 | 1796 | 1988 | 2 / 8 | 1709 | +12 | 1866 | - | ||
| 4 | Waschk,Armin | 2116 | 7.0 | 6.54 | 30 | 2091 | 1769 | 7 / 8 | 2126 | +10 | 2166 | - | ||
| Gesamt | 1957 | 14.5 | 14.5 | - | - | 1988 | 14.5 / 32 | 1958 | +4 | 2027 | ||||
| 2 | ASV GW Wismar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2058 | 4.5 | 3.40 | 23 | 2162 | 2119 | 4½ / 8 | 2086 | +28 | 2132 | - | ||
| 2 | Borchert,Chris | 2028 | 3.5 | 3.74 | 30 | 2014 | 2057 | 3½ / 8 | 2023 | -5 | 2143 | - | ||
| 3 | Borchert,Ulf | 1823 | 3.5 | 3.02 | 15 | 1913 | 1956 | 3½ / 8 | 1840 | +17 | 1990 | - | ||
| 4 | Schulz,Bernd | 1786 | 6.5 | 3.46 | 14 | 2088 | 1837 | 6½ / 8 | 1897 | +111 | 1894 | - | ||
| Gesamt | 1924 | 18 | 13.62 | - | - | 1992 | 18 / 32 | 1962 | +151 | 2040 | ||||
| 3 | Greifswalder SV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Fromm,Marius | 2234 | 6.0 | 5.58 | 30 | 2267 | 2075 | 6 / 8 | 2243 | +9 | 2297 | - | ||
| 2 | Troyke,Jannis | 2010 | 1.0 | 3.50 | 30 | 1740 | 2062 | 1 / 8 | 1957 | -53 | 1911 | - | ||
| 3 | Lange,Jannis | 2052 | 4.0 | 5.42 | 30 | 1899 | 1899 | 4 / 8 | 2022 | -30 | 2095 | - | ||
| 4 | Ederle,Artöm | 1417 | 1.0 | 0.46 | 19 | 1622 | 1944 | 1 / 8 | 1433 | +16 | 1591 | - | ||
| Gesamt | 1928 | 12 | 14.96 | - | - | 1995 | 12 / 32 | 1914 | -58 | 1974 | ||||
| 4 | SF Schwerin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schulz,Karsten | 2263 | 6.5 | 5.92 | 30 | 2318 | 2067 | 6½ / 8 | 2275 | +12 | 2294 | - | ||
| 2 | Kesten,Sebastian | 2267 | 8.0 | 6.62 | 30 | - | 1998 | 8 / 8 | 2296 | +29 | 2289 | - | ||
| 3 | Reichmann,Hendrik | 2317 | 8.0 | 7.48 | 30 | - | 1833 | 8 / 8 | 2328 | +11 | 2348 | - | ||
| 4 | Grahl,Arvid | 2109 | 4.5 | 5.61 | 25 | 1870 | 1768 | 4½ / 7 | 2081 | -28 | 2186 | - | ||
| 5 | Helms,Sven | 1998 | 0.0 | 0.77 | 30 | - | 1786 | 0 / 1 | 1978 | -20 | 1962 | - | ||
| Gesamt | 2236 | 27 | 26.4 | - | - | 1917 | 27 / 32 | 2242 | +4 | 2216 | ||||
| 5 | ASV GW Wismar II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Littke,Helmut | 1944 | 1.5 | 2.02 | 19 | 1896 | 2147 | 1½ / 8 | 1929 | -15 | 2054 | - | ||
| 2 | Stutz,Reno | 1970 | 3.5 | 2.98 | 20 | 2029 | 2072 | 3½ / 8 | 1985 | +15 | 2039 | - | ||
| 3 | Räßler,Arndt | 1759 | 2.5 | 2.36 | 20 | 1831 | 1972 | 2½ / 8 | 1763 | +4 | 1931 | - | ||
| 4 | Wagner,Bernd | 1763 | 1.0 | 3.16 | 25 | 1535 | 1857 | 1 / 8 | 1711 | -52 | - | - | ||
| Gesamt | 1859 | 8.5 | 10.52 | - | - | 2012 | 8.5 / 32 | 1847 | -48 | 2008 | ||||
Powered by ChessLeagueManager