Inoffizielle DWZ Auswertung: Schülerliga Nordost
- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
3 | SV Gryps | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Adler,Florian | 1039-7 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 1117 | 1 / 2 | 1062-8 | +23 | |
2 | Kerth,Anton | 1017-6 | 1.5 | 1.22 | 5 | - | 937 | 1½ / 2 | 1049-7 | +32 | |
3 | Nilk,Finn Christian | 751-3 | 0.0 | 0.70 | 43 | - | 863 | 0 / 2 | 739-4 | -12 | |
Gesamt | 936 | 2.5 | 2.72 | - | - | 972 | 2.5 / 6 | 950 | +43 |
5 | Makkabi Rostock II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Janssen,Julika | 1026-13 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1039 | 1 / 1 | 1095-14 | +69 | |
2 | Urban,Mila | 951-6 | 0.5 | 0.41 | 5 | - | 1017 | ½ / 1 | 963-7 | +12 | |
3 | Pommerehnke,Marla | 934-10 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 751 | 1 / 1 | 969-11 | +35 | |
Gesamt | 970 | 2.5 | 1.63 | - | - | 936 | 2.5 / 3 | 1009 | +116 |
6 | SG Jasmund | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wellßow,Lio Keanu | 1207-37 | 0.0 | 0.72 | 8 | - | 1039 | 0 / 1 | 1143-38 | -64 | |
3 | Lüdtke,Lorenz | 922-6 | 0.0 | 0.37 | 17 | - | 1017 | 0 / 1 | 906-7 | -16 | |
4 | Asmussen,Henry | 791-11 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 751 | 1 / 1 | 850-12 | +59 |
Powered by ChessLeagueManager