Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse NordOst
- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Seehotel Binz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Fröhlich,Wolfgang | 1401-22 | 0.0 | 0.59 | 19 | - | 1334 | 0 / 1 | 1377-23 | -24 | |
3 | Müller,Wilfried | 1337-55 | 0.5 | 0.48 | 18 | - | 1351 | ½ / 1 | 1338-56 | +1 | |
7 | Hochmuth,Samuel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Heinrich,Detlef | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1369 | 1.5 | 1.07 | - | - | 671 | 1.5 / 4 | 1358 | -23 |
2 | SV Gryps III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Kerth,Robert | 1189-9 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 997 | 1 / 1 | 1222-10 | +33 | |
6 | Siegle,Angela | 1077-58 | 0.0 | 0.57 | 20 | - | 1030 | 0 / 1 | 1055-59 | -22 | |
7 | Schmidt,Olaf | 997-46 | 0.0 | 0.25 | 23 | - | 1189 | 0 / 1 | 989-47 | -8 | |
9 | Schrot,Christoph | 859-8 | 1.0 | 0.29 | 5 | - | 1017 | 1 / 1 | 954-9 | +95 | |
10 | Kerth,Anton | 1017-6 | 0.0 | 0.71 | 12 | - | 859 | 0 / 1 | 973-7 | -44 | |
11 | Decker,Agnes Luise | 762-2 | 0.0 | 0.52 | 45 | - | 751 | 0 / 1 | 753-3 | -9 | |
14 | Nilk,Finn Christian | 751-3 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 762 | 1 / 1 | 820-4 | +69 | |
Gesamt | 950 | 3 | 3.57 | - | - | 944 | 3 / 7 | 967 | +114 |
3 | SV Gryps II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Grisk,Holger | 1030-24 | 1.0 | 0.43 | 5 | - | 1077 | 1 / 1 | 1106-25 | +76 | |
5 | Kerth,Robert | 1189-9 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 997 | 1 / 1 | 1222-10 | +33 | |
9 | Siegle,Angela | 1077-58 | 0.0 | 0.57 | 20 | - | 1030 | 0 / 1 | 1055-59 | -22 | |
10 | Schmidt,Olaf | 997-46 | 0.0 | 0.25 | 23 | - | 1189 | 0 / 1 | 989-47 | -8 | |
13 | Schrot,Christoph | 859-8 | 1.0 | 0.29 | 5 | - | 1017 | 1 / 1 | 954-9 | +95 | |
14 | Kerth,Anton | 1017-6 | 0.0 | 0.71 | 12 | - | 859 | 0 / 1 | 973-7 | -44 | |
15 | Decker,Agnes Luise | 762-2 | 0.0 | 0.52 | 45 | - | 751 | 0 / 1 | 753-3 | -9 | |
18 | Nilk,Finn Christian | 751-3 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 762 | 1 / 1 | 820-4 | +69 | |
Gesamt | 960 | 4 | 4 | - | - | 960 | 4 / 8 | 984 | +190 |
4 | Ribnitz-Damgarten II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6 | Dettmann,Justin | 1334-3 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1401 | 1 / 1 | 1413-4 | +79 | |
7 | Langbein,Wolfgang | 1351-32 | 0.5 | 0.52 | 18 | - | 1337 | ½ / 1 | 1350-33 | -1 | |
Gesamt | 1343 | 1.5 | 0.93 | - | - | 1369 | 1.5 / 2 | 1382 | +78 |
Powered by ChessLeagueManager