Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Ost

1 RUGIA Bergen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Burwitz,Jörg 1743-60 0.5 0.82 24 - 1480 ½ / 1 1733-61 -10
2 Behrens,Christoph 1648-75 0.0 0.65 22 - 1539 0 / 1 1625-76 -23
3 Klingenberg,Dietrich 1589-111 0.5 0.76 21 - 1387 ½ / 1 1580-112 -9
5 Krüger,Bodo 1538-8 1.0 0.66 21 - 1420 1 / 1 1550-9 +12
6 Jepp,Wolfgang 1524-98 0.0 0.73 20 - 1347 0 / 1 1496-99 -28
7 Krawelitzki,Gerhard 1444-108 0.0 0.55 19 - 1411 0 / 1 1422-109 -22
9 Gädt,Mario 1432-35 0.5 0.61 19 - 1350 ½ / 1 1428-36 -4
10 Eckfeld,Tim 1368-23 1.0 0.85 19 - 1067 1 / 1 1374-24 +6
Gesamt 1536 3.5 5.63 - - 1375 3.5 / 8 1526 -78

2 SG Jasmund
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Johlke,Lukas 1732-46 1.0 0.57 12 - 1682 1 / 1 1758-47 +26
2 Fromm,Johannes 1723-38 1.0 0.72 19 - 1554 1 / 1 1734-39 +11
3 Pawlick,Helmut 1846-87 1.0 0.93 27 - 1424 1 / 1 1848-88 +2
4 Johlke,Lorenz 1643-45 1.0 0.63 10 - 1548 1 / 1 1670-46 +27
5 Trams,Emma Joe 1514-48 0.5 0.57 10 - 1463 ½ / 1 1509-49 -5
7 Olm,Wolfgang 1426-53 1.0 0.38 19 - 1514 1 / 1 1451-54 +25
9 Asmussen,Johann 1262-25 1.0 0.40 5 - 1332 1 / 1 1342-26 +80
11 Müller,Volker 1068-24 0.5 0.33 16 - 1197 ½ / 1 1076-25 +8
Gesamt 1527 7 4.53 - - 1464 7 / 8 1549 +174

4 SV Gryps
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Abt,Martin 1549-27 1.0 0.48 21 - 1564 1 / 1 1568-28 +19
4 Wernike,Thomas 1354-13 0.5 0.24 6 - 1558 ½ / 1 1384-14 +30
5 Wagner,Tino 1288-33 1.0 0.24 18 - 1494 1 / 1 1320-34 +32
9 Klöpzig,Mathis Lennart 1382-34 1.0 0.38 6 - 1473 1 / 1 1453-35 +71
14 Decker,Nils 1171-37 0.0 0.64 8 - 1070 0 / 1 1114-38 -57
15 Bohndorf,Jonas 1059-38 1.0 0.75 5 - 868 1 / 1 1092-39 +33
Gesamt 1301 4.5 2.73 - - 1338 4.5 / 6 1322 +128

5 HSG Stralsund III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Isigkeit,Hans-Jürgen 1564-46 0.0 0.52 21 - 1549 0 / 1 1545-47 -19
6 Vlach,Michael 1558-37 0.5 0.76 21 - 1354 ½ / 1 1549-38 -9
8 Lösche,Richard 1494-35 0.0 0.76 20 - 1288 0 / 1 1465-36 -29
10 Bösefeldt,Kai 1473-15 0.0 0.62 20 - 1382 0 / 1 1449-16 -24
21 Troyke,Tilo 1070-14 1.0 0.36 16 - 1171 1 / 1 1100-15 +30
22 Weinert,Karl 868-8 0.0 0.25 22 - 1059 0 / 1 859-9 -9
Gesamt 1338 1.5 3.27 - - 1301 1.5 / 6 1328 -60

6 SAV Torgelow III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Bollnow,Alex 1698-69 0.5 0.38 18 - 1786 ½ / 1 1703-70 +5
4 Kilp,Andreas 1644-69 1.0 0.96 22 - 1139 1 / 1 1645-70 +1
14 Behm,Olaf 1369-26 1.0 0.67 19 - 1243 1 / 1 1382-27 +13
15 Subocz,Gabriel 1371-5 1.0 0.88 6 - 1035 1 / 1 1385-6 +14
17 Trömer,Axel 1360-53 1.0 0.94 6 - 920 1 / 1 1367-54 +7
20 Otto,Wilfried 1395-46 1.0 0.99 19 - 768 1 / 1 1395-47
23 Trapp,Klaus 1278-54 1.0 0.95 18 - 808 1 / 1 1280-55 +2
Gesamt 1445 6.5 5.77 - - 1100 6.5 / 7 1451 +42

7 SG Neubrandenburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Sommer,Hans-Hermann 1682-60 0.0 0.43 23 - 1732 0 / 1 1668-61 -14
5 Schubert,Jens 1554-58 0.0 0.28 21 - 1723 0 / 1 1544-59 -10
9 Krüger,Louis 1424-23 0.0 0.07 9 - 1846 0 / 1 1418-24 -6
10 Friedrich,Jörg 1548-29 0.0 0.37 21 - 1643 0 / 1 1535-30 -13
16 Wiegand,Achim 1463-48 0.5 0.43 20 - 1514 ½ / 1 1466-49 +3
17 Betke,Arno 1514-201 0.0 0.62 20 - 1426 0 / 1 1490-202 -24
18 Radloff,Arno 1332-117 0.0 0.60 18 - 1262 0 / 1 1307-118 -25
19 Mahlke,Arnim 1197-8 0.5 0.67 18 - 1068 ½ / 1 1190-9 -7
Gesamt 1464 1 3.47 - - 1527 1 / 8 1452 -96

8 Greifswalder SV IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Lichtnau,Ulrike 1480-38 0.5 0.18 20 - 1743 ½ / 1 1492-39 +12
8 Stoldt,Hans-Helmut 1539-20 1.0 0.35 21 - 1648 1 / 1 1563-21 +24
9 Ederle,Artöm 1387-36 0.5 0.24 6 - 1589 ½ / 1 1417-37 +30
10 Brandt,Mattis 1420-35 0.0 0.34 9 - 1538 0 / 1 1393-36 -27
11 Khanbekyan,Nare 1347-60 1.0 0.27 6 - 1524 1 / 1 1430-61 +83
12 Khanbekyan,Mikayel 1411-20 1.0 0.45 19 - 1444 1 / 1 1433-21 +22
13 Fiedler,Thomas 1350-34 0.5 0.39 18 - 1432 ½ / 1 1355-35 +5
17 Börner,Emma-Margherita 1067-15 0.0 0.15 10 - 1368 0 / 1 1056-16 -11
Gesamt 1375 4.5 2.37 - - 1536 4.5 / 8 1392 +138