Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga West

2 Mecklenburger Springer
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schreiber,Felix 1928-60 0.0 0.63 29 - 1836 0 / 1 1911-61 -17
4 Knoop,Sascha 1833-42 0.0 0.50 26 - 1831 0 / 1 1818-43 -15
5 Goldbach,Aaron 1831-55 0.5 0.55 21 - 1792 ½ / 1 1829-56 -2
6 Schreiber,Nico 1800-71 0.0 0.69 25 - 1660 0 / 1 1779-72 -21
8 Konrad,Andreas 1696-33 0.5 0.50 23 - 1694 ½ / 1 1696-34
9 Hopp,Peter 1660-83 0.0 0.24 23 - 1863 0 / 1 1652-84 -8
15 Brand,Hannes 1434-33 0.0 0.31 9 - 1578 0 / 1 1409-34 -25
16 Möller,Peter 1473-151 1.0 0.26 20 - 1660 1 / 1 1501-152 +28
Gesamt 1707 2 3.68 - - 1739 2 / 8 1699 -60

3 Empor Kühlungsborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brauner,Jens 1742-6 0.5 0.68 24 - 1612 ½ / 1 1736-7 -6
2 Proß,Benjamin 1841-70 1.0 0.82 26 - 1582 1 / 1 1846-71 +5
4 Kornblum,Harry 1828-32 0.0 0.94 26 - 1392 0 / 1 1800-33 -28
5 Gipp,Thomas 1791-30 1.0 0.86 25 - 1481 1 / 1 1795-31 +4
6 Stadler,Bertino 1615-36 1.0 0.69 22 - 1477 1 / 1 1626-37 +11
7 Miedeck,Franz 1663-42 1.0 0.78 23 - 1443 1 / 1 1670-43 +7
9 Nölck,Ulrich 1604-19 1.0 0.98 22 - 1025 1 / 1 1605-20 +1
Gesamt 1726 5.5 5.75 - - 1430 5.5 / 7 1725 -6

4 VT Ludwigslust
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Krüger,Horst 1955-76 0.5 0.75 30 - 1765 ½ / 1 1949-77 -6
3 Montag,Ralf 1851-60 0.5 0.65 27 - 1740 ½ / 1 1847-61 -4
4 Wiemer,Jürgen 1846-119 1.0 0.67 27 - 1718 1 / 1 1855-120 +9
5 Meier,Klaus 1817-38 1.0 0.66 26 - 1698 1 / 1 1827-39 +10
6 Hilpert,Andreas 1801-102 1.0 0.77 26 - 1594 1 / 1 1808-103 +7
7 Emmrich,Olaf 1776-31 0.5 0.81 25 - 1525 ½ / 1 1766-32 -10
8 Altenburg,Reiner 1728-34 1.0 0.90 24 - 1364 1 / 1 1731-35 +3
Gesamt 1825 5.5 5.21 - - 1629 5.5 / 7 1826 +9

5 SF Schwerin IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Hüneburg,Christian 2047-62 1.0 0.70 30 - 1900 1 / 1 2055-63 +8
8 Knuth,Hannes 1965-138 0.0 0.50 30 - 1963 0 / 1 1952-139 -13
10 Popp,Michael 1745-19 1.0 0.49 24 - 1752 1 / 1 1761-20 +16
11 Püschel,Oliver 1710-1 0.5 0.67 5 - 1582 ½ / 1 1687-2 -23
18 Heinisch,Uwe 1553-25 0.0 0.36 21 - 1656 0 / 1 1540-26 -13
20 Quade,Luca 1528-32 0.0 0.43 10 - 1581 0 / 1 1497-33 -31
22 Maeno,Yosuke 1399-24 0.5 0.67 9 - 1270 ½ / 1 1385-25 -14
Gesamt 1707 3 3.82 - - 1672 3 / 7 1697 -70

7 SSC Rostock II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Menkhaus,Wolf-Dieter 1765-97 0.5 0.25 25 - 1955 ½ / 1 1773-98 +8
7 Herde,Dittmar 1740-62 0.5 0.35 24 - 1851 ½ / 1 1745-63 +5
8 Wegner,Michael 1718-30 0.0 0.33 24 - 1846 0 / 1 1707-31 -11
10 Nour,Alaa 1698-9 0.0 0.34 23 - 1817 0 / 1 1687-10 -11
14 Worm,Alfred 1594-78 0.0 0.23 21 - 1801 0 / 1 1586-79 -8
18 Birkholz,Karl Lukas 1525-14 0.5 0.19 15 - 1776 ½ / 1 1541-15 +16
22 Onila,Ionut 1364-5 0.0 0.10 18 - 1728 0 / 1 1360-6 -4
Gesamt 1629 1.5 1.79 - - 1825 1.5 / 7 1628 -5

8 ESV Wittenberge
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Devantier,Detlef 1612-50 0.5 0.32 22 - 1742 ½ / 1 1618-51 +6
4 Klopsch,Erhard 1582-44 0.0 0.18 21 - 1841 0 / 1 1575-45 -7
6 Stepanjan,Marianne 1392-46 1.0 0.06 6 - 1828 1 / 1 1499-47 +107
7 Peters,Gerhard 1481-46 0.0 0.14 20 - 1791 0 / 1 1476-47 -5
8 Hunger,Heinz-Jürgen 1477-47 0.0 0.31 20 - 1615 0 / 1 1465-48 -12
9 Kuhne,Rainer 1443-21 0.0 0.22 19 - 1663 0 / 1 1434-22 -9
10 Stepanjan,Tatevik Mia 1025-32 0.0 0.02 11 - 1604 0 / 1 1024-33 -1
Gesamt 1430 1.5 1.25 - - 1726 1.5 / 7 1442 +79

9 Makkabi Rostock
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schamber,Dennis 1836-55 1.0 0.37 15 - 1928 1 / 1 1868-56 +32
3 Petrow,Jonas 1831-49 1.0 0.50 15 - 1833 1 / 1 1856-50 +25
4 Tovmasyan,Minas 1792-45 0.5 0.45 14 - 1831 ½ / 1 1795-46 +3
6 Langer,Robert 1660-48 1.0 0.31 10 - 1800 1 / 1 1710-49 +50
7 Röste,Hugo 1694-57 0.5 0.50 11 - 1696 ½ / 1 1694-58
8 Reznik,Leonid 1863-34 1.0 0.76 27 - 1660 1 / 1 1870-35 +7
9 Wellßow,Keoki 1578-50 1.0 0.69 9 - 1434 1 / 1 1603-51 +25
10 Röste,Stein 1660-7 0.0 0.74 23 - 1473 0 / 1 1635-8 -25
Gesamt 1739 6 4.32 - - 1707 6 / 8 1754 +117