Inoffizielle DWZ Auswertung: Schülerliga Vorrunde Mitte
- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TuS Makkabi Rostock | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Mitja | 1255-13 | 2.5 | 3.27 | 8 | - | 944 | 2½ / 4 | 1204-14 | -51 | |
3 | Garde,Edgar Emil | 857-4 | 1.0 | 1.11 | 24 | - | 956 | 1 / 3 | 854-5 | -3 | |
4 | Liseykin,Tezey | 843-13 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 848 | 1 / 2 | 844-14 | +1 | |
5 | Krüger,Joschua | 813-2 | 2.0 | 1.26 | 5 | - | 894 | 2 / 3 | 887-3 | +74 | |
7 | Thome,Felix | 732-4 | 0.0 | 0.11 | 48 | - | 1084 | 0 / 1 | 730-5 | -2 | |
8 | Neumann,Tom | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Evers,Jonah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Falkenberg,Aaron | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | |||
12 | Kleemann,Ommo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
14 | Steinicke,Karl Gustav | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Kleemann,Enno | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
17 | Röste,Odin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 958 | 7.5 | 6.74 | - | - | 504 | 7.5 / 24 | 958 | +19 |
2 | Greifswalder SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Brandt,Mattis | 1081-24 | 4.0 | 2.39 | 5 | - | 987 | 4 / 4 | 1224-25 | +143 | |
2 | Küstner,Theodor | 996-10 | 1.5 | 1.84 | 13 | - | 910 | 1½ / 3 | 979-11 | -17 | |
3 | Helber,Anna | 822-8 | 0.5 | 0.47 | 5 | - | 843 | ½ / 1 | 826-9 | +4 | |
5 | Eschrig,Immanuel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | |||
6 | Küstner,Frieder | 743-5 | 0.0 | 1.06 | 45 | - | 1020 | 0 / 5 | 726-6 | -17 | |
7 | Groß,Jakob | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | Restpartien | |||
8 | Knauft,Kasimir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
9 | Walther,Julius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Becker,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
18 | Khanbekyan,Nare | 1017-51 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 830 | 1 / 1 | 1052-52 | +35 | |
Gesamt | 919 | 9 | 6.5 | - | - | 560 | 9 / 24 | 953 | +148 |
3 | SG Jasmund | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wellßow,Lio Keanu | 1152-25 | 2.0 | 3.65 | 8 | 866 | 938 | 2 / 5 | 1050-26 | -102 | |
2 | Asmussen,Johann | 1084-15 | 3.0 | 3.15 | 10 | - | 844 | 3 / 4 | 1075-16 | -9 | |
3 | Fritsch,Friedrich | 873-11 | 0.5 | 0.54 | 22 | - | 843 | ½ / 1 | 872-12 | -1 | |
4 | Krohn,Joshua | 786-12 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 813 | 1 / 1 | 858-13 | +72 | |
5 | Asmussen,Henry | 830-5 | 0.0 | 0.26 | 27 | - | 1017 | 0 / 1 | 823-6 | -7 | |
Gesamt | 1049 | 6.5 | 8.06 | - | - | 895 | 6.5 / 12 | 1009 | -47 |
4 | SV Gryps | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Adler,Florian | 799-1 | 1.5 | 0.91 | 5 | - | 1058 | 1½ / 4 | 851-2 | +52 | |
4 | Kerth,Anton | 789-1 | 1.5 | 0.79 | 5 | - | 979 | 1½ / 3 | 860-2 | +71 | |
5 | Maaß,Leon Yannik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6 | Nilk,Finn Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 795 | 3 | 1.7 | - | - | 652 | 3 / 11 | 855 | +123 |
5 | Greifswalder SV II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Eschrig,Immanuel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | |||
2 | Küstner,Frieder | 743-5 | 0.0 | 1.06 | 45 | - | 1020 | 0 / 5 | 726-6 | -17 | |
3 | Groß,Jakob | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | Restpartien | |||
4 | Knauft,Kasimir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
5 | Walther,Julius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Becker,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
14 | Khanbekyan,Aram | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 743 | 2.5 | 1.06 | - | - | 319 | 2.5 / 16 | 726 | -17 |
6 | Makkabi Rostock III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krüger,Joschua | 813-2 | 2.0 | 1.26 | 5 | - | 894 | 2 / 3 | 887-3 | +74 | |
3 | Thome,Felix | 732-4 | 0.0 | 0.11 | 48 | - | 1084 | 0 / 1 | 730-5 | -2 | |
4 | Neumann,Tom | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Evers,Jonah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Falkenberg,Aaron | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | |||
8 | Kleemann,Ommo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
10 | Steinicke,Karl Gustav | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Kleemann,Enno | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
13 | Röste,Odin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 793 | 3 | 1.37 | - | - | 251 | 3 / 15 | 848 | +72 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager