Inoffizielle DWZ Auswertung: Mannschaftspokalmeisterschaft
- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | HSG Stralsund | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Paulowitz,Bernd-Rainer | 1922-19 | 0.0 | 0.35 | 29 | - | 2034 | 0 / 1 | 1913-20 | -9 | |
3 | Kohn,Thomas | 1843-39 | 0.0 | 0.28 | 27 | - | 2007 | 0 / 1 | 1835-40 | -8 | |
6 | Wichert,Till | 1947-23 | 1.0 | 0.39 | 24 | - | 2028 | 1 / 1 | 1967-24 | +20 | |
Gesamt | 1904 | 1 | 1.02 | - | - | 2023 | 1 / 3 | 1905 | +3 |
2 | HSG Stralsund II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rickmann,Niklas | 1718-39 | 0.5 | 0.04 | 24 | - | 2234 | ½ / 1 | 1733-40 | +15 | |
2 | Klinger,Clemens | 1560-52 | 0.0 | 0.02 | 21 | - | 2145 | 0 / 1 | 1559-53 | -1 | |
3 | Leddin,Mathias | 1546-61 | 0.0 | 0.01 | 21 | - | 2181 | 0 / 1 | 1546-62 | ||
5 | Manke,Karsten | 1740-49 | 0.0 | 0.06 | 24 | - | 2194 | 0 / 1 | 1738-50 | -2 | |
Gesamt | 1641 | 0.5 | 0.13 | - | - | 2189 | 0.5 / 4 | 1644 | +12 |
3 | HSG Stralsund III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klingenberg,Jörg | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
2 | Sims,Desiree | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Abt,Martin | 1472-23 | 0.0 | 0.22 | 20 | - | 1688 | 0 / 1 | 1464-24 | -8 | |
9 | Steinke,Paul | 1405-23 | 0.0 | 0.01 | 14 | - | 2034 | 0 / 1 | 1404-24 | -1 | |
Gesamt | 1439 | 0 | 0.23 | - | - | 931 | 0 / 4 | 1434 | -9 |
4 | HSG Stralsund IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Jenschke,Tim | 1587-36 | 0.0 | 0.09 | 11 | - | 1964 | 0 / 1 | 1581-37 | -6 | |
3 | Lange,Anton | 1399-30 | 0.0 | 0.04 | 9 | - | 1907 | 0 / 1 | 1396-31 | -3 | |
4 | Krämer,Bruno | 834-25 | 0.0 | 0.00 | 24 | - | 1794 | 0 / 1 | 834-26 | ||
Gesamt | 1273 | 0 | 0.13 | - | - | 1888 | 0 / 3 | 1270 | -9 |
6 | SG Güstrow/Teterow | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dettmann,Gerd | 2028-134 | 0.0 | 0.61 | 30 | - | 1947 | 0 / 1 | 2012-135 | -16 | |
2 | Luther,Alexander | 2034-65 | 2.0 | 1.64 | 27 | - | 1664 | 2 / 2 | 2044-66 | +10 | |
3 | Gebert-Vangeel,Ralf | 2007-120 | 1.0 | 0.72 | 30 | - | 1843 | 1 / 1 | 2014-121 | +7 | |
5 | Ebert,Lutz | 1688-63 | 1.0 | 0.78 | 23 | - | 1472 | 1 / 1 | 1695-64 | +7 | |
Gesamt | 1958 | 4 | 3.75 | - | - | 1718 | 4 / 5 | 1962 | +8 |
7 | ASV Grün-Weiß Wismar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2040-244 | 1.0 | 0.69 | 30 | - | 1901 | 1 / 1 | 2048-245 | +8 | |
2 | Schulz,Bernd | 1819-58 | 0.5 | 0.55 | 26 | - | 1786 | ½ / 1 | 1818-59 | -1 | |
3 | Stutz,Reno | 1914-130 | 1.0 | 0.74 | 28 | - | 1728 | 1 / 1 | 1921-131 | +7 | |
7 | Littke,Helmut | 1942-38 | 0.5 | 0.44 | 29 | - | 1987 | ½ / 1 | 1944-39 | +2 | |
Gesamt | 1929 | 3 | 2.42 | - | - | 1851 | 3 / 4 | 1933 | +16 |
8 | HSG Uni Rostock | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hammel,Ralf | 1901-78 | 0.0 | 0.31 | 28 | - | 2040 | 0 / 1 | 1892-79 | -9 | |
6 | Märtin,Heinz | 1728-39 | 0.0 | 0.26 | 24 | - | 1914 | 0 / 1 | 1720-40 | -8 | |
7 | Möller,Peter | 1987-146 | 0.5 | 0.56 | 30 | - | 1942 | ½ / 1 | 1985-147 | -2 | |
10 | Schwetlick,Thomas | 1786-139 | 0.5 | 0.45 | 25 | - | 1819 | ½ / 1 | 1788-140 | +2 | |
Gesamt | 1851 | 1 | 1.58 | - | - | 1929 | 1 / 4 | 1846 | -17 |
9 | SSC Graal-Müritz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | van Bentum,Horst | 1964-121 | 1.0 | 0.91 | 30 | - | 1587 | 1 / 1 | 1966-122 | +2 | |
4 | Moritz,Hartmut | 1907-64 | 1.0 | 0.96 | 28 | - | 1399 | 1 / 1 | 1908-65 | +1 | |
7 | Jeske,Holger | 1794-91 | 1.0 | 1.00 | 25 | - | 834 | 1 / 1 | 1794-92 | ||
Gesamt | 1888 | 3 | 2.87 | - | - | 1273 | 3 / 3 | 1889 | +3 |
11 | Greifswalder SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Leisner,Hannes | 2234-136 | 1.0 | 1.88 | 30 | - | 1771 | 1 / 2 | 2212-137 | -22 | |
4 | Skibbe,Willi | 2181-145 | 2.0 | 1.63 | 30 | - | 1812 | 2 / 2 | 2190-146 | +9 | |
5 | Stubbe,Wilko | 2194-103 | 1.5 | 1.62 | 30 | - | 1899 | 1½ / 2 | 2191-104 | -3 | |
6 | Stopsack,Malte | 2145-46 | 2.0 | 1.63 | 30 | - | 1798 | 2 / 2 | 2154-47 | +9 | |
Gesamt | 2189 | 6.5 | 6.76 | - | - | 1820 | 6.5 / 8 | 2187 | -7 |
12 | Greifswalder SV II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Reyer,Ulli | 2036-210 | 0.0 | 0.35 | 30 | - | 2145 | 0 / 1 | 2027-211 | -9 | |
3 | Fromm,Marius | 2057-74 | 0.5 | 0.32 | 23 | - | 2194 | ½ / 1 | 2063-75 | +6 | |
4 | Lange,Jannis | 2077-66 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 2181 | 0 / 1 | 2065-67 | -12 | |
5 | Troyke,Jannis | 1823-69 | 0.5 | 0.08 | 15 | - | 2234 | ½ / 1 | 1844-70 | +21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager