Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Ost

1 HSG Stralsund IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinke,Paul 1405-23 0.5 0.89 19 - 1057 ½ / 1 1389-24 -16
2 Lange,Anton 1399-30 1.0 0.88 6 - 1056 1 / 1 1413-31 +14
4 Kramer,Lutz 1332-6 1.0 0.41 18 - 1395 1 / 1 1357-7 +25
6 Schwandowski,Udo 1385-82 1.0 0.87 19 - 1057 1 / 1 1390-83 +5
7 Kapp,Wolfgang 1332-38 2.5 2.87 18 - 1122 2½ / 4 1319-39 -13
8 Busch,Christian 1254-42 3.0 2.37 17 - 1186 3 / 4 1278-43 +24
9 Schumann,Hans 1180-89 1.0 1.88 18 - 1059 1 / 3 1146-90 -34
10 Schmalzl,Frank-Rüdiger 1083-7 1.0 0.73 16 - 1212 1 / 2 1095-8 +12
11 Troyke,Tilo 1057-13 0.0 0.19 20 - 1304 0 / 1 1050-14 -7
13 Krämer,Bruno 834-25 1.0 0.10 5 - 1301 1 / 2 937-26 +103
17 Sims,Desiree 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
18 Klingenberg,Jörg 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
22 Siebenhüner,Benedikt 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1215 12 11.19 - - 932 12 / 25 1224 +113

3 HSG Stralsund V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schwandowski,Udo 1385-82 1.0 0.87 19 - 1057 1 / 1 1390-83 +5
3 Kapp,Wolfgang 1332-38 2.5 2.87 18 - 1122 2½ / 4 1319-39 -13
4 Busch,Christian 1254-42 3.0 2.37 17 - 1186 3 / 4 1278-43 +24
5 Schumann,Hans 1180-89 1.0 1.88 18 - 1059 1 / 3 1146-90 -34
6 Schmalzl,Frank-Rüdiger 1083-7 1.0 0.73 16 - 1212 1 / 2 1095-8 +12
7 Troyke,Tilo 1057-13 0.0 0.19 20 - 1304 0 / 1 1050-14 -7
9 Krämer,Bruno 834-25 1.0 0.10 5 - 1301 1 / 2 937-26 +103
13 Sims,Desiree 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
14 Klingenberg,Jörg 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
18 Siebenhüner,Benedikt 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1186 9.5 9.01 - - 900 9.5 / 22 1196 +90

4 SV Gryps II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Grisk,Holger 1057-22 0.5 0.59 10 - 1392 ½ / 4 1052-23 -5
5 Kornejew,Anton 1004-9 2.0 0.84 5 - 1285 2 / 4 1107-10 +103
6 Mauser,Tarik Gino 1041-46 0.0 0.63 11 - 1194 0 / 2 1002-47 -39
7 Völschow,Franz Moritz 1056-8 2.0 0.97 5 - 1207 2 / 3 1159-9 +103
8 Kerth,Robert 1024-5 0.0 0.02 11 - 1591 0 / 1 1023-6 -1
9 Völschow,Franziska Sophie 993-6 0.0 1.04 13 - 1123 0 / 3 941-7 -52
10 Siegle,Angela 1066-57 1.5 1.23 16 1140 1289 1½ / 5 1076-58 +10
12 Schmidt,Olaf 981-43 1.5 1.05 16 - 1100 1½ / 3 1000-44 +19
14 Decker,Nils 1147-30 1.0 0.95 5 - 1285 1 / 3 1152-31 +5
15 Bohndorf,Jonas 984-31 0.0 0.56 13 - 1160 0 / 2 954-32 -30
17 Riemann,Sebastian 738-3 0.0 0.23 47 - 946 0 / 1 734-4 -4
18 Decker,Agnes Luise 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
23 Schrot,Christoph 785-7 0.0 0.08 35 - 1180 0 / 1 783-8 -2
24 Kerth,Anton 789-1 1.0 0.05 5 - 1270 1 / 1 916-2 +127
Gesamt 1015 9.5 8.24 - - 1171 9.5 / 35 1035 +234

5 SV Gryps III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kornejew,Anton 1004-9 2.0 0.84 5 - 1285 2 / 4 1107-10 +103
2 Mauser,Tarik Gino 1041-46 0.0 0.63 11 - 1194 0 / 2 1002-47 -39
3 Völschow,Franz Moritz 1056-8 2.0 0.97 5 - 1207 2 / 3 1159-9 +103
4 Kerth,Robert 1024-5 0.0 0.02 11 - 1591 0 / 1 1023-6 -1
5 Völschow,Franziska Sophie 993-6 0.0 1.04 13 - 1123 0 / 3 941-7 -52
6 Decker,Nils 1147-30 1.0 0.95 5 - 1285 1 / 3 1152-31 +5
7 Bohndorf,Jonas 984-31 0.0 0.56 13 - 1160 0 / 2 954-32 -30
8 Siegle,Angela 1066-57 1.5 1.23 16 1140 1289 1½ / 5 1076-58 +10
10 Schmidt,Olaf 981-43 1.5 1.05 16 - 1100 1½ / 3 1000-44 +19
13 Riemann,Sebastian 738-3 0.0 0.23 47 - 946 0 / 1 734-4 -4
14 Decker,Agnes Luise 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
19 Schrot,Christoph 785-7 0.0 0.08 35 - 1180 0 / 1 783-8 -2
20 Kerth,Anton 789-1 1.0 0.05 5 - 1270 1 / 1 916-2 +127
Gesamt 1009 9 7.65 - - 1143 9 / 31 1032 +239

7 GW Anklam
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Elsner,Norbert 1913-50 1.0 0.97 28 - 1395 1 / 1 1914-51 +1
2 Maschkin,Nikolaj 1464-16 2.0 2.45 20 - 1178 2 / 3 1448-17 -16
3 Sadewasser,Günter 1591-31 4.0 3.82 21 - 1070 4 / 4 1597-32 +6
4 Klein,Jana 1333-6 2.0 1.19 18 - 1248 2 / 2 1365-7 +32
6 Stöck,Manfred 1304-12 2.0 1.67 18 - 1025 2 / 2 1317-13 +13
7 Blankenburg,Werner 1270-30 1.0 2.65 18 - 896 1 / 3 1207-31 -63
Gesamt 1450 12 12.75 - - 1096 12 / 15 1442 -27
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019