Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga Ost

1 Seehotel Binz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ertel,Wolfhard 1820-38 4.0 4.24 26 1798 1798 4 / 8 1814-39 -6
2 Alder,Bodo 1848-133 3.5 4.12 25 1739 1782 3½ / 8 1778-133 -70
3 Fechner,Henrik 1767-38 2.0 3.54 25 1607 1765 2 / 7 1729-39 -38
4 Horch,Helmut 1760-49 5.5 4.86 25 1812 1732 5½ / 9 1775-50 +15
5 Oergel,Ullrich 1738-65 4.5 4.75 24 1712 1669 4½ / 8 1732-66 -6
6 Rosenbusch,Robert-Mario 1670-40 3.5 2.61 23 1804 1655 3½ / 5 1695-41 +25
7 Ilanz,Kazimierz 1570-46 3.0 2.37 21 1653 1653 3 / 6 1589-47 +19
8 Breitenfeldt,Ulrich 1519-22 2.5 2.24 19 1467 1633 2½ / 9 1429-21 -90
9 Schleef,Roberto 1559-47 1.5 2.38 21 - 1487 1½ / 4 1531-48 -28
10 Kösterke,Klaus 1476-42 0.0 0.96 20 - 1639 0 / 3 1443-43 -33
11 Müller,Wilfried 1350-53 0.5 0.25 18 - 1679 ½ / 2 1360-54 +10
14 Fröhlich,Wolfgang 1354-18 0.5 0.13 18 - 1647 ½ / 1 1347-18 -7
17 Staudinger,Karl 1083-25 0.0 0.04 20 - 1570 0 / 1 1056-25 -27
Gesamt 1672 31 32.49 - - 1694 31 / 71 1650 -236

2 Waterkant Saal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Völschow,Siegfried 1851-42 3.5 3.38 27 1859 1802 3½ / 6 1854-43 +3
2 Schwarz,Eckhard 1867-29 1.0 2.22 27 - 1825 1 / 4 1836-30 -31
3 Wiese,Frank 1912-94 5.0 5.66 28 1842 1799 5 / 9 1885-94 -27
4 Onasch,Gunnar 1802-66 7.0 5.30 26 1952 1732 7 / 9 1841-67 +39
5 Richter,Frank 1754-10 4.0 5.08 24 1663 1706 4 / 9 1728-11 -26
6 Nickel,Reimo 1710-33 5.5 5.01 24 1748 1668 5½ / 9 1722-34 +12
7 Ehmann,Roland 1632-11 6.0 4.40 22 1767 1642 6 / 9 1673-12 +41
8 Nickel,Udo 1604-33 3.0 4.50 22 1480 1605 3 / 9 1565-34 -39
9 Hiltner,Harald 1495-28 2.0 2.26 20 1460 1532 2 / 5 1487-29 -8
Gesamt 1736 37 37.81 - - 1698 37 / 69 1734 -36

3 FHSG Stralsund II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rickmann,Niklas 1688-38 3.0 2.47 23 1748 1798 3 / 7 1702-39 +14
2 Sparr,Andreas 1604-2 1.0 1.58 10 1515 1788 1 / 6 1575-3 -29
3 Vietinghoff,Klaus 1694-55 3.0 2.96 23 1703 1753 3 / 7 1695-56 +1
4 Manke,Karsten 1719-48 4.5 3.58 24 1801 1758 4½ / 8 1742-49 +23
5 Jabbusch,Burkhard 1631-86 2.0 3.10 22 1532 1724 2 / 8 1602-87 -29
6 Jenschke,Tim 1552-35 2.0 1.34 8 1653 1725 2 / 5 1570-33 +18
7 Vlach,Michael 1595-35 1.0 2.82 21 1362 1671 1 / 7 1543-36 -52
8 Klinger,Clemens 1584-49 3.5 3.38 21 1601 1644 3½ / 8 1586-47 +2
9 Böttner,Oliver 1549-38 3.0 3.03 10 1516 1566 3 / 7 1503-36 -46
10 Isigkeit,Hans-Jürgen 1560-45 1.5 1.22 21 - 1481 1½ / 2 1570-46 +10
11 Lösche,Richard 1548-33 0.5 0.42 21 - 1604 ½ / 1 1551-34 +3
13 Leddin,Mathias 1530-59 1.5 1.28 20 - 1370 1½ / 2 1484-59 -46
17 Lange,Anton 1413-29 0.0 0.07 9 - 1819 0 / 1 1390-27 -23
Gesamt 1619 26.5 27.25 - - 1696 26.5 / 69 1607 -154

4 SG Neubrandenburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hörhold,Martin 1776-55 4.5 3.51 25 1900 1798 4½ / 7 1823-54 +47
2 Leisner,Ekkehardt 1753-37 3.5 2.77 25 1871 1814 3½ / 6 1806-37 +53
3 Dupke,Andreas 1748-46 3.5 3.23 24 1778 1778 3½ / 7 1755-47 +7
4 Winkler,Karl 1712-134 4.5 4.61 25 1751 1751 4½ / 9 1756-134 +44
5 Rehbein,Hans-Jürgen 1713-59 3.0 3.14 24 1696 1696 3 / 6 1709-60 -4
6 Bünz,Heinrich 1562-82 2.0 3.17 22 1526 1718 2 / 8 1601-82 +39
7 Mietz,Wolfgang 1711-67 3.5 4.47 24 1628 1671 3½ / 8 1690-65 -21
8 Peters,Hans-Joachim 1592-50 4.0 3.91 21 1603 1603 4 / 8 1594-51 +2
9 Sommer,Hans-Hermann 1708-57 3.0 2.29 24 - 1492 3 / 3 1729-58 +21
10 Hartung,Lothar 1733-68 1.5 1.66 25 - 1504 1½ / 2 1769-67 +36
11 Meyer,Detlef 1697-47 2.0 1.77 24 - 1644 2 / 3 1721-47 +24
12 Schulz,Ronald 1524-108 0.5 0.67 20 - 1665 ½ / 2 1521-107 -3
16 Schubert,Jens 1534-56 1.0 0.63 21 - 1439 1 / 1 1547-57 +13
17 Friedrich,Jörg 1570-27 1.0 0.96 21 - 1058 1 / 1 1571-28 +1
19 Krüger,Louis 1403-17 0.0 0.41 8 - 1556 0 / 2 1277-14 -126
Gesamt 1677 37.5 37.2 - - 1687 37.5 / 73 1693 +133

5 Motor Wolgast
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Windjäger,Gerd 1935-59 1.5 2.10 29 - 1785 1½ / 3 1920-60 -15
2 Reinke,Thomas 1933-29 3.0 5.87 29 1665 1752 3 / 8 1871-30 -62
3 Krasov,Oleksi 1943-18 4.0 3.27 28 2023 1783 4 / 5 1918-17 -25
4 Hänjes,Frank 1899-92 0.5 0.83 28 - 1630 ½ / 1 1890-93 -9
5 Patzenhauer,Max 1898-56 2.5 1.81 28 - 1812 2½ / 3 1910-56 +12
6 Riebort,Frank 1870-32 4.5 5.83 27 1755 1755 4½ / 9 1840-33 -30
7 Rosin,Ralf 1781-75 5.0 4.87 25 1757 1670 5 / 8 1760-75 -21
8 Klotzsche,Stefan 1720-37 6.5 5.37 24 1813 1647 6½ / 9 1747-38 +27
10 Ploch,Gregor 1650-45 2.5 1.86 22 - 1548 2½ / 3 1670-46 +20
11 Schellner,Ulf 1647-27 5.0 4.50 22 1685 1598 5 / 8 1660-28 +13
12 Reimer,Karl 1635-26 3.0 2.15 22 - 1599 3 / 4 1661-27 +26
13 Zimmermann,Frank 1602-30 2.0 1.32 22 - 1661 2 / 3 1624-31 +22
15 Jasinski,Viktor 1548-71 1.0 1.01 20 - 1472 1 / 2 1474-71 -74
17 Saß,Ralf 1464-25 1.5 0.85 20 - 1647 1½ / 3 1487-26 +23
18 Block,Gerold 1430-22 0.5 0.44 19 - 1476 ½ / 1 1432-23 +2
Gesamt 1765 43 42.08 - - 1679 43 / 70 1756 -91

6 Makkabi Rostock
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schamber,Dennis 1770-52 4.0 3.68 13 1800 1800 4 / 8 1782-53 +12
2 Markovych,Illya 1899-10 7.0 4.95 28 2128 1806 7 / 8 1945-11 +46
3 Reznik,Leonid 1879-32 5.5 6.04 27 1825 1745 5½ / 9 1867-33 -12
4 Petrow,Jonas 1699-44 7.0 3.14 9 2013 1691 7 / 8 1793-43 +94
5 Röste,Stein 1621-4 2.5 2.03 15 1594 1735 2½ / 8 1554-4 -67
6 Langer,Robert 1521-42 0.0 0.54 10 - 1681 0 / 2 1469-41 -52
7 Elsken Sicard,Fabian 1664-25 3.5 2.05 8 1696 1639 3½ / 6 1594-23 -70
8 Tovmasyan,Minas 1676-34 4.5 2.21 8 1818 1626 4½ / 6 1649-30 -27
10 Röste,Hugo 1505-46 4.0 3.03 7 1525 1568 4 / 9 1488-42 -17
12 Djanaschwili,Nodar 1257-29 0.0 0.09 8 - 1648 0 / 1 1249-30 -8
23 Gavrylyuk,Roman 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
24 Goltz,Ron 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1703 38 27.76 - - 1652 38 / 67 1699 -101

7 Ribnitz-Damgarten
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Morejko,Wojciech 1747-14 4.0 3.50 19 1778 1821 4 / 9 1751-11 +4
4 Eckermann,Klaus 1743-50 4.0 3.08 24 1830 1830 4 / 8 1766-51 +23
5 Flögel,Thomas 1695-29 5.5 2.89 23 1942 1801 5½ / 8 1762-30 +67
6 Dittschlag,Lothar 1630-18 2.0 3.12 22 1528 1748 2 / 9 1601-19 -29
7 Klugmann,Horst 1631-37 4.5 3.01 22 1770 1727 4½ / 8 1671-38 +40
8 Wehrmann,Horst 1620-38 4.5 4.14 22 1650 1650 4½ / 9 1629-39 +9
9 Zierke,Udo 1624-16 2.5 4.35 22 1450 1591 2½ / 8 1575-17 -49
10 Claus,Jens 1566-24 1.0 2.33 21 1351 1591 1 / 5 1525-25 -41
11 Ehrich,Dieter 1496-109 0.5 0.29 20 - 1648 ½ / 1 1502-102 +6
13 Ochei,Victor 1377-10 3.0 1.45 19 1608 1536 3 / 5 1429-11 +52
Gesamt 1639 31.5 28.16 - - 1712 31.5 / 70 1647 +82

8 RUGIA Bergen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Burwitz,Jörg 1727-58 3.5 3.11 24 1767 1810 3½ / 8 1737-59 +10
2 Pawlick,Helmut 1788-82 4.0 4.80 26 1766 1809 4 / 9 1816-80 +28
3 Tabbert,Dirk 1645-29 2.0 2.48 22 1605 1797 2 / 8 1636-29 -9
4 Pawlowicz,Karsten 1635-37 2.5 3.08 22 1580 1721 2½ / 8 1620-38 -15
5 Behrens,Christoph 1621-73 4.0 3.11 22 1711 1661 4 / 7 1646-74 +25
6 Scheel,Manfred 1611-43 2.5 4.27 22 1467 1633 2½ / 9 1565-44 -46
7 Jepp,Wolfgang 1574-94 3.5 3.88 21 1546 1589 3½ / 8 1564-94 -10
8 Feldt,Horst 1561-27 3.0 3.87 21 1487 1574 3 / 8 1537-28 -24
9 Krüger,Bodo 1503-6 0.0 0.50 20 - 1504 0 / 1 1484-7 -19
10 Klingenberg,Dietrich 1505-107 0.5 0.41 20 - 1560 ½ / 1 1500-107 -5
11 Steinbrecher,Marco 1469-18 0.0 0.14 20 - 1774 0 / 1 1464-19 -5
14 Eckfeld,Tim 1324-20 1.0 0.11 13 - 1648 1 / 1 1343-20 +19
Gesamt 1636 26.5 29.76 - - 1696 26.5 / 69 1630 -51

9 SG Neubrandenburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulz,Daniel 1876-58 4.5 5.24 18 1836 1793 4½ / 8 1887-56 +11
2 Stövesand,Peter 1937-69 4.5 3.43 24 2159 1793 4½ / 5 1967-70 +30
3 Stövesand,Eric 1975-69 3.5 4.45 25 1836 1779 3½ / 6 1950-70 -25
4 Roßmann,Andreas 1920-83 6.5 6.65 29 1893 1727 6½ / 9 1917-84 -3
5 Prüsse,Horst 1942-204 3.5 3.28 29 - 1666 3½ / 4 1941-204 -1
6 Baier,Karsten 1875-45 5.5 7.15 27 1716 1636 5½ / 9 1838-46 -37
7 Lichte,Martin 1820-105 5.0 6.59 27 1688 1601 5 / 8 1834-104 +14
8 Kunow,Frank 1913-181 5.5 5.98 28 1806 1576 5½ / 7 1880-180 -33
9 Witkowski,Rainer 1819-39 6.0 7.54 26 1651 1526 6 / 9 1784-40 -35
10 Hörhold,Martin 1776-55 4.5 3.51 25 1900 1798 4½ / 7 1823-54 +47
11 Leisner,Ekkehardt 1753-37 3.5 2.77 25 1871 1814 3½ / 6 1806-37 +53
13 Hartung,Lothar 1733-68 1.5 1.66 25 - 1504 1½ / 2 1769-67 +36
14 Winkler,Karl 1712-134 4.5 4.61 25 1751 1751 4½ / 9 1756-134 +44
15 Dupke,Andreas 1748-46 3.5 3.23 24 1778 1778 3½ / 7 1755-47 +7
16 Sommer,Hans-Hermann 1708-57 3.0 2.29 24 - 1492 3 / 3 1729-58 +21
17 Rehbein,Hans-Jürgen 1713-59 3.0 3.14 24 1696 1696 3 / 6 1709-60 -4
18 Bünz,Heinrich 1562-82 2.0 3.17 22 1526 1718 2 / 8 1601-82 +39
21 Peters,Hans-Joachim 1592-50 4.0 3.91 21 1603 1603 4 / 8 1594-51 +2
22 Friedrich,Jörg 1570-27 1.0 0.96 21 - 1058 1 / 1 1571-28 +1
Gesamt 1796 75 79.56 - - 1684 75 / 122 1802 +167

10 SAV Torgelow II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Greinert,Timo 1827-49 5.0 4.44 26 1875 1788 5 / 8 1840-50 +13
3 Kilp,Gunnar 1677-61 2.5 3.01 23 1643 1809 2½ / 9 1664-62 -13
4 Kilp,Andreas 1683-68 1.5 2.81 23 1529 1759 1½ / 7 1648-69 -35
5 Schmidt,Paul 1678-61 2.5 4.15 18 1570 1736 2½ / 9 1655-61 -23
6 Schmekel,Felix 1649-53 4.0 4.00 17 1650 1693 4 / 9 1649-54
8 Kasel,Alexander 1608-67 1.5 0.68 9 - 1741 1½ / 2 1669-68 +61
9 Bollnow,Alex 1640-64 2.5 1.53 10 - 1632 2½ / 3 1700-65 +60
10 Schmekel,Matthias 1532-22 4.0 4.04 21 1589 1632 4 / 9 1587-21 +55
11 Wolfgramm,Theo 1617-29 5.5 5.94 12 1591 1511 5½ / 9 1631-29 +14
14 Plock,Jörg 1536-46 0.5 1.33 21 - 1579 ½ / 3 1508-47 -28
19 Hagemann,Sven Bastian 1366-22 0.0 0.25 13 - 1559 0 / 1 1352-23 -14
Gesamt 1650 29.5 32.18 - - 1692 29.5 / 69 1656 +90
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018