Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendliga Vorrunde Ost
- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SAV Torgelow | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Breß,Aaron | 1782-64 | 1.0 | 0.41 | 15 | - | 1895 | 1 / 1 | 1861-61 | +79 | |
2 | Großmann,Piet | 1651-40 | 4.5 | 4.36 | 11 | 1562 | 1196 | 4½ / 5 | 1695-37 | +44 | |
3 | Greßler,Christian | 1568-34 | 5.5 | 5.26 | 8 | 1477 | 1076 | 5½ / 6 | 1526-30 | -42 | |
4 | Breß,Amy Charlize | 1520-37 | 6.0 | 5.60 | 7 | - | 962 | 6 / 6 | 1514-33 | -6 | |
6 | Tews,Leon | 1203-9 | 1.0 | 1.69 | 9 | - | 1041 | 1 / 3 | 1043-6 | -160 | |
Gesamt | 1532 | 18 | 17.32 | - | - | 1106 | 18 / 21 | 1510 | -85 |
2 | Greifswalder SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fromm,Marius | 2028-65 | 3.0 | 2.90 | 20 | - | 1132 | 3 / 3 | 1991-59 | -37 | |
2 | Troyke,Jannis | 1736-65 | 4.0 | 4.51 | 18 | 1456 | 1216 | 4 / 5 | 1877-60 | +141 | |
3 | Wucherer,Sophie | 1568-58 | 4.0 | 3.80 | 7 | 1351 | 1111 | 4 / 5 | 1471-54 | -97 | |
4 | Ederle,Artöm | 1279-24 | 3.0 | 3.07 | 8 | - | 915 | 3 / 4 | 1176-21 | -103 | |
5 | Brandt,Mattis | 1163-17 | 2.0 | 2.70 | 8 | 1088 | 1213 | 2 / 6 | 1128-14 | -35 | |
6 | Helber,Felix | 956-21 | 2.0 | 2.14 | 13 | 1090 | 1215 | 2 / 6 | 979-19 | +23 | |
7 | Küstner,Theodor | 1061-6 | 2.0 | 1.49 | 5 | - | 922 | 2 / 3 | 970-5 | -91 | |
8 | Horn,Vincent | 893-9 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1114 | 1 / 2 | 922-8 | +29 | |
9 | Kuniß,Crispin | 931-12 | 0.0 | 0.08 | 36 | - | 1181 | 0 / 1 | 782-11 | -149 | |
10 | Helber,Anna | 934-5 | 0.0 | 0.30 | 47 | - | 890 | 0 / 1 | 733-3 | -201 | |
11 | Kummerow,Hannes | 713-7 | 0.0 | 0.17 | 54 | - | 985 | 0 / 1 | 713-7 | ||
12 | Schomerus,Karl | 1087-4 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2½ / 4 | 1087-4 | -1087 | |
13 | Küstner,Frieder | 761-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | 761-3 | -761 | |
Gesamt | 1252 | 23.5 | 21.88 | - | - | 961 | 23.5 / 43 | 1094 | -2368 |
3 | SV Gryps | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Völschow,Franz Moritz | 985-5 | 0.5 | 0.62 | 14 | - | 1475 | ½ / 4 | 970-5 | -15 | |
3 | Klöpzig,Lars Arvid | 1154-29 | 2.0 | 1.41 | 5 | 1336 | 1408 | 2 / 5 | 1164-26 | +10 | |
4 | Hermes,Louis | 913-20 | 0.0 | 0.83 | 13 | - | 1234 | 0 / 3 | 946-17 | +33 | |
5 | Mauser,Tarik Gino | 1042-45 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 677 | 1 / 1 | 1043-45 | +1 | |
6 | Decker,Nils | 923-26 | 2.0 | 1.68 | 5 | - | 1140 | 2 / 4 | 1049-22 | +126 | |
7 | Kerth,Robert | 817-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | 817-1 | -817 | |
8 | Bohndorf,Jonas | 1000-26 | 0.5 | 1.38 | 20 | 765 | 1131 | ½ / 5 | 867-21 | -133 | |
10 | Riemann,Sebastian | 768-2 | 0.0 | 0.60 | 37 | - | 1336 | 0 / 5 | 766-2 | -2 | |
11 | Göttsche,Paul Jes | 766-5 | 0.0 | 0.09 | 39 | - | 1335 | 0 / 2 | 768-5 | +2 | |
14 | Börner,Emma Margherita | 938-9 | 2.0 | 1.04 | 5 | 1029 | 1101 | 2 / 5 | 859-2 | -79 | |
15 | Jaap,Lena | 889-5 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | 889-5 | -889 | |
17 | Decker,Martha | 677-29 | 0.0 | 0.11 | 68 | - | 1028 | 0 / 1 | 676-30 | -1 | |
Gesamt | 931 | 9 | 8.65 | - | - | 1085 | 9 / 40 | 811 | -1764 |
4 | SG Neubrandenburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Marzisch,Darius | 1534-48 | 3.0 | 3.48 | 12 | 1360 | 1288 | 3 / 5 | 1594-45 | +60 | |
2 | Le,Tomab Linh | 1474-24 | 4.5 | 4.24 | 7 | 1456 | 1264 | 4½ / 6 | 1500-21 | +26 | |
3 | Müller,Sophie Charlotte | 1292-37 | 2.0 | 2.23 | 8 | - | 1113 | 2 / 3 | 1347-32 | +55 | |
4 | Sohrweide,Milena | 1245-35 | 4.0 | 3.85 | 5 | 1251 | 1011 | 4 / 5 | 1326-31 | +81 | |
5 | Krüger,Louis | 1403-17 | 3.0 | 2.62 | 5 | - | 952 | 3 / 3 | 1348-14 | -55 | |
7 | Krott,Bruno | 833-10 | 1.0 | 0.62 | 5 | 1130 | 1403 | 1 / 6 | 832-10 | -1 | |
8 | Ryll,Emily Maria | 876-22 | 0.0 | 0.18 | 22 | - | 1515 | 0 / 4 | 867-17 | -9 | |
9 | Meseck,Jessica | 899-20 | 1.5 | 0.75 | 5 | - | 1164 | 1½ / 4 | 894-15 | -5 | |
12 | Bieschke,Tom | 956-5 | 1.0 | 0.00 | 0 | 868 | 1108 | 1 / 5 | 793-1 | -163 | |
Gesamt | 1163 | 20 | 17.97 | - | - | 1218 | 20 / 41 | 1163 | -11 |
5 | SG Neubrandenburg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krüger,Louis | 1403-17 | 3.0 | 2.62 | 5 | - | 952 | 3 / 3 | 1348-14 | -55 | |
3 | Krott,Bruno | 833-10 | 1.0 | 0.62 | 5 | 1130 | 1403 | 1 / 6 | 832-10 | -1 | |
4 | Ryll,Emily Maria | 876-22 | 0.0 | 0.18 | 22 | - | 1515 | 0 / 4 | 867-17 | -9 | |
5 | Meseck,Jessica | 899-20 | 1.5 | 0.75 | 5 | - | 1164 | 1½ / 4 | 894-15 | -5 | |
8 | Bieschke,Tom | 956-5 | 1.0 | 0.00 | 0 | 868 | 1108 | 1 / 5 | 793-1 | -163 | |
9 | Duong,Yen Nhi | 750-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 750-2 | -750 | |
Gesamt | 949 | 6.5 | 4.17 | - | - | 1197 | 6.5 / 23 | 872 | -983 |
6 | SV Gryps II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mauser,Tarik Gino | 1042-45 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 677 | 1 / 1 | 1043-45 | +1 | |
2 | Decker,Nils | 923-26 | 2.0 | 1.68 | 5 | - | 1140 | 2 / 4 | 1049-22 | +126 | |
3 | Kerth,Robert | 817-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | 817-1 | -817 | |
4 | Bohndorf,Jonas | 1000-26 | 0.5 | 1.38 | 20 | 765 | 1131 | ½ / 5 | 867-21 | -133 | |
5 | Riemann,Sebastian | 768-2 | 0.0 | 0.60 | 37 | - | 1336 | 0 / 5 | 766-2 | -2 | |
9 | Göttsche,Paul Jes | 766-5 | 0.0 | 0.09 | 39 | - | 1335 | 0 / 2 | 768-5 | +2 | |
10 | Decker,Martha | 677-29 | 0.0 | 0.11 | 68 | - | 1028 | 0 / 1 | 676-30 | -1 | |
11 | Börner,Emma Margherita | 938-9 | 2.0 | 1.04 | 5 | 1029 | 1101 | 2 / 5 | 859-2 | -79 | |
13 | Jaap,Lena | 889-5 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | 889-5 | -889 | |
Gesamt | 885 | 6.5 | 5.79 | - | - | 956 | 6.5 / 28 | 711 | -1792 |
7 | Greifswalder SV II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Helber,Felix | 956-21 | 2.0 | 2.14 | 13 | 1090 | 1215 | 2 / 6 | 979-19 | +23 | |
2 | Brandt,Mattis | 1163-17 | 2.0 | 2.70 | 8 | 1088 | 1213 | 2 / 6 | 1128-14 | -35 | |
3 | Horn,Vincent | 893-9 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1114 | 1 / 2 | 922-8 | +29 | |
4 | Küstner,Theodor | 1061-6 | 2.0 | 1.49 | 5 | - | 922 | 2 / 3 | 970-5 | -91 | |
5 | Kuniß,Crispin | 931-12 | 0.0 | 0.08 | 36 | - | 1181 | 0 / 1 | 782-11 | -149 | |
6 | Schomerus,Karl | 1087-4 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2½ / 4 | 1087-4 | -1087 | |
7 | Kummerow,Hannes | 713-7 | 0.0 | 0.17 | 54 | - | 985 | 0 / 1 | 713-7 | ||
8 | Helber,Anna | 934-5 | 0.0 | 0.30 | 47 | - | 890 | 0 / 1 | 733-3 | -201 | |
9 | Küstner,Frieder | 761-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | 761-3 | -761 | |
Gesamt | 1005 | 9.5 | 7.6 | - | - | 870 | 9.5 / 26 | 755 | -2272 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager