Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Ost

1 FHSG Stralsund V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Busch,Christian 1268-41 2.5 2.71 18 1238 1238 2½ / 5 1260-42 -8
2 Schumann,Hans 1190-88 3.5 3.77 18 1154 1097 3½ / 6 1181-89 -9
3 Schmalzl,Frank-Rüdiger 1109-6 1.5 2.26 19 - 908 1½ / 3 1081-7 -28
4 Troyke,Tilo 1041-12 1.5 0.69 16 - 1241 1½ / 2 1077-13 +36
5 Brandenburg,Anton 986-9 2.0 1.14 5 1177 1249 2 / 5 1069-8 +83
6 Böttner,Hannah 922-13 1.0 0.34 5 - 1266 1 / 2 1025-12 +103
8 Krämer,Bruno 842-24 0.0 0.31 22 - 1171 0 / 2 857-22 +15
9 Dinse,Niels 869-15 1.0 0.24 5 - 1193 1 / 3 836-13 -33
11 Weinert,Karl 790-3 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 790-3 -790
12 Kern,Odin 745-3 0.0 0.00 0 - 0 0 / 3 745-3 -745
15 Alkhalifa,Riad 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1031 13 11.46 - - 990 13 / 33 950 -1376

2 SV Gryps IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mauser,Tarik Gino 1042-45 0.0 0.06 11 - 1476 0 / 1 1038-46 -4
2 Grisk,Holger 956-21 1.0 0.41 5 - 1342 1 / 3 1015-22 +59
3 Völschow,Franziska Sophie 993-5 1.0 1.03 13 1035 1275 1 / 5 992-6 -1
4 Völschow,Franz Moritz 985-5 1.0 0.74 5 - 797 1 / 1 1020-6 +35
5 Klöpzig,Lars Arvid 1154-29 2.0 0.94 5 - 1180 2 / 2 1275-30 +121
7 Decker,Nils 923-26 1.5 1.34 5 1001 1231 1½ / 7 934-27 +11
10 Bohndorf,Jonas 1000-26 1.0 1.11 12 - 1207 1 / 4 995-27 -5
11 Schrot,Christoph 797-6 0.0 0.58 33 - 1145 0 / 4 784-7 -13
12 Schmidt,Leonie 885-11 0.0 0.14 21 - 1190 0 / 1 880-12 -5
13 Börner,Emma Margherita 938-9 0.0 0.41 16 - 1000 0 / 1 919-10 -19
15 Kerth,Robert 817-1 2.0 1.35 5 - 1004 2 / 4 875-2 +58
17 Decker,Agnes Luise 0.0 0.00 0 - 0 0 / 3 Restpartien
19 Göttsche,Paul Jes 766-5 1.0 0.99 5 - 945 1 / 3 767-6 +1
23 Poggendorf,Carl Ole 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
24 Feix,Leonie 736-2 0.0 0.39 47 - 817 0 / 1 730-3 -6
25 Nowack,Ben 754-1 0.0 0.48 42 - 766 0 / 1 745-2 -9
Gesamt 913 10.5 9.97 - - 1040 10.5 / 42 930 +223

3 FHSG Stralsund IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lange,Anton 1413-29 1.0 0.81 6 - 1148 1 / 1 1418-27 +5
3 Kapp,Wolfgang 1363-37 1.5 2.55 18 - 1225 1½ / 4 1325-38 -38
4 Kramer,Lutz 1337-5 4.0 4.16 18 1332 1282 4 / 7 1332-6 -5
5 Busch,Christian 1268-41 2.5 2.71 18 1238 1238 2½ / 5 1260-42 -8
6 Schumann,Hans 1190-88 3.5 3.77 18 1154 1097 3½ / 6 1181-89 -9
7 Schmalzl,Frank-Rüdiger 1109-6 1.5 2.26 19 - 908 1½ / 3 1081-7 -28
8 Troyke,Tilo 1041-12 1.5 0.69 16 - 1241 1½ / 2 1077-13 +36
9 Brandenburg,Anton 986-9 2.0 1.14 5 1177 1249 2 / 5 1069-8 +83
10 Böttner,Hannah 922-13 1.0 0.34 5 - 1266 1 / 2 1025-12 +103
12 Krämer,Bruno 842-24 0.0 0.31 22 - 1171 0 / 2 857-22 +15
13 Dinse,Niels 869-15 1.0 0.24 5 - 1193 1 / 3 836-13 -33
15 Weinert,Karl 790-3 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 790-3 -790
16 Kern,Odin 745-3 0.0 0.00 0 - 0 0 / 3 745-3 -745
19 Alkhalifa,Riad 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1118 19.5 18.98 - - 1060 19.5 / 45 1056 -1414

4 Grün-Weiß Anklam
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Elsner,Norbert 1909-49 3.0 2.90 29 - 1412 3 / 3 1945-49 +36
2 Maschkin,Nikolaj 1465-15 1.5 1.53 20 - 1249 1½ / 2 1464-16 -1
3 Sadewasser,Günter 1588-30 6.5 6.51 21 1541 1119 6½ / 7 1588-31
4 Klein,Jana 1329-5 1.0 0.90 18 - 956 1 / 1 1333-6 +4
5 Haegert,Hartmut 1405-28 1.5 1.96 19 - 822 1½ / 2 1387-29 -18
6 Stöck,Manfred 1292-11 2.0 1.70 18 - 1000 2 / 2 1304-12 +12
7 Blankenburg,Werner 1264-29 4.0 3.59 18 - 872 4 / 4 1279-30 +15
Gesamt 1502 19.5 19.09 - - 1079 19.5 / 21 1510 +48

5 SV Gryps II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wagner,Tino 1116-21 0.0 0.30 19 - 1267 0 / 1 1104-22 -12
2 Hollatz,Jörg 1148-14 1.5 0.62 17 - 1440 1½ / 4 1182-15 +34
3 Siegle,Angela 1078-56 1.0 1.62 20 1011 1251 1 / 5 1058-57 -20
4 Schmidt,Olaf 1057-41 0.0 1.01 20 - 1049 0 / 2 1020-42 -37
7 Kornejew,Anton 1092-7 0.5 1.15 9 - 1178 ½ / 3 1049-8 -43
9 Grisk,Holger 956-21 1.0 0.41 5 - 1342 1 / 3 1015-22 +59
10 Völschow,Franziska Sophie 993-5 1.0 1.03 13 1035 1275 1 / 5 992-6 -1
11 Völschow,Franz Moritz 985-5 1.0 0.74 5 - 797 1 / 1 1020-6 +35
12 Klöpzig,Lars Arvid 1154-29 2.0 0.94 5 - 1180 2 / 2 1275-30 +121
13 Mauser,Tarik Gino 1042-45 0.0 0.06 11 - 1476 0 / 1 1038-46 -4
15 Decker,Nils 923-26 1.5 1.34 5 1001 1231 1½ / 7 934-27 +11
18 Bohndorf,Jonas 1000-26 1.0 1.11 12 - 1207 1 / 4 995-27 -5
19 Schrot,Christoph 797-6 0.0 0.58 33 - 1145 0 / 4 784-7 -13
20 Schmidt,Leonie 885-11 0.0 0.14 21 - 1190 0 / 1 880-12 -5
21 Börner,Emma Margherita 938-9 0.0 0.41 16 - 1000 0 / 1 919-10 -19
23 Kerth,Robert 817-1 2.0 1.35 5 - 1004 2 / 4 875-2 +58
25 Decker,Agnes Luise 0.0 0.00 0 - 0 0 / 3 Restpartien
27 Göttsche,Paul Jes 766-5 1.0 0.99 5 - 945 1 / 3 767-6 +1
Gesamt 974 13.5 13.8 - - 1130 13.5 / 54 984 +160

6 SV Gryps III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kornejew,Anton 1092-7 0.5 1.15 9 - 1178 ½ / 3 1049-8 -43
5 Mauser,Tarik Gino 1042-45 0.0 0.06 11 - 1476 0 / 1 1038-46 -4
6 Grisk,Holger 956-21 1.0 0.41 5 - 1342 1 / 3 1015-22 +59
7 Völschow,Franziska Sophie 993-5 1.0 1.03 13 1035 1275 1 / 5 992-6 -1
8 Völschow,Franz Moritz 985-5 1.0 0.74 5 - 797 1 / 1 1020-6 +35
9 Klöpzig,Lars Arvid 1154-29 2.0 0.94 5 - 1180 2 / 2 1275-30 +121
11 Decker,Nils 923-26 1.5 1.34 5 1001 1231 1½ / 7 934-27 +11
14 Bohndorf,Jonas 1000-26 1.0 1.11 12 - 1207 1 / 4 995-27 -5
15 Schrot,Christoph 797-6 0.0 0.58 33 - 1145 0 / 4 784-7 -13
16 Schmidt,Leonie 885-11 0.0 0.14 21 - 1190 0 / 1 880-12 -5
17 Börner,Emma Margherita 938-9 0.0 0.41 16 - 1000 0 / 1 919-10 -19
19 Kerth,Robert 817-1 2.0 1.35 5 - 1004 2 / 4 875-2 +58
21 Decker,Agnes Luise 0.0 0.00 0 - 0 0 / 3 Restpartien
24 Göttsche,Paul Jes 766-5 1.0 0.99 5 - 945 1 / 3 767-6 +1
25 Feix,Leonie 736-2 0.0 0.39 47 - 817 0 / 1 730-3 -6
26 Nowack,Ben 754-1 0.0 0.48 42 - 766 0 / 1 745-2 -9
Gesamt 926 11 11.12 - - 1073 11 / 44 939 +180

7 Seehotel Binz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schleef,Roberto 1559-47 0.5 0.97 21 - 1041 ½ / 1 1542-48 -17
2 Kösterke,Klaus 1476-42 4.0 3.08 20 1624 1384 4 / 5 1505-43 +29
3 Müller,Wilfried 1350-53 2.5 3.20 18 1220 1220 2½ / 5 1326-54 -24
4 Gorlt,Günter 1425-30 2.0 1.86 19 - 997 2 / 2 1430-31 +5
5 Ritter,Wolfgang 1402-48 2.0 1.84 19 - 1000 2 / 2 1408-49 +6
6 Fröhlich,Wolfgang 1354-18 3.0 2.93 18 - 1059 3 / 4 1334-18 -20
8 Apel,Walter 1192-54 1.0 0.93 17 - 760 1 / 1 1195-55 +3
9 Staudinger,Karl 1083-25 0.0 0.24 20 - 1264 0 / 1 1049-25 -34
Gesamt 1383 15 15.05 - - 1158 15 / 21 1379 -52

8 SAV Torgelow IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Trömer,Axel 1465-46 2.5 3.75 9 1255 1312 2½ / 6 1356-45 -109
7 Hagemann,Sven Bastian 1366-22 1.0 0.54 13 - 1337 1 / 1 1392-23 +26
9 Behm,Lisa 1294-79 1.0 0.42 18 - 1350 1 / 1 1319-80 +25
17 Tews,Leon 1203-9 1.5 1.48 5 - 1230 1½ / 4 1091-6 -112
20 Drechsler,Andor 1034-8 0.5 0.02 5 - 1405 ½ / 1 890-5 -144
23 Herrmann,Jakob 1056-2 1.5 0.00 0 - 0 1½ / 2 1056-2 -1056
Gesamt 1294 8 6.21 - - 1126 8 / 15 1073 -1370
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018