Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Mitte

1 SSC Rostock IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Kimura,Jonas Minoru 1450-63 1.5 1.99 9 1341 1490 1½ / 5 1383-63 -67
5 Onila,Ionut 1320-3 3.0 2.39 15 1402 1452 3 / 7 1342-4 +22
7 Breuel,Steffen 1201-31 3.0 2.58 17 1261 1311 3 / 7 1215-32 +14
10 Beller,Jan-Niclas 1223-10 0.0 0.25 8 - 1346 0 / 1 1127-10 -96
12 Müller,Rosemarie 1030-9 0.0 0.99 20 - 1303 0 / 4 1051-8 +21
23 Bohk,Wolfgang 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1260 8.5 8.2 - - 1334 8.5 / 25 1256 -106

2 Doberaner SV (gestrichen)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dietz,Werner 1626-21 2.0 1.50 22 - 1429 2 / 2 1643-22 +17
2 Kornblum,Dittmar 1635-39 2.5 2.67 22 - 1279 2½ / 3 1630-40 -5
3 Brockmann,Ole 1156-13 1.0 1.77 8 - 1064 1 / 3 1100-14 -56
8 Walz,Fabian 995-3 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 995-3 -995
9 Kurmann,Martin 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1402 5.5 5.94 - - 989 5.5 / 10 1275 -1039

3 SG Waren/Malchow III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Benik,Egbert 1557-24 2.0 1.47 21 - 1375 2 / 2 1575-25 +18
2 Wuttke,Reiner 1481-20 0.5 0.63 20 - 1387 ½ / 1 1476-21 -5
3 Quiram,Heiko 1452-10 3.0 1.60 19 - 1494 3 / 4 1469-10 +17
4 Karberg,Willi 1328-11 2.5 1.77 13 - 1251 2½ / 3 1365-12 +37
5 Kruse,Johannes 1226-15 1.0 1.01 8 - 1341 1 / 2 1345-13 +119
6 Quiram,Arne 1294-19 2.5 0.93 5 - 1423 2½ / 4 1337-18 +43
7 Karberg,Richard 1261-8 3.0 2.58 5 1321 1249 3 / 5 1295-9 +34
11 Karff,Tom 1207-11 0.0 0.68 8 - 1017 0 / 1 1089-9 -118
12 Karberg,Theo 954-7 1.5 0.89 5 - 1113 1½ / 3 1015-8 +61
Gesamt 1296 16 11.56 - - 1314 16 / 25 1330 +206

4 Think Rochade II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sura,Christian 1619-18 1.5 1.77 22 - 1096 1½ / 2 1610-19 -9
2 Ostrzinski,Jan 1560-15 2.0 2.18 16 - 1387 2 / 3 1552-16 -8
3 Wiese,Erik 1532-9 4.0 5.01 11 1325 1200 4 / 6 1484-10 -48
4 Schubert,Monique 1509-44 4.5 4.85 15 1434 1242 4½ / 6 1496-45 -13
5 Gazizova,Alina 1430-36 2.5 2.36 14 - 1360 2½ / 4 1436-37 +6
6 Schröter,Robert 1409-11 0.0 1.10 19 - 1370 0 / 2 1367-12 -42
7 Schütt,Matthias 1281-32 1.5 1.39 13 - 1327 1½ / 3 1287-33 +6
9 Hilscher,Sebastian 1021-2 1.0 0.98 5 - 1165 1 / 3 1023-3 +2
10 Gazizov,Erik 1017-21 1.0 0.55 11 - 1188 1 / 2 1045-22 +28
11 Zühlke,Roland 780-3 0.0 0.15 46 - 1386 0 / 4 778-4 -2
12 Kunkel,Sebastian 3.5 0.00 0 1233 1233 3½ / 7 1226 +1226
13 Erben,Anton 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1336 21.5 20.34 - - 1209 21.5 / 44 1325 -80

5 Think Rochade III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gazizova,Alina 1430-36 2.5 2.36 14 - 1360 2½ / 4 1436-37 +6
2 Schröter,Robert 1409-11 0.0 1.10 19 - 1370 0 / 2 1367-12 -42
3 Schütt,Matthias 1281-32 1.5 1.39 13 - 1327 1½ / 3 1287-33 +6
5 Zühlke,Roland 780-3 0.0 0.15 46 - 1386 0 / 4 778-4 -2
6 Kunkel,Sebastian 3.5 0.00 0 1233 1233 3½ / 7 1226 +1226
7 Erben,Anton 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
8 Hilscher,Sebastian 1021-2 1.0 0.98 5 - 1165 1 / 3 1023-3 +2
9 Gazizov,Erik 1017-21 1.0 0.55 11 - 1188 1 / 2 1045-22 +28
Gesamt 1144 9.5 6.53 - - 1193 9.5 / 27 1145 -2

6 Blau-Weiß Neukloster II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schawaller,Norbert 1447-15 0.0 0.81 19 - 1523 0 / 2 1416-16 -31
2 Kohrt,Detlef 1446-7 0.5 0.81 19 - 1197 ½ / 1 1434-8 -12
3 Remus,Uwe 1387-30 1.5 1.97 19 1315 1464 1½ / 5 1371-31 -16
4 Zabel,Helmut 1236-9 2.5 3.27 18 1151 1253 2½ / 7 1211-10 -25
5 Reginac,Ladislav 1212-6 5.0 3.50 17 1372 1214 5 / 7 1262-7 +50
7 Düde,Enrico 1159-7 2.0 2.12 13 - 997 2 / 3 1153-8 -6
12 Naatz,Florian 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1276 12.5 12.48 - - 1224 12.5 / 26 1276 -40
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018