Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse West

1 SG Putlitz/Pritzwalk III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Philipp,Hartmut 1148-8 0.0 0.07 18 - 1571 0 / 1 1145-9 -3
6 Tratzki,Mark Ulrich 1157-14 0.0 0.22 9 - 1549 0 / 3 1116-13 -41
8 Paul,Noah 1099-15 0.5 0.21 5 - 1325 ½ / 1 1133-12 +34
9 Groß,Marten 996-11 1.0 1.05 11 1066 1306 1 / 5 1026-11 +30
10 Tennigkeit,Paul 1170-8 1.5 0.60 5 - 1317 1½ / 4 1071-6 -99
11 Scharies,Paul Louis 960-18 1.0 0.67 5 - 1077 1 / 2 925-17 -35
12 Hampe,Tobias 798-8 0.5 0.12 5 - 1243 ½ / 2 812-6 +14
13 Hampe,Florian 939-8 1.0 0.70 5 - 801 1 / 1 992-6 +53
15 Miercke,Adrian 867-1 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 867-1 -867
Gesamt 1035 5.5 3.64 - - 1239 5.5 / 20 975 -914

2 Mecklenburger Springer III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kumbernuß,Torsten 1532-80 3.0 2.69 21 - 1382 3 / 4 1551-79 +19
3 Engel,Pier 1377-15 1.0 0.70 19 - 1224 1 / 1 1389-16 +12
4 Grewe,Karl-Heinz 1357-39 3.0 2.49 18 - 1251 3 / 4 1375-40 +18
5 Wittenburg,Dirk 1325-32 2.0 2.71 18 - 1134 2 / 4 1299-33 -26
6 Brand,Hannes 1203-23 1.0 0.85 5 - 1308 1 / 3 1119-19 -84
7 Engel,Benedikt 1203-22 0.0 0.39 11 - 1269 0 / 2 999-20 -204
8 Rex,Manuel 1020-2 0.5 0.29 10 - 1178 ½ / 1 1035-3 +15
9 Herrmann,Daniel 886-10 0.0 0.10 32 - 1170 0 / 1 802-8 -84
Gesamt 1308 10.5 10.22 - - 1255 10.5 / 20 1274 -334

3 SG Tripkau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lamprecht,Heiko 1674-38 1.5 1.48 23 - 1486 1½ / 2 1675-39 +1
2 Petersen,Reinhardt 1571-29 5.0 4.10 21 - 1275 5 / 5 1599-30 +28
3 Möhring,Christian 1441-27 0.5 0.71 19 - 1287 ½ / 1 1433-28 -8
4 Hirte,Julian 1315-1 2.0 1.48 5 - 1123 2 / 2 1375-2 +60
5 Hirte,Andreas 1551-3 1.0 0.93 15 - 1131 1 / 1 1555-4 +4
6 Sündermann,Ralf 1178-31 1.0 1.05 18 - 1157 1 / 2 1176-32 -2
7 Stecher,Gonne 1247-11 1.0 0.69 17 - 1109 1 / 1 1261-12 +14
9 Jahnke,Horst 1170-25 1.5 1.59 18 - 916 1½ / 2 1166-26 -4
14 Meier,Klaus 2.0 0.00 0 - 0 2 / 3 Restpartien
Gesamt 1423 15.5 12.03 - - 1014 15.5 / 19 1439 +93

4 Grevesmühlen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wulff,Jens-Peter 1643-133 1.5 2.53 23 - 1391 1½ / 3 1675-131 +32
2 Franke,Wilfried 1556-53 2.0 2.03 21 - 1387 2 / 3 1555-54 -1
4 Weghofer,Reiner 1366-30 1.5 2.11 18 - 1335 1½ / 4 1344-31 -22
5 Oberpichler,Hans-Jürgen 1109-22 1.0 1.83 19 - 1141 1 / 4 1080-23 -29
8 Reichelt,Jerome 929-11 0.0 0.43 33 - 1078 0 / 2 787-10 -142
9 Leppin,Hugo 756-6 1.0 0.62 5 - 927 1 / 2 814-6 +58
Gesamt 1270 7 9.55 - - 1236 7 / 18 1255 -104

5 Einheit Schwerin III (annulliert!)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ihde,Hans-Werner 1252-45 1.0 0.06 17 - 1707 1 / 1 1294-46 +42
2 Hennings,Helmut 1239-24 0.0 0.52 18 - 1222 0 / 1 1217-25 -22
4 Jarjanazi,Mohammad 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
5 Al Nashef,Ali 1271-1 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 1271-1 -1271
6 Al Nashef,Anas 1224-1 1.0 0.00 0 - 0 1 / 2 1224-1 -1224
Gesamt 1247 2 0.58 - - 418 2 / 7 419 -2475

6 Grün-Weiß Wismar III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Krischewski,Peter 1379-24 2.0 1.15 19 - 1484 2 / 3 1410-25 +31
8 Brockmann,Knut 1220-23 0.5 0.65 18 - 1109 ½ / 1 1214-24 -6
9 Fromm,Robert 1052-18 1.0 0.84 5 - 771 1 / 1 1073-19 +21
11 Avetyan,Manan 1325-22 1.0 1.43 8 - 1159 1 / 2 1291-23 -34
12 Hartig,Maximilian 1056-19 0.5 0.54 10 - 1028 ½ / 1 1053-20 -3
13 Hüger,Barbara Bernadet 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1264 5 4.61 - - 968 5 / 10 1269 +9

7 VT Ludwigslust III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Brauer,Norbert 1415-44 2.0 1.93 19 - 1410 2 / 4 1417-45 +2
8 Fentsahm,Wilfried 1269-23 1.5 1.27 18 - 1303 1½ / 3 1278-24 +9
9 Wulf,Birgit 1294-40 1.5 0.99 18 - 1299 1½ / 2 1314-41 +20
10 Menzel,Renate 1224-21 0.5 0.66 18 - 1351 ½ / 2 1218-22 -6
13 Schreiber,Christina 1131-11 0.5 1.12 19 - 1063 ½ / 2 1107-12 -24
14 Schmaltz,Ewald 801-5 0.0 0.90 42 - 1101 0 / 4 785-6 -16
Gesamt 1175 6 6.87 - - 1258 6 / 17 1172 -15

8 SF Schwerin VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heinisch,Uwe 1607-23 0.5 0.75 22 - 1415 ½ / 1 1598-24 -9
4 Schmidt,Wolfgang 1534-32 1.0 0.97 21 - 1028 1 / 1 1583-32 +49
8 Schwertfeger,Detlef 1488-18 0.0 0.39 20 - 1571 0 / 1 1473-19 -15
9 Paetzke,Bernd 1347-52 1.0 2.50 19 - 1301 1 / 4 1368-51 +21
12 Kath,Torsten 1356-17 2.0 1.92 18 - 844 2 / 2 1359-18 +3
13 Schwark,Uwe 1355-5 1.0 0.98 18 - 769 1 / 1 1356-6 +1
15 Richter,Frank 1303-28 1.0 0.69 18 - 1399 1 / 2 1299-28 -4
16 Focke,Yannick 1590-48 1.0 0.69 5 - 1104 1 / 1 1286-46 -304
17 Füller,Klaus 1222-18 2.0 1.61 17 - 1193 2 / 3 1238-19 +16
Gesamt 1372 9.5 10.5 - - 1197 9.5 / 16 1362 -242
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018