Inoffizielle DWZ Auswertung:  Schülerliga Vorrunde West

1 Gymnasium Pritzwalk
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Garlin,Ludwig 834-5 2.0 1.45 5 - 968 2 / 4 883-6 +49
2 Paul,Noah 993-9 2.0 1.11 5 - 1096 2 / 3 1082-10 +89
3 Rohde,Niklas 788-5 1.0 0.77 5 - 878 1 / 2 814-6 +26
4 Hampe,Tobias 755-3 0.5 0.59 42 - 952 ½ / 2 753-4 -2
5 Hampe,Florian 863-3 1.0 0.94 5 - 884 1 / 2 870-4 +7
Gesamt 856 6.5 4.86 - - 968 6.5 / 13 896 +169

2 SF Schwerin
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jonas,Tim 1165-16 2.0 2.29 8 - 921 2 / 3 1144-17 -21
2 Quade,Luca 1204-13 3.0 3.04 8 - 967 3 / 4 1201-14 -3
3 Feige,Adelina 1142-14 2.0 1.38 5 - 966 2 / 2 1213-15 +71
4 Krömer,Jakob 978-5 1.0 0.75 5 - 788 1 / 1 1011-6 +33
5 Wiechhusen,Laurin-Elias 992-6 2.0 1.29 5 - 1042 2 / 3 1063-7 +71
6 Maeno,Yosuke 1169-7 2.0 2.62 8 - 1047 2 / 4 1128-8 -41
7 Engel,Paul 735-5 0.0 0.92 48 - 993 0 / 4 721-6 -14
8 Lübbert,Birk 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
9 Nixdorf,Tabea 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
13 Othman,Haya 749-3 0.5 0.49 5 - 755 ½ / 1 750-4 +1
14 Aljarf,Kristina 827-3 0.0 0.45 28 - 863 0 / 1 815-4 -12
Gesamt 1032 12.5 13.23 - - 890 12.5 / 25 1036 +85

3 Doberaner SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gerber,Tom Etienne 759-3 0.0 0.75 41 - 1051 0 / 4 746-4 -13
2 Rost,Paul Karl 929-9 1.0 0.78 5 - 1122 1 / 3 951-10 +22
3 Kloss,Georg Alexander 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
4 Preuß,Hannes 777-1 1.0 1.23 37 - 955 1 / 4 773-2 -4
5 Walz,Fabian 1.0 0.00 0 - 0 1 / 3 Restpartien
Gesamt 812 3 2.76 - - 759 3 / 15 812 +5

4 SG Güstrow/Teterow
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schott,Andy 1212-10 2.5 3.14 8 - 947 2½ / 4 1169-11 -43
2 Lippitz,Jaden 1154-16 2.0 1.71 5 - 1101 2 / 3 1183-17 +29
3 Scharf,Christian 1155-17 3.5 3.48 5 - 815 3½ / 4 1157-18 +2
4 Thormählen,Tjark 941-6 1.0 0.82 5 - 1016 1 / 2 962-7 +21
Gesamt 1139 9 9.15 - - 953 9 / 13 1137 +9

5 SF Schwerin II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiechhusen,Laurin-Elias 992-6 2.0 1.29 5 - 1042 2 / 3 1063-7 +71
2 Maeno,Yosuke 1169-7 2.0 2.62 8 - 1047 2 / 4 1128-8 -41
3 Engel,Paul 735-5 0.0 0.92 48 - 993 0 / 4 721-6 -14
4 Lübbert,Birk 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
5 Nixdorf,Tabea 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
9 Othman,Haya 749-3 0.5 0.49 5 - 755 ½ / 1 750-4 +1
10 Aljarf,Kristina 827-3 0.0 0.45 28 - 863 0 / 1 815-4 -12
Gesamt 936 4.5 5.77 - - 860 4.5 / 15 935 +5